青海分校

您当前位置:青海人事考试信息网 > 青海公安招警考试 > 招考信息 > 青海省2015年公安机关(森林公安)公开考录人民警察总

青海省2015年公安机关(森林公安)公开考录人民警察总成绩

2015-12-01 15:56:53 公务员考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:华图教育

  【导读】华图公安招警考试网同步华图教育发布:青海省2015年公安机关(森林公安)公开考录人民警察总成绩,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【考试交流群汇总】 ,青海人事考试信息网更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:0971-8253117,备考QQ:141491427,微信号:17797259593

  •   各位考生:

      现将参加青海省2015年公安机关(含森林公安)公开考录人民警察面试的人员总成绩进行公示,公示期为2015年12月1日至12月7日。公示结束后,由省公安厅、省农牧厅、省森林公安局和各市州人力资源和社会保障局组织体检、考察等工作。其中体检工作由省公安厅统一组织。

      根据招录机关需要,近期将开展本批次部分取消职位的调剂补录工作。凡本批次进入面试并有面试成绩且未进入体检、考察环节的考生,请随时关注青海省人事考试中心信息网站发布的《青海省2015年公安机关(含森林公安)公开考录人民警察调剂补录公告》。

      附:青海省2015年公安机关(森林公安)公开考录人民警察总成绩

      青海省公务员

      2015年12月1日


    青海省2015年公安机关(森林公安)公开考录人民警察总成绩

    姓名 报考职位 考号 招录人数 行测 笔试 成绩 笔试成绩(70%) 面试 成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注
    于洋 西宁市公安机关基层一线专业侦察队民警(1)(西宁市6名)(面向定向公安院校公安专业)6名 01070102716 6 61.00 68.60 48.02 81.20 24.36 72.38 1 体检、考察
    钟丰成 01070101325 6 54.20 62.48 43.74 76.20 22.86 66.60 2 体检、考察
    赵翊伯 01070101730 6 53.40 58.56 40.99 78.20 23.46 64.45 3 体检、考察
    马坚 01070102505 6 40.80 56.32 39.42 78.40 23.52 62.94 4 体检、考察
    邢峻峣 01070102025 6 52.60 57.34 40.14 73.40 22.02 62.16 5 体检、考察
    郑建国 01070101218 6 49.50 52.50 36.75 77.00 23.10 59.85 6 体检、考察
    韩福才 01070100921 6 43.40 56.16 39.31 65.80 19.74 59.05 7  
    乔文杰 01070100622 6 52.60 52.74 36.92 73.40 22.02 58.94 8  
    岳斌 01070101309 6 49.40 53.16 37.21 71.20 21.36 58.57 9  
    李强 01070100315 6 47.30 54.62 38.23 64.20 19.26 57.49 10  
    宁生渊 01070100917 6 42.90 47.06 32.94 78.40 23.52 56.46 11  
    孙金川 01070102717 6 35.20 48.58 34.01 74.60 22.38 56.39 12  
    王顺鹏 01070100518 6 43.90 48.96 34.27 73.40 22.02 56.29 13  
    韩凯 01070102006 6 35.70 48.88 34.22 71.60 21.48 55.70 14  
    马海成 01070100420 6 30.80 47.62 33.33 68.60 20.58 53.91 15  
    李普邦 西宁市公安机关基层一线专业侦察队民警(2)(西宁市6名)(面向定向公安院校公安专业)6名 01070102713 6 66.90 66.36 46.45 77.60 23.28 69.73 1 体检、考察
    李扬 01070102918 6 57.60 63.24 44.27 84.20 25.26 69.53 2 体检、考察
    王顺君 01070101706 6 50.10 64.84 45.39 77.20 23.16 68.55 3 体检、考察
    马渊 01070100908 6 52.80 62.62 43.83 80.00 24.00 67.83 4 体检、考察
    胡昱 01070101001 6 55.80 63.42 44.39 76.60 22.98 67.37 5 体检、考察
    杨旭浩 01070101721 6 54.90 59.36 41.55 81.20 24.36 65.91 6 体检、考察
    祁成文 01070101606 6 42.80 61.72 43.20 74.40 22.32 65.52 7  
    马晓峰 01070100119 6 42.90 58.66 41.06 78.60 23.58 64.64 8  
    徐昭田 01070102618 6 62.50 58.50 40.95 78.20 23.46 64.41 9  
    交巴加 01070100113 6 47.90 60.76 42.53 69.80 20.94 63.47 10  
    张文涛 01070101412 6 50.90 55.46 38.82 78.20 23.46 62.28 11  
    耿宸 01070101609 6 45.80 55.12 38.58 78.40 23.52 62.10 12  
    郝晋璞 01070100316 6 45.90 51.86 36.30 72.00 21.60 57.90 13  
    宋晶 01070102503 6 51.80 51.12 35.78 72.00 21.60 57.38 14  
    马威 01070100821 6 37.40 49.56 34.69 75.20 22.56 57.25 15  
    白贞磊 西宁市公安机关基层一线专业侦察队民警(3)(大通县4名)(面向定向公安院校公安专业)4名 01070102427 4 60.60 60.14 42.10 77.00 23.10 65.20 1 体检、考察
    焦进财 01070101705 4 52.10 58.44 40.91 75.00 22.50 63.41 2 体检、考察
    隋嘉呈 01070100104 4 46.30 54.32 38.02 80.80 24.24 62.26 3 体检、考察
    李宁 01070101424 4 44.30 55.12 38.58 75.20 22.56 61.14 4 体检、考察
    常骏 01070101120 4 57.20 55.28 38.70 73.20 21.96 60.66 5  
    张畏 01070102419 4 43.40 49.16 34.41 71.40 21.42 55.83 6  
    李飞 西宁市公安机关基层一线专业侦察队民警(4)(湟中县3名,湟源县1名)(面向定向公安院校公安专业)3名 01070101021 3 48.10 55.14 38.60 75.00 22.50 61.10 1 体检、考察
    王传宇 01070102614 3 43.20 51.68 36.18 80.80 24.24 60.42 2 体检、考察
    王志昊 01070101228 3 36.60 47.94 33.56 73.20 21.96 55.52 3  
    赵娜 西宁市公安机关基层所队民警(1)(西宁市5名)(面向定向公安院校公安专业)5名 01070101003 5 47.90 64.26 44.98 76.40 22.92 67.90 1 体检、考察
    王茜妹 01070100920 5 55.40 61.86 43.30 81.20 24.36 67.66 2 体检、考察
    马娅娜 01070100523 5 52.50 61.80 43.26 79.80 23.94 67.20 3 体检、考察
    燕海芳 01070102225 5 38.20 59.78 41.85 75.40 22.62 64.47 4 体检、考察
    韩国芳 01070101510 5 40.40 60.76 42.53 71.20 21.36 63.89 5 体检、考察
    段瑞 01070100216 5 46.80 60.82 42.57 70.60 21.18 63.75 6  
    马海霞 01070101418 5 45.60 55.84 39.09 74.20 22.26 61.35 7  
    刘姿妍 01070102204 5 47.50 55.30 38.71 74.40 22.32 61.03 8  
    何斐珺 01070102205 5 47.60 55.44 38.81 73.40 22.02 60.83 9  
    张瑞峰 01070100214 5 54.10 53.54 37.48 74.80 22.44 59.92 10  
    刘博文 01070100521 5 45.90 51.96 36.37 76.40 22.92 59.29 11  
    白冰 01070101201 5 46.30 49.32 34.52 76.40 22.92 57.44 12  
    米成芳 01070102605 5 41.40 52.96 37.07 65.60 19.68 56.75 13  
    王荔黎 01070102212 5 43.00 48.60 34.02 72.60 21.78 55.80 14  
    马燕 01070100811 5 37.40 49.16 34.41 -1   34.41 15  
    吉文静 西宁市公安机关基层所队民警(2)(大通县5名)(面向定向公安院校公安专业)5名 01070102804 5 55.00 65.30 45.71 80.20 24.06 69.77 1 体检、考察
    马雪芬 01070100110 5 48.50 63.30 44.31 77.80 23.34 67.65 2 体检、考察
    黄迎鑫 01070102012 5 42.10 59.34 41.54 86.60 25.98 67.52 3 体检、考察
    李春萱 01070100224 5 54.70 58.68 41.08 81.80 24.54 65.62 4 体检、考察
    邵濛 01070102912 5 40.10 57.04 39.93 84.20 25.26 65.19 5 体检、考察
    李积虎 01070101030 5 47.10 55.34 38.74 84.00 25.20 63.94 6  
    周龙林 01070101802 5 43.60 54.94 38.46 79.00 23.70 62.16 7  
    马海萍 01070101027 5 34.70 55.08 38.56 75.20 22.56 61.12 8  
    祁慧霞 01070103011 5 50.50 56.70 39.69 70.80 21.24 60.93 9  
    李月星 01070102102 5 41.60 52.04 36.43 80.80 24.24 60.67 10  
    柴生珍 01070102128 5 50.50 52.90 37.03 75.40 22.62 59.65 11  
    陈万里 01070100206 5 42.90 51.36 35.95 77.80 23.34 59.29 12  
    白统良 01070100827 5 47.20 51.68 36.18 74.80 22.44 58.62 13  
    王金浩 01070102508 5 49.20 49.78 34.85 78.40 23.52 58.37 14  
    耿蕾 01070102106 5 45.40 50.86 35.60 67.60 20.28 55.88 15  
    张樱 西宁市公安机关基层所队民警(3)(湟中县5名)(面向定向公安院校公安专业)5名 01070102313 5 60.50 60.80 42.56 75.00 22.50 65.06 1 体检、考察
    代焕运 01070101212 5 51.70 60.38 42.27 75.80 22.74 65.01 2 体检、考察
    陈玉鑫 01070102113 5 48.30 59.82 41.87 73.00 21.90 63.77 3 体检、考察
    马贵 01070101630 5 49.50 58.80 41.16 73.20 21.96 63.12 4 体检、考察
    陈洁 01070101202 5 57.70 58.48 40.94 73.80 22.14 63.08 5 体检、考察
    王登举 01070102704 5 54.10 56.04 39.23 77.00 23.10 62.33 6  
    柴小力 01070101726 5 44.10 54.44 38.11 76.40 22.92 61.03 7  
    梁增娟 01070101302 5 53.50 54.60 38.22 70.40 21.12 59.34 8  
    李万福 01070101515 5 35.20 52.88 37.02 73.60 22.08 59.10 9  
    樊剑雪 01070100715 5 56.70 52.98 37.09 72.60 21.78 58.87 10  
    李静斌 01070100803 5 45.10 52.04 36.43 68.80 20.64 57.07 11  
    谢永娟 01070101109 5 51.10 50.54 35.38 70.00 21.00 56.38 12  
    王羚百 01070102319 5 39.00 50.10 35.07 71.00 21.30 56.37 13  
    包青芳 01070102725 5 45.30 50.52 35.36 67.60 20.28 55.64 14  
    马生鑫 01070102423 5 35.90 44.66 31.26 68.80 20.64 51.90 15  
    刘瑾 西宁市公安机关基层所队民警(4)(湟源县2名)(面向定向公安院校公安专业)2名 01070102328 2 54.70 61.18 42.83 77.80 23.34 66.17 1 体检、考察
    张青 01070101026 2 39.90 57.76 40.43 74.60 22.38 62.81 2 体检、考察
    徐建梅 01070101224 2 43.10 55.84 39.09 78.60 23.58 62.67 3  
    张生权 西宁市森林公安局南山派出所外勤民警(面向定向公安院校公安专业)1名 01070100404 1 50.00 55.40 38.78 76.60 22.98 61.76 1 体检、考察
    李倩林 01070101816 1 41.80 52.42 36.69 73.00 21.90 58.59 2  
    韩吉祥 西宁市大通县森林公安局宝库派出所外勤民警(面向定向公安院校公安专业)1名 01070101428 1 40.50 51.20 35.84 74.20 22.26 58.10 1 体检、考察
    刘全 西宁市大通县森林公安局东峡派出所外勤民警(面向定向公安院校公安专业)1名 01070101914 1 24.30 41.52 29.06 72.60 21.78 50.84 1  
    付玥 西宁市湟中县森林公安局派出所外勤民警(面向定向公安院校公安专业)3名 01070100327 3 55.10 64.74 45.32 74.60 22.38 67.70 1 体检、考察
    姜荣婷 01070101004 3 47.70 56.88 39.82 74.40 22.32 62.14 2 体检、考察
    祝芙蓉 01070102721 3 38.10 51.54 36.08 73.40 22.02 58.10 3 体检、考察
    王春之 西宁市湟源县森林公安局派出所外勤民警(面向定向公安院校公安专业)2名 01070100813 2 46.70 59.68 41.78 75.80 22.74 64.52 1 体检、考察
    秦晓军 01070101926 2 41.70 50.78 35.55 73.00 21.90 57.45 2  
    李文全 西宁市公安机关基层刑事侦查大队法医(西宁市4名,大通县1名,湟源县1名)(面向社会)6名 01070102202 6 59.30 64.62 45.23 74.20 22.26 67.49 1 体检、考察
    张阳春 01070100117 6 49.40 60.86 42.60 74.00 22.20 64.80 2 体检、考察
    雷增新 01070100317 6 54.60 61.24 42.87 72.00 21.60 64.47 3 体检、考察
    马衡 01070101804 6 49.50 59.80 41.86 74.00 22.20 64.06 4 体检、考察
    冯俊 01070101316 6 49.50 57.60 40.32 78.40 23.52 63.84 5 体检、考察
    李彬 01070102009 6 50.30 58.22 40.75 75.20 22.56 63.31 6 体检、考察
    马应福 01070101125 6 55.80 58.72 41.10 73.80 22.14 63.24 7  
    盛廷强 01070103012 6 36.20 51.28 35.90 -1   35.90 8  
    钟志强 西宁市公安机关基层一线派出所民警(大通县1名,湟中县1名)(面向社会)2名 01070100609 2 71.20 76.18 53.33 75.20 22.56 75.89 1 体检、考察
    马健宁 01070100124 2 58.20 72.08 50.46 78.20 23.46 73.92 2 体检、考察
    圈玉良 01070102608 2 60.10 69.24 48.47 79.20 23.76 72.23 3  
    张春 01070102206 2 63.00 68.40 47.88 78.60 23.58 71.46 4  
    林延冬 01070100416 2 61.20 69.18 48.43 75.80 22.74 71.17 5  
    李金瑞 01070100530 2 62.30 68.62 48.03 73.60 22.08 70.11 6  
    车筱琳 西宁市公安机关基层派出所民警(大通县2名,湟中县2名)(面向定向退役士兵)4名 01070101811 4 62.70 71.98 50.39 76.40 22.92 73.31 1 体检、考察
    田启明 01070102520 4 61.30 65.82 46.07 80.60 24.18 70.25 2 体检、考察
    宋静 01070100219 4 57.10 66.34 46.44 77.60 23.28 69.72 3 体检、考察
    王凯 01070102622 4 58.50 64.40 45.08 80.40 24.12 69.20 4 体检、考察
    谢应梅 01070102011 4 56.20 66.28 46.40 73.20 21.96 68.36 5  
    梁启顺 01070102914 4 54.30 63.92 44.74 73.80 22.14 66.88 6  
    王明顺 01070102517 4 44.20 61.48 43.04 73.60 22.08 65.12 7  
    苏紫阳 01070102915 4 61.70 63.48 44.44 67.40 20.22 64.66 8  
    田崇骥 01070101222 4 55.40 60.96 42.67 71.80 21.54 64.21 9  
    张璐璐 01070102005 4 49.40 59.56 41.69 74.00 22.20 63.89 10  
    李财业 01070100930 4 53.70 61.08 42.76 68.20 20.46 63.22 11  
    杨桂莲 西宁市公安机关基层所队民警(5)(西宁市1名,大通县1名,湟中县1名,湟源县1名)(面向大学生“村官”等)4名 01070100417 4 59.80 67.02 46.91 79.80 23.94 70.85 1 体检、考察
    汪苹福 01070101130 4 61.00 66.40 46.48 80.20 24.06 70.54 2 体检、考察
    星全莲 01070100825 4 57.20 67.38 47.17 75.20 22.56 69.73 3 体检、考察
    赵金蓉 01070102817 4 63.50 65.50 45.85 79.20 23.76 69.61 4 体检、考察
    杨菁 01070102424 4 53.10 66.14 46.30 77.60 23.28 69.58 5  
    马成福 01070102902 4 64.90 66.66 46.66 76.20 22.86 69.52 6  
    王得君 01070101823 4 53.30 66.72 46.70 74.60 22.38 69.08 7  
    梁峰 01070102906 4 62.70 66.68 46.68 74.00 22.20 68.88 8  
    王秀芝 01070101729 4 56.90 65.56 45.89 76.60 22.98 68.87 9  
    贺海青 01070101903 4 54.00 64.70 45.29 77.60 23.28 68.57 10  
    李芝花 01070101502 4 53.10 63.74 44.62 73.80 22.14 66.76 11  
    马军 01070102611 4 50.50 64.80 45.36 -1   45.36 12  
    马明 海东市公安局基层一线专业侦察队民警(面向定向公安院校公安专业)4名 21220100210 4 45.50 65.30 45.71 71.20 21.36 67.07 1 体检、考察
    白学明 21220100915 4 48.00 64.30 45.01 73.40 22.02 67.03 2 体检、考察
    曾国顺 21220101325 4 40.40 58.96 41.27 76.00 22.80 64.07 3 体检、考察
    苏鑫 21220100212 4 49.60 57.34 40.14 77.00 23.10 63.24 4 体检、考察
    陈强 21220100904 4 48.10 51.04 35.73 81.20 24.36 60.09 5  
    马晓源 21220100329 4 44.50 52.10 36.47 71.80 21.54 58.01 6  
    杨明 21220101323 4 39.10 44.64 31.25 68.40 20.52 51.77 7  
    李伟 海东市公安机关基层一线专业侦察队民警(1)(平安区2名,乐都区2名)(面向定向公安院校公安专业)4名 21220100611 4 55.70 62.38 43.67 68.60 20.58 64.25 1 体检、考察
    香曲才让 21220101302 4 50.60 57.34 40.14 75.60 22.68 62.82 2 体检、考察
    韩玉涛 21220100124 4 55.70 55.18 38.63 75.80 22.74 61.37 3 体检、考察
    秦宏 21220100314 4 45.60 53.74 37.62 76.60 22.98 60.60 4 体检、考察
    马宝青 海东市公安机关基层一线专业侦察队民警(2)(民和县4名,互助县2名)(面向定向公安院校公安专业)6名 21220101102 6 53.50 57.70 40.39 73.60 22.08 62.47 1 体检、考察
    马晓川 21220100602 6 36.30 56.22 39.35 76.60 22.98 62.33 2 体检、考察
    周成福 21220101311 6 47.10 52.84 36.99 77.20 23.16 60.15 3 体检、考察
    丁啟亮 21220101326 6 40.90 50.96 35.67 76.20 22.86 58.53 4 体检、考察
    庞振华 21220100712 6 36.60 48.94 34.26 80.00 24.00 58.26 5 体检、考察
    郭宏伟 21220101007 6 46.20 48.88 34.22 78.20 23.46 57.68 6 体检、考察
    拉晓东 21220100622 6 32.70 49.88 34.92 73.00 21.90 56.82 7  
    孙仁新 21220100912 6 35.00 46.10 32.27 74.60 22.38 54.65 8  
    曹龙山 21220100130 6 41.50 43.40 30.38 74.00 22.20 52.58 9  
    马文军 海东市公安机关基层一线专业侦察队民警(3)(化隆县4名)(面向定向公安院校公安专业)2名 21220101001 2 52.90 68.76 48.13 77.20 23.16 71.29 1 体检、考察
    刘进宝 21220101015 2 32.60 46.44 32.51 78.80 23.64 56.15 2 体检、考察
    韩学成 海东市公安机关基层一线专业侦察队民警(4)(循化县4名)(面向定向公安院校公安专业)4名 21220100901 4 45.60 58.64 41.05 75.80 22.74 63.79 1 体检、考察
    马贤 21220101319 4 41.30 54.62 38.23 73.00 21.90 60.13 2 体检、考察
    边晓林 21220100703 4 38.50 44.90 31.43 80.00 24.00 55.43 3 体检、考察
    索南才杰 21220100723 4 28.20 48.78 34.15 64.20 19.26 53.41 4  
    许广乐 海东市公安机关刑警大队基层民警(1)(平安区2名,乐都区2名)(面向定向公安院校公安专业)4名 21220100208 4 59.50 64.80 45.36 78.60 23.58 68.94 1 体检、考察
    杨万青 21220100419 4 52.50 57.80 40.46 77.40 23.22 63.68 2 体检、考察
    张金花 21220100502 4 54.10 57.54 40.28 75.20 22.56 62.84 3 体检、考察
    李菁玉 21220101208 4 45.20 56.48 39.54 75.60 22.68 62.22 4 体检、考察
    邵静静 21220101329 4 42.20 55.08 38.56 74.00 22.20 60.76 5  
    刘长顺 21220101014 4 38.60 50.64 35.45 75.00 22.50 57.95 6  
    乔长霞 21220100726 4 34.60 51.34 35.94 71.80 21.54 57.48 7  
    俞姣 21220101110 4 41.70 48.38 33.87 70.80 21.24 55.11 8  
    沈起旺 21220100107 4 35.20 46.18 32.33 71.40 21.42 53.75 9  
    苏丹 21220100103 4 42.30 45.22 31.65 -1   31.65 10  
    朱桂林 海东市公安机关刑警大队基层民警(2)(互助县1名,民和县1名,化隆县3名)(面向定向公安院校公安专业)5名 21220101116 5 40.60 61.14 42.80 74.60 22.38 65.18 1 体检、考察
    赵文娴 21220101029 5 44.50 62.30 43.61 70.40 21.12 64.73 2 体检、考察
    段荣芳 21220100223 5 40.70 57.28 40.10 77.40 23.22 63.32 3 体检、考察
    王双成 21220101018 5 53.90 54.96 38.47 77.20 23.16 61.63 4 体检、考察
    罗欣宇 21220100907 5 43.80 54.32 38.02 75.00 22.50 60.52 5 体检、考察
    金鑫 21220100401 5 34.20 48.48 33.94 68.80 20.64 54.58 6  
    张红霞 21220100307 5 35.70 46.88 32.82 68.60 20.58 53.40 7  
    刘占玲 21220100117 5 36.30 46.62 32.63 68.20 20.46 53.09 8  
    魏成家 21220100823 5 35.00 45.60 31.92 67.20 20.16 52.08 9  
    解夏晖 海东市公安机关民警(1)(平安区1名,民和县2名,化隆县3名)(面向定向公安院校公安专业)6名 21220101327 6 52.00 62.20 43.54 77.20 23.16 66.70 1 体检、考察
    宫红梅 21220100121 6 54.80 60.22 42.15 76.80 23.04 65.19 2 体检、考察
    李婷 21220100106 6 57.70 58.78 41.15 77.00 23.10 64.25 3 体检、考察
    韩孝福 21220100922 6 44.70 59.28 41.50 75.40 22.62 64.12 4 体检、考察
    马丽萍 21220101005 6 46.60 57.94 40.56 76.40 22.92 63.48 5 体检、考察
    冶婷 21220100529 6 42.30 56.92 39.84 78.40 23.52 63.36 6 体检、考察
    白琼 21220101025 6 47.70 56.88 39.82 73.20 21.96 61.78 7  
    左悦 21220101028 6 45.30 55.52 38.86 75.60 22.68 61.54 8  
    张成霞 21220100816 6 37.50 47.10 32.97 78.80 23.64 56.61 9  
    青措卓玛 21220100729 6 41.00 50.30 35.21 70.00 21.00 56.21 10  
    李小英 21220100505 6 38.30 47.32 33.12 74.20 22.26 55.38 11  
    许顺莲 海东市互助县森林公安局南门峡林区派出所民警(面向定向公安院校公安专业)1名 21220101130 1 38.30 61.72 43.20 75.60 22.68 65.88 1 体检、考察
    李阳 海东市互助县森林公安局松多林区派出所民警(面向定向公安院校公安专业)1名 21220101120 1 52.00 52.60 36.82 78.00 23.40 60.22 1 体检、考察
    东文广 海东市互助县森林公安局北山林区派出所民警(面向定向公安院校公安专业)2名 21220101308 2 39.60 52.94 37.06 79.00 23.70 60.76 1 体检、考察
    王辉军 21220100713 2 41.60 49.74 34.82 75.80 22.74 57.56 2  
    李丽 海东市民和县森林公安局官亭林区派出所民警(面向定向公安院校公安专业)1名 21220100918 1 56.10 60.94 42.66 76.00 22.80 65.46 1 体检、考察
    拉浪卓玛 海东市循化县森林公安局文都林区派出所民警(面向定向公安院校公安专业)1名 21220100102 1 28.90 47.16 33.01 68.40 20.52 53.53 1 体检、考察
    索南东知 21220100125 1 27.70 43.38 30.37 72.80 21.84 52.21 2  
    韩秀娟 海东市循化县森林公安局夕昌林区派出所民警(面向定向公安院校公安专业)1名 21220101002 1 53.50 63.80 44.66 79.00 23.70 68.36 1 体检、考察
    旦正措 21220100416 1 45.20 60.48 42.34 77.60 23.28 65.62 2  
    祁凯玉 海东市公安机关刑侦支队法医(1)(海东市1名,平安区1名,乐都区1名,互助县1名)(面向社会)4名 21220100509 4 58.30 63.12 44.18 83.40 25.02 69.20 1 体检、考察
    黄河珍 21220100207 4 58.60 65.24 45.67 76.80 23.04 68.71 2 体检、考察
    焦文霄 21220100523 4 58.50 61.70 43.19 82.20 24.66 67.85 3 体检、考察
    王国烜 21220100404 4 59.20 59.98 41.99 82.40 24.72 66.71 4 体检、考察
    雷有菊 21220100808 4 49.40 60.56 42.39 77.00 23.10 65.49 5  
    张海波 21220100817 4 53.80 59.22 41.45 78.40 23.52 64.97 6  
    刘玉秀 21220100526 4 56.40 60.06 42.04 74.80 22.44 64.48 7  
    范增君 21220100826 4 48.70 58.38 40.87 76.40 22.92 63.79 8  
    贾媛 21220100627 4 52.70 57.08 39.96 73.80 22.14 62.10 9  
    李长花 21220101023 4 48.80 56.62 39.63 72.20 21.66 61.29 10  
    马骊薇 海东市公安机关刑侦支队法医(2)(民和县2名,化隆县2名)(面向社会)4名 21220100202 4 66.80 68.42 47.89 77.40 23.22 71.11 1 体检、考察
    刘洋 21220100213 4 59.90 66.26 46.38 80.60 24.18 70.56 2 体检、考察
    陕玉环 21220101212 4 54.60 64.04 44.83 72.20 21.66 66.49 3 体检、考察
    冶凤莲 21220100813 4 50.30 59.52 41.66 74.60 22.38 64.04 4 体检、考察
    冶玉兰 21220100920 4 43.80 59.82 41.87 71.80 21.54 63.41 5  
    马国林 21220100810 4 54.40 60.96 42.67 65.40 19.62 62.29 6  
    李慧 21220100217 4 46.40 56.56 39.59 74.20 22.26 61.85 7  
    马玉芬 21220100413 4 45.90 56.36 39.45 71.00 21.30 60.75 8  
    吴元晶 21220100629 4 54.70 57.08 39.96 69.20 20.76 60.72 9  
    马玉梅 21220100219 4 40.10 53.54 37.48 71.40 21.42 58.90 10  
    张梅芳 21220101019 4 40.80 56.82 39.77 -1   39.77 11  
    赵芝珍 21220101108 4 52.00 56.70 39.69 -1   39.69 12  
    白正旺 海东市公安机关民警(2)(平安区1名,乐都区1名,互助县1名,化隆县1名)(面向定向退役士兵)4名 21220101218 4 64.10 65.54 45.88 82.40 24.72 70.60 1 体检、考察
    李栋 21220100315 4 52.80 65.52 45.86 79.80 23.94 69.80 2 体检、考察
    申强 21220101114 4 60.20 62.88 44.02 80.00 24.00 68.02 3 体检、考察
    孟娇彤 21220101228 4 57.00 61.20 42.84 83.80 25.14 67.98 4 体检、考察
    李积能 21220100616 4 52.10 61.64 43.15 79.40 23.82 66.97 5  
    蔡宗琴 21220100930 4 52.20 61.58 43.11 78.00 23.40 66.51 6  
    王晓龙 21220101229 4 42.80 61.42 42.99 77.80 23.34 66.33 7  
    马文龙 21220101203 4 54.00 60.80 42.56 77.40 23.22 65.78 8  
    李蓉姑 21220100829 4 56.60 58.24 40.77 83.20 24.96 65.73 9  
    韩志生 21220100615 4 50.40 61.56 43.09 73.20 21.96 65.05 10  
    逯克巍 21220101314 4 51.70 58.18 40.73 65.40 19.62 60.35 11  
    李默然 21220101305 4 58.20 58.78 41.15 -2   41.15 12  
    王庆妍 海东市公安机关民警(3)(海东市1名,乐都区1名,民和县1名,化隆县1名)(面向大学生"村官"等)4名 21220100510 4 56.90 68.46 47.92 76.40 22.92 70.84 1 体检、考察
    杨萍 21220100410 4 69.00 66.70 46.69 79.40 23.82 70.51 2 体检、考察
    韩云 21220100118 4 67.30 68.92 48.24 74.00 22.20 70.44 3 体检、考察
    杨芳 21220100415 4 48.20 66.48 46.54 75.60 22.68 69.22 4 体检、考察
    张晓琴 21220100512 4 51.20 64.18 44.93 73.60 22.08 67.01 5  
    杨旭 21220100201 4 57.90 64.26 44.98 71.00 21.30 66.28 6  
    韩心清 21220100313 4 49.10 63.44 44.41 71.40 21.42 65.83 7  
    张青梅 21220100111 4 56.50 63.20 44.24 71.60 21.48 65.72 8  
    韩文庆 21220100428 4 46.80 62.72 43.90 70.60 21.18 65.08 9  
    魏晓清 21220100824 4 52.90 60.46 42.32 72.60 21.78 64.10 10  
    侯晓霞 21220100620 4 62.90 63.26 44.28 -1   44.28 11  
    李志娟 海北州四县公安局刑侦大队民警(1)(面向定向公安院校公安专业)6名 22020100223 6 52.50 65.90 46.13 73.20 21.96 68.09 1 体检、考察
    马生萍 22010103321 6 54.80 62.32 43.62 73.40 22.02 65.64 2 体检、考察
    吉新红 22020101827 6 51.90 54.86 38.40 84.60 25.38 63.78 3 体检、考察
    郑建辉 22010103126 6 37.10 55.64 38.95 72.80 21.84 60.79 4 体检、考察
    李毛太 22010103711 6 38.60 54.24 37.97 72.20 21.66 59.63 5 体检、考察
    火元梅 22020101213 6 37.50 53.90 37.73 71.60 21.48 59.21 6 体检、考察
    马春武 22020100616 6 32.20 51.68 36.18 70.80 21.24 57.42 7  
    马美云 22020101304 6 27.40 46.46 32.52 -1   32.52 8  
    刘文倩 海北州四县公安局刑侦大队民警(2)(面向定向公安院校公安专业)4名 22020101503 4 60.40 65.56 45.89 79.40 23.82 69.71 1 体检、考察
    赵华清 22010102625 4 49.70 65.68 45.98 74.00 22.20 68.18 2 体检、考察
    谭晓燕 22020101516 4 43.30 63.62 44.53 72.20 21.66 66.19 3 体检、考察
    马敏 22010103406 4 53.30 61.22 42.85 74.40 22.32 65.17 4 体检、考察
    胡成英 22010102828 4 49.20 55.58 38.91 75.20 22.56 61.47 5  
    马睿琦 22010102620 4 37.20 56.18 39.33 66.60 19.98 59.31 6  
    党国香 22020100601 4 43.20 52.48 36.74 -1   36.74 7  
    顾晏鑫 海北州四县公安局基层一线专业侦察队民警(1)(面向定向公安院校公安专业)4名 22010103028 4 52.00 61.60 43.12 77.40 23.22 66.34 1 体检、考察
    张斌胜 22020101606 4 46.60 62.84 43.99 72.00 21.60 65.59 2 体检、考察
    张东辉 22020101620 4 44.50 58.50 40.95 77.80 23.34 64.29 3 体检、考察
    马心有 22010102306 4 46.80 54.52 38.16 73.60 22.08 60.24 4 体检、考察
    周拉才让 22010102802 4 33.00 50.80 35.56 74.60 22.38 57.94 5  
    米进财 22010102901 4 42.40 50.66 35.46 71.40 21.42 56.88 6  
    刘发军 海北州四县公安局基层一线专业侦察队民警(2)(面向定向公安院校公安专业)7名 22010103324 7 51.90 67.16 47.01 76.80 23.04 70.05 1 体检、考察
    雷延鑫 22010103509 7 49.30 65.62 45.93 74.00 22.20 68.13 2 体检、考察
