青海分校

您当前位置:青海人事考试信息网 > 青海公务员考试 > 报考指导 > 青海省2019年公开考录一级主任科员及相当职级层次以

青海省2019年公开考录一级主任科员及相当职级层次以下公务员考试报名

2019-05-27 10:34:11 公务员考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:未知

  考试信息更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:17797259372,备考QQ:397590581,微信号:17797259372

  • 附件下载:青海省2019年公开考录一级主任科员及相当职级层次以下公务员考试报名

    返回上一页        
    职位代码 职位名称 招考单位 计划招考人数 有效报名人数
    10201001 010201001-西宁市中级人民法院一级主任科员及以下[010201001] 西宁市 4 0
    10201002 010201002-西宁市教育局一级主任科员及以下(1)[010201002] 西宁市 1 1
    10201003 010201003-西宁市教育局一级主任科员及以下(2)[010201003] 西宁市 1 0
    10201004 010201004-西宁市发展和改革委员会一级主任科员及以下(1)[010201004] 西宁市 2 0
    10201005 010201005-西宁市发展和改革委员会一级主任科员及以下(2)[010201005] 西宁市 1 0
    10201006 010201006-西宁市工业和信息化局(国资委)一级主任科员及以下[010201006] 西宁市 1 3
    10201007 010201007-西宁市总工会一级主任科员及以下(1)[010201007] 西宁市 1 0
    10201008 010201008-西宁市总工会一级主任科员及以下(2)[010201008] 西宁市 1 0
    10201009 010201009-西宁市住房保障和房产管理局一级主任科员及以下(1)[010201009] 西宁市 1 0
    10201010 010201010-西宁市住房保障和房产管理局一级主任科员及以下(2)[010201010] 西宁市 1 1
    10201011 010201011-西宁市妇女联合会一级主任科员及以下[010201011] 西宁市 1 0
    10201012 010201012-西宁市供销合作社联合社一级主任科员及以下(参公)[010201012] 西宁市 1 0
    11301043 011301043-城东区人民法院一级主任科员及以下[011301043] 西宁市 2 0
    11301044 011301044-城东区东关大街司法所一级主任科员及以下[011301044] 西宁市 1 0
    11301045 011301045-城东区林家崖司法所一级主任科员及以下[011301045] 西宁市 1 0
    11301046 011301046-城东区清真巷司法所一级主任科员及以下[011301046] 西宁市 1 0
    11301047 011301047-城东区清真巷街道办事处一级主任科员及以下[011301047] 西宁市 1 0
    11301048 011301048-城东区东关大街街道办事处一级主任科员及以下[011301048] 西宁市 1 0
    11301049 011301049-城东区八一路街道办事处一级主任科员及以下[011301049] 西宁市 1 0
    11301050 011301050-城东区火车站街道办事处一级主任科员及以下(1)[011301050] 西宁市 1 0
    11301051 011301051-城东区火车站街道办事处一级主任科员及以下(2)[011301051] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    11301052 011301052-城东区林家崖街道办事处一级主任科员及以下[011301052] 西宁市 1 0
    12301034 012301034-城西区卫生健康局一级主任科员及以下[012301034] 西宁市 1 12
    12301035 012301035-城西区教育局一级主任科员及以下[012301035] 西宁市 1 2
    12301036 012301036-城西区城市管理综合行政执法局一级主任科员及以下[012301036] 西宁市 1 1
    12301037 012301037-城西区文体旅游科技局一级主任科员及以下[012301037] 西宁市 1 10
    12301038 012301038-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[012301038] 西宁市 1 0
    12301039 012301039-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[012301039] 西宁市 1 0
    12301040 012301040-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[012301040] 西宁市 2 0
    12301041 012301041-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[012301041] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    12301042 012301042-共青团城西区委一级主任科员及以下(1)[012301042] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    13301013 013301013-城中区人民法院一级主任科员及以下(1)[013301013] 西宁市 1 0
    13301014 013301014-城中区人民法院一级主任科员及以下(2)[013301014] 西宁市 1 6
    13301015 013301015-城中区城乡建设局一级主任科员及以下[013301015] 西宁市 1 0
    13301016 013301016-城中区应急管理局一级主任科员及以下(1)[013301016] 西宁市 1 0
    13301017 013301017-城中区应急管理局一级主任科员及以下(2)[013301017] 西宁市 1 0
    13301018 013301018-城中区退役军人事务局一级主任科员及以下[013301018] 西宁市 1 0
    13301019 013301019-城中区医疗保障局一级主任科员及以下[013301019] 西宁市 1 0
    13301020 013301020-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[013301020] 西宁市 2 0
    13301021 013301021-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[013301021] 西宁市 2 0
    13301022 013301022-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[013301022] 西宁市 2 0
    13301023 013301023-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[013301023] 西宁市 2 0
    13301024 013301024-城中区委绿色发展办公室一级主任科员及以下[013301024] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    13301025 013301025-城中区城市管理综合行政执法局一级主任科员及以下[013301025] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    14301026 014301026-城北区人民法院一级主任科员及以下(1)[014301026] 西宁市 3 1
    14301027 014301027-城北区人民法院一级主任科员及以下(2)[014301027] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    14301028 014301028-城北区医疗保障局一级主任科员及以下[014301028] 西宁市 1 0
    14301029 014301029-城北区农业农村和扶贫开发局一级主任科员及以下[014301029] 西宁市 1 0
    14301030 014301030-城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[014301030] 西宁市 1 0
    14301031 014301031-城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[014301031] 西宁市 1 0
    14301032 014301032-城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[014301032] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    14301033 014301033-城北区发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下[014301033] 西宁市 1 0
    15301053 015301053-大通县人民法院一级主任科员及以下(1)[015301053] 西宁市 2 4
    15301054 015301054-大通县人民法院一级主任科员及以下(2)[015301054] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    15301055 015301055-大通县人民检察院一级主任科员及以下[015301055] 西宁市 1 0
    15301056 015301056-大通县自然资源局一级主任科员及以下[015301056] 西宁市 1 1
    15301057 015301057-大通县财政局一级主任科员及以下[015301057] 西宁市 1 3
    15401058 015401058-大通县乡镇政府一级主任科员及以下(1)[015401058] 西宁市 2 13
    15401059 015401059-大通县乡镇政府一级主任科员及以下(2)[015401059] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    16301060 016301060-湟中县人民法院一级主任科员及以下(1)[016301060] 西宁市 1 0
    16301061 016301061-湟中县人民法院一级主任科员及以下(2)[016301061] 西宁市 1 0
    16301062 016301062-湟中县人民法院一级主任科员及以下(3)[016301062] 西宁市 1 0
    16401063 016401063-湟中县乡镇政府一级主任科员及以下(1)[016401063] 西宁市 5 44
    16401064 016401064-湟中县乡镇政府一级主任科员及以下(2)[016401064] 西宁市 5 47
    16401065 016401065-湟中县乡镇政府一级主任科员及以下(3)[016401065] 西宁市 3 7
    16401066 016401066-湟中县乡镇政府一级主任科员及以下(4)[016401066] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 2 0
    17301067 017301067-湟源县人民法院一级主任科员及以下(1)[017301067] 西宁市 1 0
    17301068 017301068-湟源县人民法院一级主任科员及以下(2)[017301068] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 2
    17301069 017301069-湟源县纪律检查委员会、湟源县监察委员会一级主任科员及以下[017301069] 西宁市 1 0
    17301070 017301070-湟源县委组织部一级主任科员及以下(1)[017301070] 西宁市 1 0
    17301071 017301071-湟源县委组织部一级主任科员及以下(2)[017301071] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    17301072 017301072-湟源县政府办公室一级主任科员及以下[017301072] 西宁市 2 0
    210201001 210201001-海东市中级人民法院一级主任科员及以下(1)[210201001] 海东市 2 0
    210201002 210201002-海东市中级人民法院一级主任科员及以下(2)[210201002] 海东市 1 0
    210201003 210201003-海东市中级人民法院一级主任科员及以下(3)[210201003] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    210201004 210201004-海东市委办公室一级主任科员及以下(1)[210201004] 海东市 1 0
    210201005 210201005-海东市委办公室一级主任科员及以下(2)[210201005] 海东市 1 0
    210201006 210201006-海东市教育局计划财务科一级主任科员及以下(1)[210201006] 海东市 1 1
    210201007 210201007-海东市教育局计划财务科一级主任科员及以下(2)[210201007] 海东市 1 0
    210201008 210201008-海东市教育局办公室一级主任科员及以下[210201008] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    210201009 210201009-海东市教育局基础教育科一级主任科员及以下[210201009] 海东市 1 1
    210201010 210201010-海东市卫生健康委员会一级主任科员及以下[210201010] 海东市 1 0
    210201011 210201011-海东市金融工作办公室一级主任科员及以下[210201011] 海东市 1 1
    210201012 210201012-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下[210201012] 海东市 2 4
    211301013 211301013-平安区人民法院一级主任科员及以下[211301013] 海东市 1 1
    212301014 212301014-乐都区人民法院一级主任科员及以下[212301014] 海东市 1 0
    213301015 213301015-民和县人民法院一级主任科员及以下(1)[213301015] 海东市 1 0
    213301016 213301016-民和县人民法院一级主任科员及以下(2)[213301016] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    214301017 214301017-互助县人民法院一级主任科员及以下[214301017] 海东市 2 1
    214401018 214401018-互助县五峰镇政府一级主任科员及以下[214401018] 海东市 1 5
    214401019 214401019-互助县松多乡政府一级主任科员及以下[214401019] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    214401020 214401020-互助县东和乡政府一级主任科员及以下[214401020] 海东市 1 3
    214401021 214401021-互助县南门峡镇政府一级主任科员及以下[214401021] 海东市 2 10
    215401026 215401026-循化县白庄镇政府一级主任科员及以下[215401026] 海东市 1 0
    215401027 215401027-循化县道帏乡政府一级主任科员及以下(1)[215401027] 海东市 4 15
    215401028 215401028-循化县道帏乡政府一级主任科员及以下(2)[215401028] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 2 0
    215401029 215401029-循化县文都乡政府一级主任科员及以下(1)[215401029] 海东市 4 28
    215401030 215401030-循化县文都乡政府一级主任科员及以下(2)[215401030] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    215401031 215401031-循化县尕楞乡政府一级主任科员及以下[215401031] 海东市 2 1
    215401032 215401032-循化县清水乡政府一级主任科员及以下[215401032] 海东市 1 2
    216301022 216301022-化隆县人民法院一级主任科员及以下(1)[216301022] 海东市 1 0
    216301023 216301023-化隆县人民法院一级主任科员及以下(2)[216301023] 海东市 1 0
    216301024 216301024-化隆县纪律检查委员会一级主任科员及以下[216301024] 海东市 2 4
    216301025 216301025-化隆县司法局一级主任科员及以下[216301025] 海东市 2 1
    220201001 220201001-海北州纪委监委派驻纪检监察组一级主任科员及以下(1)[220201001] 海北州 3 4
    220201002 220201002-海北州纪委监委派驻纪检监察组一级主任科员及以下(2)[220201002] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    220201003 220201003-海北州教育局一级主任科员及以下[220201003] 海北州 1 0
    220201004 220201004-海北州财政局一级主任科员及以下[220201004] 海北州 1 0
    220201005 220201005-海北州水利局一级主任科员及以下[220201005] 海北州 1 0
    220201006 220201006-海北州发改委一级主任科员及以下[220201006] 海北州 1 0
    220201007 220201007-海北州市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[220201007] 海北州 1 0
    220201008 220201008-海北州市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[220201008] 海北州 1 0
    220201009 220201009-海北州文化旅游广电局一级主任科员及以下(1)[220201009] 海北州 1 0
    220201010 220201010-海北州文化旅游广电局一级主任科员及以下(2)[220201010] 海北州 1 0
    221301012 221301012-海晏县人民检察院一级主任科员及以下[221301012] 海北州 1 0
    222301013 222301013-门源县人民法院一级主任科员及以下(1)[222301013] 海北州 1 0
    222301014 222301014-门源县人民法院一级主任科员及以下(2)[222301014] 海北州 1 2
    222301015 222301015-门源县人民法院一级主任科员及以下(3)[222301015] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    222301016 222301016-门源县人民检察院一级主任科员及以下[222301016] 海北州 1 0
    222401017 222401017-门源县乡镇政府一级主任科员及以下(1)[222401017] 海北州 5 17
    222401018 222401018-门源县乡镇政府一级主任科员及以下(2)[222401018] 海北州 4 11
    222401019 222401019-门源县乡镇政府一级主任科员及以下(3)[222401019] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 3 3
    223301011 223301011-祁连县人民法院一级主任科员及以下[223301011] 海北州 1 0
    231401002 231401002-同仁县隆务镇政府一级主任科员及以下(1)[231401002] 黄南州 2 0
    231401003 231401003-同仁县隆务镇政府一级主任科员及以下(2)[231401003] 黄南州 1 0
    231401004 231401004-同仁县多哇镇政府一级主任科员及以下[231401004] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    231401005 231401005-同仁县保安镇政府一级主任科员及以下(1)[231401005] 黄南州 2 0
    231401006 231401006-同仁县保安镇政府一级主任科员及以下(2)[231401006] 黄南州 2 0
    231401007 231401007-同仁县兰采乡政府一级主任科员及以下(1)[231401007] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    231401008 231401008-同仁县兰采乡政府一级主任科员及以下(2)[231401008] 黄南州 1 0
    231401009 231401009-同仁县加吾乡政府一级主任科员及以下[231401009] 黄南州 1 0
    231401010 231401010-同仁县曲库乎乡政府一级主任科员及以下(1)[231401010] 黄南州 2 0
    231401011 231401011-同仁县曲库乎乡政府一级主任科员及以下(2)[231401011] 黄南州 1 0
    231401012 231401012-同仁县扎毛乡政府一级主任科员及以下[231401012] 黄南州 2 0
    231401013 231401013-同仁县年都乎乡政府一级主任科员及以下(1)[231401013] 黄南州 2 0
    231401014 231401014-同仁县年都乎乡政府一级主任科员及以下(2)[231401014] 黄南州 1 0
    231401015 231401015-同仁县瓜什则乡政府一级主任科员及以下[231401015] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    232401016 232401016-尖扎县坎布拉镇政府一级主任科员及以下[232401016] 黄南州 1 0
    232401017 232401017-尖扎县马克唐镇政府一级主任科员及以下[232401017] 黄南州 1 0
    232401018 232401018-尖扎县尖扎滩乡政府一级主任科员及以下[232401018] 黄南州 1 0
    234301001 234301001-河南县人民法院一级主任科员及以下[234301001] 黄南州 1 0
    250201001 250201001-海南州财政局一级主任科员及以下(1)[250201001] 海南州 1 0
    250201002 250201002-海南州财政局一级主任科员及以下(2)[250201002] 海南州 1 0
    251301003 251301003-共和县人民法院一级主任科员及以下(1)[251301003] 海南州 1 0
    251301004 251301004-共和县人民法院一级主任科员及以下(2)[251301004] 海南州 1 1
    251301005 251301005-共和县审计局一级主任科员及以下[251301005] 海南州 2 0
    252301006 252301006-贵德县委办公室一级主任科员及以下[252301006] 海南州 1 0
    252301007 252301007-贵德县人民法院一级主任科员及以下[252301007] 海南州 1 0
    252301008 252301008-贵德县政府办公室一级主任科员及以下[252301008] 海南州 1 0
    252301009 252301009-贵德县生态环境局一级主任科员及以下[252301009] 海南州 1 0
    252301010 252301010-贵德县交通运输局一级主任科员及以下[252301010] 海南州 1 0
    252301011 252301011-贵德县住房和城乡建设局一级主任科员及以下[252301011] 海南州 1 0
    252301012 252301012-贵德县医疗保障局一级主任科员及以下[252301012] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    253301013 253301013-兴海县人民法院一级主任科员及以下(1)[253301013] 海南州 1 0
    253301014 253301014-兴海县人民法院一级主任科员及以下(2)[253301014] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 1
    253301015 253301015-兴海县政府办公室一级主任科员及以下[253301015] 海南州 1 0
    253301016 253301016-兴海县龙藏乡政府一级主任科员及以下[253301016] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    253301017 253301017-兴海县中铁乡政府一级主任科员及以下[253301017] 海南州 1 0
    255301018 255301018-同德县人民法院一级主任科员及以下[255301018] 海南州 1 0
    260201001 260201001-果洛州中级人民法院一级主任科员及以下[260201001] 果洛州 1 0
    260201002 260201002-果洛州人民检察院一级主任科员及以下(1)[260201002] 果洛州 1 0
    260201003 260201003-果洛州人民检察院一级主任科员及以下(2)[260201003] 果洛州 1 0
    260201004 260201004-果洛州生态环境局一级主任科员及以下(1)[260201004] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    260201005 260201005-果洛州生态环境局一级主任科员及以下(2)[260201005] 果洛州 1 0
    260201006 260201006-果洛州生态环境局一级主任科员及以下(3)[260201006] 果洛州 1 0
    260201007 260201007-果洛州财政局一级主任科员及以下(1)[260201007] 果洛州 1 0
    260201008 260201008-果洛州财政局一级主任科员及以下(2)[260201008] 果洛州 1 0
    260201009 260201009-果洛州司法局一级主任科员及以下(1)[260201009] 果洛州 1 0
    260201010 260201010-果洛州司法局一级主任科员及以下(2)[260201010] 果洛州 1 0
    261301011 261301011-玛沁县人民检察院一级主任科员及以下(1)[261301011] 果洛州 1 0
    261301012 261301012-玛沁县人民检察院一级主任科员及以下(2)[261301012] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    261301013 261301013-玛沁县审计局一级主任科员及以下[261301013] 果洛州 1 0
    261301014 261301014-玛沁县退役军人事务局一级主任科员及以下[261301014] 果洛州 1 0
    261301015 261301015-玛沁县应急管理局一级主任科员及以下[261301015] 果洛州 1 0
    261401016 261401016-玛沁县拉加镇政府一级主任科员及以下[261401016] 果洛州 1 0
    261401017 261401017-玛沁县优云乡政府一级主任科员及以下[261401017] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    261401018 261401018-玛沁县当洛乡政府一级主任科员及以下[261401018] 果洛州 1 0
    261401019 261401019-玛沁县下大武乡政府一级主任科员及以下[261401019] 果洛州 1 0
    261401020 261401020-玛沁县东倾沟乡政府一级主任科员及以下[261401020] 果洛州 1 0
    261401021 261401021-玛沁县大武镇政府一级主任科员及以下[261401021] 果洛州 1 0
    262301022 262301022-久治县人民检察院一级主任科员及以下[262301022] 果洛州 1 0
    262401023 262401023-久治县智青松多镇政府一级主任科员及以下(1)[262401023] 果洛州 1 0
    262401024 262401024-久治县智青松多镇政府一级主任科员及以下(2)[262401024] 果洛州 1 0
    262401025 262401025-久治县索乎日麻乡政府一级主任科员及以下(1)[262401025] 果洛州 1 0
    262401026 262401026-久治县索乎日麻乡政府一级主任科员及以下(2)[262401026] 果洛州 1 0
    262401027 262401027-久治县白玉乡政府一级主任科员及以下(1)[262401027] 果洛州 1 0
    262401028 262401028-久治县白玉乡政府一级主任科员及以下(2)[262401028] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    263301029 263301029-班玛县纪委监委一级主任科员及以下(1)(具有藏语文字写作能力)[263301029] 果洛州 1 0
    263301030 263301030-班玛县纪委监委一级主任科员及以下(2)[263301030] 果洛州 1 0
    263301031 263301031-班玛县纪委监委一级主任科员及以下(3)[263301031] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    263301032 263301032-班玛县人民法院一级主任科员及以下[263301032] 果洛州 1 1
    263301033 263301033-班玛县教育局一级主任科员及以下[263301033] 果洛州 1 0
    265401044 265401044-达日县满掌乡政府一级主任科员及以下[265401044] 果洛州 1 0
    265401045 265401045-达日县德昂乡政府一级主任科员及以下[265401045] 果洛州 1 0
    265401046 265401046-达日县窝赛乡政府一级主任科员及以下[265401046] 果洛州 1 0
    265401047 265401047-达日县建设乡政府一级主任科员及以下[265401047] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    265401048 265401048-达日县下红科乡政府一级主任科员及以下(1)[265401048] 果洛州 1 0
    265401049 265401049-达日县下红科乡政府一级主任科员及以下(2)[265401049] 果洛州 1 0
    265401050 265401050-达日县吉迈镇政府一级主任科员及以下(1)[265401050] 果洛州 1 0
    265401051 265401051-达日县吉迈镇政府一级主任科员及以下(2)[265401051] 果洛州 1 0
    265401052 265401052-达日县上红科乡政府一级主任科员及以下[265401052] 果洛州 1 0
    265401053 265401053-达日县特合土乡政府一级主任科员及以下[265401053] 果洛州 1 0
    265401054 265401054-达日县桑日麻乡政府一级主任科员及以下[265401054] 果洛州 1 0
    266301034 266301034-玛多县纪委监委一级主任科员及以下[266301034] 果洛州 1 0
    266301035 266301035-玛多县委办公室一级主任科员及以下[266301035] 果洛州 1 0
    266301036 266301036-玛多县委政法委一级主任科员及以下[266301036] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    266301037 266301037-玛多县团县委一级主任科员及以下[266301037] 果洛州 1 0
    266301038 266301038-玛多县发改局一级主任科员及以下(1)[266301038] 果洛州 1 0
    266301039 266301039-玛多县发改局一级主任科员及以下(2)[266301039] 果洛州 1 0
    266301040 266301040-玛多县民政局一级主任科员及以下[266301040] 果洛州 1 0
    266301041 266301041-玛多县审计局一级主任科员及以下[266301041] 果洛州 1 0
    266401042 266401042-玛多县花石峡镇政府一级主任科员及以下[266401042] 果洛州 1 0
    266401043 266401043-玛多县玛查理镇政府一级主任科员及以下[266401043] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    270201001 270201001-玉树州人民检察院一级主任科员及以下(1)[270201001] 玉树州 1 0
    270201002 270201002-玉树州人民检察院一级主任科员及以下(2)[270201002] 玉树州 1 0
    271301003 271301003-玉树市人民法院一级主任科员及以下(1)[271301003] 玉树州 1 0
    271301004 271301004-玉树市人民法院一级主任科员及以下(2)[271301004] 玉树州 1 2
    272301007 272301007-称多县人民检察院一级主任科员及以下[272301007] 玉树州 1 0
    273301005 273301005-囊谦县人民检察院一级主任科员及以下(1)[273301005] 玉树州 1 0
    273301006 273301006-囊谦县人民检察院一级主任科员及以下(2)[273301006] 玉树州 1 0
    274301019 274301019-杂多县人民法院一级主任科员及以下[274301019] 玉树州 1 0
    274301020 274301020-杂多县人民检察院一级主任科员及以下(1)[274301020] 玉树州 1 0
    274301021 274301021-杂多县人民检察院一级主任科员及以下(2)[274301021] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    274301022 274301022-杂多县司法局一级主任科员及以下(1)[274301022] 玉树州 1 2
    274301023 274301023-杂多县司法局一级主任科员及以下(2)[274301023] 玉树州 1 4
    274301024 274301024-杂多县司法局一级主任科员及以下(3)[274301024] 玉树州 1 2
    274401025 274401025-杂多县萨呼腾镇政府一级主任科员及以下(1)[274401025] 玉树州 2 9
    274401026 274401026-杂多县萨呼腾镇政府一级主任科员及以下(2)[274401026] 玉树州 1 2
    274401027 274401027-杂多县萨呼腾镇政府一级主任科员及以下(3)[274401027] 玉树州 2 7
    274401028 274401028-杂多县查旦乡政府一级主任科员及以下(1)[274401028] 玉树州 1 2
    274401029 274401029-杂多县查旦乡政府一级主任科员及以下(2)[274401029] 玉树州 1 3
    274401030 274401030-杂多县昂赛乡政府一级主任科员及以下(1)[274401030] 玉树州 1 3
    274401031 274401031-杂多县昂赛乡政府一级主任科员及以下(2)[274401031] 玉树州 1 3
    274401032 274401032-杂多县昂赛乡政府一级主任科员及以下(3)[274401032] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    274401033 274401033-杂多县结多乡政府一级主任科员及以下(1)[274401033] 玉树州 1 2
    274401034 274401034-杂多县结多乡政府一级主任科员及以下(2)[274401034] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    274401035 274401035-杂多县结多乡政府一级主任科员及以下(3)[274401035] 玉树州 1 0
    274401036 274401036-杂多县苏鲁乡政府一级主任科员及以下[274401036] 玉树州 1 2
    274401037 274401037-杂多县扎青乡政府一级主任科员及以下(1)[274401037] 玉树州 1 2
    274401038 274401038-杂多县扎青乡政府一级主任科员及以下(2)[274401038] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    275301039 275301039-治多县委政法委一级主任科员及以下(1)[275301039] 玉树州 1 0
    275301040 275301040-治多县委政法委一级主任科员及以下(2)[275301040] 玉树州 1 0
    275301041 275301041-治多县委政法委一级主任科员及以下(3)[275301041] 玉树州 1 2
    275301042 275301042-治多县人民检察院一级主任科员及以下(1)[275301042] 玉树州 1 0
    275301043 275301043-治多县人民检察院一级主任科员及以下(2)[275301043] 玉树州 1 0
    275301044 275301044-治多县人民检察院一级主任科员及以下(3)[275301044] 玉树州 1 0
    275301045 275301045-治多县人民检察院一级主任科员及以下(4)[275301045] 玉树州 1 0
    275401046 275401046-治多县加吉博洛镇政府一级主任科员及以下[275401046] 玉树州 1 2
    275401047 275401047-治多县立新乡政府一级主任科员及以下[275401047] 玉树州 1 2
    276301008 276301008-曲麻莱县人民检察院一级主任科员及以下(1)(具有藏语文字写作能力)[276301008] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    276301009 276301009-曲麻莱县人民检察院一级主任科员及以下(2)[276301009] 玉树州 1 0
    276401010 276401010-曲麻莱县巴干乡政府一级主任科员及以下[276401010] 玉树州 1 0
    276401011 276401011-曲麻莱县麻多乡政府一级主任科员及以下(1)[276401011] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    276401012 276401012-曲麻莱县麻多乡政府一级主任科员及以下(2)[276401012] 玉树州 2 0
    276401013 276401013-曲麻莱县秋智乡政府一级主任科员及以下(1)[276401013] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    276401014 276401014-曲麻莱县秋智乡政府一级主任科员及以下(2)[276401014] 玉树州 1 0
    276401015 276401015-曲麻莱县叶格乡政府一级主任科员及以下(1)[276401015] 玉树州 1 0
    276401016 276401016-曲麻莱县叶格乡政府一级主任科员及以下(2)[276401016] 玉树州 1 0
    276401017 276401017-曲麻莱县约改镇政府一级主任科员及以下[276401017] 玉树州 2 0
    276401018 276401018-曲麻莱县曲麻河乡政府一级主任科员及以下[276401018] 玉树州 1 0
    280201001 280201001-海西州委宣传部一级主任科员及以下[280201001] 海西州 1 1
    280201002 280201002-海西州中级人民法院一级主任科员及以下[280201002] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    280201003 280201003-海西州生态环境局一级主任科员及以下[280201003] 海西州 1 0
    280201004 280201004-海西州统计局一级主任科员及以下[280201004] 海西州 1 1
    280201005 280201005-海西州应急管理局一级主任科员及以下(1)[280201005] 海西州 1 0
    280201006 280201006-海西州应急管理局一级主任科员及以下(2)[280201006] 海西州 1 1
    280201007 280201007-海西州工商联一级主任科员及以下[280201007] 海西州 2 3
    280201008 280201008-海西州计划生育协会一级主任科员及以下(1)[280201008] 海西州 1 0
    280201009 280201009-海西州计划生育协会一级主任科员及以下(2)[280201009] 海西州 1 1
    281301024 281301024-德令哈市人民检察院一级主任科员及以下(1)[281301024] 海西州 1 0
    281301025 281301025-德令哈市人民检察院一级主任科员及以下(2)[281301025] 面向大学生“村官”等服务基层项目人员 1 0
    281301026 281301026-德令哈市人民检察院一级主任科员及以下(3)[281301026] 海西州 1 0
    281301027 281301027-德令哈市水利局一级主任科员及以下[281301027] 海西州 1 2
    281301028 281301028-德令哈市文体旅游广电局一级主任科员及以下[281301028] 海西州 1 0
    282301047 282301047-都兰县纪律检查委员会监察委员会机关一级主任科员及以下(1)[282301047] 海西州 1 1
    282301048 282301048-都兰县纪律检查委员会监察委员会机关一级主任科员及以下(2)[282301048] 海西州 1 0
    282301049 282301049-都兰县人民法院一级主任科员及以下(1)[282301049] 海西州 2 0
    282301050 282301050-都兰县人民法院一级主任科员及以下(2)[282301050] 海西州 1 0
    282301051 282301051-都兰县人民法院一级主任科员及以下(3)[282301051] 海西州 1 0
    282301052 282301052-都兰县人民检察院一级主任科员及以下(1)[282301052] 海西州 1 0
    282301053 282301053-都兰县人民检察院一级主任科员及以下(2)[282301053] 海西州 1 0
    282301054 282301054-都兰县政府办公室一级主任科员及以下[282301054] 海西州 1 0
    282301055 282301055-都兰县审计局一级主任科员及以下[282301055] 海西州 2 5
    282301056 282301056-都兰县文体旅游广电局一级主任科员及以下[282301056] 海西州 1 0
    282301057 282301057-都兰县自然资源局一级主任科员及以下(1)[282301057] 海西州 1 5
    282301058 282301058-都兰县自然资源局一级主任科员及以下(2)[282301058] 海西州 1 2
    282301059 282301059-都兰县生态环境局一级主任科员及以下[282301059] 海西州 1 4
    282301060 282301060-都兰县委统战部一级主任科员及以下(1)[282301060] 海西州 1 0
    282301061 282301061-都兰县委统战部一级主任科员及以下(2)[282301061] 海西州 1 7
