青海分校

您当前位置:青海人事考试信息网 > 青海公务员考试 > 报考指导 > 青海省2019年公开考录公务员最终报名和考录人数情况

青海省2019年公开考录公务员最终报名和考录人数情况统计表

2019-06-03 18:05:12 公务员考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:未知

  考试信息更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:17797259372,备考QQ:397590581,微信号:17797259372

  • 青海省2019年公开考录公务员最终报名和考录人数情况统计表

    青海省2019年公开考录一级主任科员及相当职级层次以下公务员最终报名和考录人数情况统计表
    招考单位 职位代码 职位名称 计划考录人数 缴   费人 数 取消考录人数 实际考录人数
    省纪委监委 630101001 630101001-委机关一级主任科员及以下[630101001] 4 115 0 4
    省委宣传部 630102001 630102001-部机关一级主任科员及以下(1)[630102001] 2 71 0 2
    630102002 630102002-部机关一级主任科员及以下(2)[630102002] 2 465 0 2
    630102003 630102003-省委网络安全和信息化委员会办公室一级主任科员及以下[630102003] 2 5 1 1
    630102004 630102004-省社会科学界联合会一级主任科员及以下(参公)[630102004] 1 94 0 1
    省委政法委 630103001 630103001-委机关一级主任科员及以下[630103001] 1 12 0 1
    630103002 630103002-省法学会一级主任科员及以下(参公)[630103002] 2 54 0 2
    省委党校 630105001 630105001-机关一级主任科员及以下(1)(参公)[630105001] 3 104 0 3
    630105002 630105002-机关一级主任科员及以下(2)(参公)[630105002] 1 23 0 1
    630105003 630105003-机关一级主任科员及以下(3)(参公)[630105003] 2 98 0 2
    630105004 630105004-机关一级主任科员及以下(4)(参公)[630105004] 1 35 0 1
    省高级人民法院 630106001 630106001-机关一级主任科员及以下(1)[630106001] 1 3 0 1
    630106002 630106002-机关一级主任科员及以下(2)[630106002] 1 88 0 1
    省总工会 630107001 630107001-经费审查委员会办公室一级主任科员及以下[630107001] 1 39 0 1
    630107002 630107002-网络和社会工作部一级主任科员及以下[630107002] 1 151 0 1
    省科学技术协会 630108001 630108001-机关一级主任科员及以下[630108001] 1 8 0 1
    省工商业联合会 630109001 630109001-办公室一级主任科员及以下[630109001] 1 21 0 1
    民建青海省委员会 630110001 630110001-组织部一级主任科员及以下[630110001] 1 105 0 1
    民盟青海省委员会 630111001 630111001-调研部一级主任科员及以下[630111001] 2 5 0 2
    农工党青海省委员会 630112001 630112001-调研部一级主任科员及以下[630112001] 1 0 1 0
    省政府办公厅 630113001 630113001-省无线电管理办公室一级主任科员及以下[630113001] 1 151 0 1
    630113002 630113002-省无线电管理办公室综合处一级主任科员及以下(参公)[630113002] 1 32 0 1
    省发展和改革委员会 630114001 630114001-固定资产投资处一级主任科员及以下(1)[630114001] 1 88 0 1
    630114002 630114002-固定资产投资处一级主任科员及以下(2)[630114002] 1 22 0 1
    630114003 630114003-重大项目管理协调处一级主任科员及以下(1)[630114003] 1 90 0 1
    630114004 630114004-重大项目管理协调处一级主任科员及以下(2)[630114004] 1 17 0 1
    630114005 630114005-省铁路民航建设协调办公室一级主任科员及以下[630114005] 1 120 0 1
    630114006 630114006-国际交流处(一带一路建设处)一级主任科员及以下[630114006] 1 140 0 1
    630114007 630114007-省粮食局一级主任科员及以下(1)[630114007] 1 421 0 1
    630114008 630114008-省粮食局一级主任科员及以下(2)[630114008] 1 76 0 1
    630114009 630114009-省能源局规划法制处一级主任科员及以下[630114009] 1 17 0 1
    630114010 630114010-省能源局电力处一级主任科员及以下[630114010] 1 2 0 1
    630114011 630114011-省能源局新能源处(核电处)一级主任科员及以下(1)[630114011] 1 3 0 1
    630114012 630114012-省能源局新能源处(核电处)一级主任科员及以下(2)[630114012] 1 71 0 1
    630114013 630114013-省能源局煤炭油气处一级主任科员及以下[630114013] 1 125 0 1
    省教育厅 630115001 630115001-厅机关一级主任科员及以下(1)[630115001] 1 229 0 1
    630115002 630115002-厅机关一级主任科员及以下(2)[630115002] 1 358 0 1
    省工业和信息化厅 630116001 630116001-厅机关一级主任科员及以下[630116001] 1 197 0 1
    省财政厅 630117001 630117001-厅机关一级主任科员及以下(1)[630117001] 2 21 0 2
    630117002 630117002-厅机关一级主任科员及以下(2)[630117002] 1 14 0 1
    省人力资源和社会保障厅 630118001 630118001-办公室一级主任科员及以下[630118001] 1 124 0 1
    省应急管理厅 630122001 630122001-厅机关一级主任科员及以下(1)[630122001] 1 129 0 1
    630122002 630122002-厅机关一级主任科员及以下(2)[630122002] 1 143 0 1
    630122003 630122003-厅机关一级主任科员及以下(3)[630122003] 1 101 0 1
    630122004 630122004-厅机关一级主任科员及以下(4)[630122004] 1 91 0 1
    630122005 630122005-厅机关一级主任科员及以下(5)[630122005] 1 63 0 1
    630122006 630122006-厅机关一级主任科员及以下(6)[630122006] 1 0 1 0
    630122007 630122007-厅机关一级主任科员及以下(7)[630122007] 1 0 1 0
    630122008 630122008-厅机关一级主任科员及以下(8)[630122008] 1 49 0 1
    省审计厅 630123001 630123001-农业农村审计处一级主任科员及以下[630123001] 2 141 0 2
    630123002 630123002-财政审计处一级主任科员及以下[630123002] 1 43 0 1
    630123003 630123003-固定资产投资审计一处一级主任科员及以下[630123003] 1 113 0 1
    630123004 630123004-社会保障审计处一级主任科员及以下[630123004] 1 57 0 1
    630123005 630123005-自然资源和生态环境审计处一级主任科员及以下[630123005] 1 133 0 1
    630123006 630123006-内部审计指导监督处一级主任科员及以下[630123006] 1 85 0 1
    630123007 630123007-派出审计一局一级主任科员及以下[630123007] 1 45 0 1
    省外事办公室 630124001 630124001-省人民对外友好协会英语翻译(参公)[630124001] 2 11 0 2
    630124002 630124002-省人民对外友好协会一级主任科员及以下(参公)[630124002] 1 16 0 1
    省林业和草原局 630125001 630125001-局机关一级主任科员及以下[630125001] 1 51 0 1
    省地方金融监督管理局 630127001 630127001-银行保险处一级主任科员及以下[630127001] 1 77 0 1
    630127002 630127002-办公室一级主任科员及以下[630127002] 1 47 0 1
    省人民防空办公室 630128001 630128001-机关一级主任科员及以下(1)[630128001] 1 45 0 1
    630128002 630128002-机关一级主任科员及以下(2)[630128002] 1 30 0 1
    省信访局 630129001 630129001-办公室一级主任科员及以下[630129001] 1 25 0 1
    省委机构编制委员会办公室 630204001 630204001-西宁市机构编制管理办公室一级主任科员及以下[630204001] 1 5 0 1
    630204003 630204003-海东市机构编制管理办公室一级主任科员及以下[630204003] 2 600 0 2
    省高级人民法院 630206003 630206003-西宁铁路运输法院一级主任科员及以下[630206003] 1 91 0 1
    省生态环境厅 630219001 630219001-东部地区环境监察专员办公室一级主任科员及以下[630219001] 1 125 0 1
    630219002 630219002-柴达木地区环境监察专员办公室一级主任科员及以下[630219002] 1 81 0 1
    630219003 630219003-环湖地区环境监察专员办公室一级主任科员及以下[630219003] 1 113 0 1
    630219004 630219004-青南地区环境监察专员办公室一级主任科员及以下[630219004] 1 74 0 1
    省水利厅 630220001 630220001-水利管理局工程管理科一级主任科员及以下(参公)[630220001] 3 82 0 3
    630220002 630220002-水利管理局大坝管理科一级主任科员及以下(参公)(1)[630220002] 2 60 0 2
    630220003 630220003-水利管理局节水灌溉科一级主任科员及以下(参公)[630220003] 1 28 0 1
    630220004 630220004-水利管理局小型水利科一级主任科员及以下(参公)[630220004] 1 24 0 1
    630220005 630220005-水利管理局河道管理科一级主任科员及以下(参公)(1)[630220005] 2 52 0 2
    630220006 630220006-水利管理局大坝管理科一级主任科员及以下(参公)(2)[630220006] 1 38 0 1
    630220007 630220007-水利管理局河道管理科一级主任科员及以下(参公)(2)[630220007] 1 21 0 1
    630220008 630220008-省水资源费征收办公室一级主任科员及以下(参公)[630220008] 1 29 0 1
    省农业农村厅 630221001 630221001-省兽药饲料监察所一级主任科员及以下(1)(参公)[630221001] 1 34 0 1
    630221002 630221002-省兽药饲料监察所一级主任科员及以下(2)(参公)[630221002] 1 50 0 1
    630221003 630221003-省绿色食品办公室一级主任科员及以下(参公)[630221003] 1 57 0 1
    630221004 630221004-省农牧区合作经济经营管理总站一级主任科员及以下(参公)[630221004] 3 28 0 3
    省市场监督管理局 630226001 630226001-南川工业园区分局一级主任科员及以下(1)[630226001] 1 141 0 1
    630226002 630226002-南川工业园区分局一级主任科员及以下(2)[630226002] 1 96 0 1
    630226003 630226003-甘河工业园区分局一级主任科员及以下(1)[630226003] 1 179 0 1
    630226004 630226004-甘河工业园区分局一级主任科员及以下(2)[630226004] 1 62 0 1
    630226005 630226005-省纤维检验局一级主任科员及以下(1)(参公)[630226005] 1 104 0 1
    630226006 630226006-省纤维检验局一级主任科员及以下(2)(参公)[630226006] 1 74 0 1
    630226007 630226007-省纤维检验局一级主任科员及以下(3)(参公)[630226007] 1 91 0 1
    三江源国家公园管理局 630230001 630230001-长江源园区国家公园可可西里管理处一级主任科员及以下(参公)[630230001] 1 29 0 1
    省委机构编制委员会办公室 630304002 630304002-城北区机构编制管理办公室一级主任科员及以下[630304002] 1 37 0 1
    630304004 630304004-平安区机构编制管理办公室一级主任科员及以下[630304004] 1 346 0 1
    630304005 630304005-乐都区机构编制管理办公室一级主任科员及以下[630304005] 1 311 0 1
    630304006 630304006-化隆县机构编制管理办公室一级主任科员及以下[630304006] 1 478 0 1
    630304007 630304007-循化县机构编制管理办公室一级主任科员及以下[630304007] 1 383 0 1
    630304008 630304008-天峻县机构编制管理办公室一级主任科员及以下[630304008] 1 216 0 1
    630304009 630304009-称多县机构编制管理办公室一级主任科员及以下[630304009] 1 9 0 1
    630304010 630304010-治多县机构编制管理办公室一级主任科员及以下[630304010] 1 304 0 1
    省交通运输厅 630331001 630331001-省公路路政执法总队海南高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下[630331001] 2 12 0 2
    630331002 630331002-省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(1)[630331002] 1 48 0 1
    630331003 630331003-省公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(1)[630331003] 5 39 0 5
    630331004 630331004-省公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(2)[630331004] 1 12 0 1
    630331005 630331005-省公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(3)[630331005] 3 27 0 3
    630331006 630331006-省公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(4)[630331006] 2 50 0 2
    630331007 630331007-省公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(5)[630331007] 2 30 0 2
    630331008 630331008-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(1)[630331008] 4 23 0 4
    630331009 630331009-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(2)[630331009] 3 15 0 3
    630331010 630331010-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(3)[630331010] 2 40 0 2
    630331011 630331011-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(4)[630331011] 2 100 0 2
    630331012 630331012-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(1)[630331012] 3 8 0 3
    630331013 630331013-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(2)[630331013] 2 8 0 2
    630331014 630331014-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(3)[630331014] 2 205 0 2
    630331015 630331015-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(4)[630331015] 2 28 0 2
    630331016 630331016-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(5)[630331016] 1 39 0 1
    630331017 630331017-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(1)[630331017] 3 19 0 3
    630331018 630331018-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(2)[630331018] 3 22 0 3
    630331019 630331019-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(3)[630331019] 2 35 0 2
    630331020 630331020-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(4)[630331020] 2 30 0 2
    630331021 630331021-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(5)[630331021] 2 80 0 2
    630331022 630331022-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(6)[630331022] 2 14 0 2
    630331023 630331023-省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主任科员及以下(1)[630331023] 2 10 0 2
    630331024 630331024-省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主任科员及以下(2)[630331024] 2 99 0 2
    630331025 630331025-省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主任科员及以下(3)[630331025] 2 15 0 2
    630331026 630331026-省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主任科员及以下(4)[630331026] 2 95 0 2
    630331027 630331027-省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队一级主任科员及以下(1)[630331027] 5 43 0 5
    630331028 630331028-省公路路政执法总队海西公路路政执法支队一级主任科员及以下(1)[630331028] 3 9 0 3
    630331029 630331029-省公路路政执法总队海西公路路政执法支队一级主任科员及以下(2)[630331029] 1 13 0 1
    630331030 630331030-省公路路政执法总队海西公路路政执法支队一级主任科员及以下(3)[630331030] 2 15 0 2
    630331031 630331031-省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队一级主任科员及以下(1)[630331031] 2 68 0 2
    630331032 630331032-省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队一级主任科员及以下(2)[630331032] 2 7 0 2
    630331033 630331033-省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队一级主任科员及以下(3)[630331033] 1 39 0 1
    630331034 630331034-省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队一级主任科员及以下(1)[630331034] 2 1 1 1
    630331035 630331035-省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队一级主任科员及以下(2)[630331035] 2 6 0 2
    630331036 630331036-省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主任科员及以下(1)[630331036] 2 2 0 2
    630331037 630331037-省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主任科员及以下(2)[630331037] 2 9 0 2
    630331038 630331038-省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主任科员及以下(3)[630331038] 2 36 0 2
    630331039 630331039-省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主任科员及以下(4)[630331039] 2 19 0 2
    630331040 630331040-省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主任科员及以下(5)[630331040] 1 107 0 1
    630331041 630331041-省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主任科员及以下(6)[630331041] 2 293 0 2
    定向退役士兵 630331042 630331042-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(6)[630331042] 2 17 0 2
    630331043 630331043-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(7)[630331043] 2 33 0 2
    630331044 630331044-省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主任科员及以下(5)[630331044] 2 43 0 2
    630331045 630331045-省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队一级主任科员及以下(2)[630331045] 2 56 0 2
    630331046 630331046-省公路路政执法总队海西公路路政执法支队一级主任科员及以下(4)[630331046] 2 20 0 2
    630331047 630331047-省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队一级主任科员及以下(3)[630331047] 2 31 0 2
    630331048 630331048-省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主任科员及以下(7)[630331048] 2 30 0 2
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 630331049 630331049-省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(2)[630331049] 2 28 0 2
    630331050 630331050-省公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(6)[630331050] 2 22 0 2
    630331051 630331051-省公路路政执法总队黄南高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(5)[630331051] 2 27 0 2
    630331052 630331052-省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(7)[630331052] 2 30 0 2
    630331053 630331053-省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队一级主任科员及以下(8)[630331053] 2 20 0 2
    630331054 630331054-省公路路政执法总队海西公路路政执法支队一级主任科员及以下(5)[630331054] 2 17 0 2
    630331055 630331055-省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队一级主任科员及以下(3)[630331055] 2 22 0 2
    630331056 630331056-省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队一级主任科员及以下(4)[630331056] 2 14 0 2
    630331057 630331057-省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主任科员及以下(8)[630331057] 2 33 0 2
    省司法厅 630332001 630332001-西宁监狱监区一线一级警长及以下(1)[630332001] 5 27 0 5
    630332002 630332002-西宁监狱监区一线一级警长及以下(2)[630332002] 5 37 0 5
    630332003 630332003-西宁监狱监区一线一级警长及以下(3)[630332003] 5 28 0 5
    630332004 630332004-西宁监狱监区一线一级警长及以下(4)[630332004] 2 8 0 2
    630332005 630332005-西宁监狱监区一线一级警长及以下(5)[630332005] 5 44 0 5
    630332006 630332006-西宁监狱监区一线一级警长及以下(6)[630332006] 3 58 0 3
    630332007 630332007-西宁监狱监区一线一级警长及以下(7)[630332007] 2 159 0 2
    630332008 630332008-西宁监狱监区一线一级警长及以下(8)[630332008] 1 3 0 1
    630332009 630332009-西宁监狱监区一线一级警长及以下(9)[630332009] 2 14 0 2
    630332010 630332010-西宁监狱监区一线一级警长及以下(10)[630332010] 3 12 0 3
    630332011 630332011-西宁监狱监区一线一级警长及以下(11)[630332011] 5 581 0 5
    630332012 630332012-女子监狱(男犯监区)一线一级警长及以下(1)[630332012] 4 212 0 4
    630332013 630332013-女子监狱(男犯监区)一线一级警长及以下(2)[630332013] 5 602 0 5
    630332014 630332014-女子监狱一级警长及以下[630332014] 3 781 0 3
    630332015 630332015-东川监狱监区一线一级警长及以下(1)[630332015] 5 48 0 5
    630332016 630332016-东川监狱监区一线一级警长及以下(2)[630332016] 3 208 0 3
    630332017 630332017-东川监狱监区一线一级警长及以下(3)[630332017] 5 45 0 5
    630332018 630332018-东川监狱监区一线一级警长及以下(4)[630332018] 5 39 0 5
    630332019 630332019-西川监狱监区一线一级警长及以下(1)[630332019] 5 58 0 5
    630332020 630332020-西川监狱监区一线一级警长及以下(2)[630332020] 5 45 0 5
    630332021 630332021-西川监狱监区一线一级警长及以下(3)[630332021] 5 65 0 5
    630332022 630332022-西川监狱监区一线一级警长及以下(4)[630332022] 2 18 0 2
    630332023 630332023-西川监狱监区一线一级警长及以下(5)[630332023] 2 3 0 2
    630332024 630332024-西川监狱监区一线一级警长及以下(6)[630332024] 2 97 0 2
    630332025 630332025-西川监狱监区一线一级警长及以下(7)[630332025] 2 12 0 2
    630332026 630332026-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(1)[630332026] 5 53 0 5
    630332027 630332027-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(2)[630332027] 2 4 0 2
    630332028 630332028-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(3)[630332028] 2 300 0 2
    630332029 630332029-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(4)[630332029] 5 11 0 5
    630332030 630332030-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(5)[630332030] 5 96 0 5
    630332031 630332031-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(6)[630332031] 4 25 0 4
    630332032 630332032-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(7)[630332032] 3 50 0 3
    630332033 630332033-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(8)[630332033] 3 367 0 3
    630332034 630332034-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(9)[630332034] 4 0 4 0
    630332035 630332035-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(10)[630332035] 2 0 2 0
    630332036 630332036-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(11)[630332036] 3 56 0 3
    630332037 630332037-柴达木监狱一级警长及以下(1)[630332037] 2 59 0 2
    630332038 630332038-门源监狱监区一线一级警长及以下(1)[630332038] 2 14 0 2
    630332039 630332039-门源监狱监区一线一级警长及以下(2)[630332039] 3 25 0 3
    630332040 630332040-门源监狱监区一线一级警长及以下(3)[630332040] 2 123 0 2
    630332041 630332041-门源监狱监区一线一级警长及以下(4)[630332041] 1 40 0 1
    630332042 630332042-康宁监狱监区一线一级警长及以下(1)[630332042] 4 5 3 1
    630332043 630332043-康宁监狱监区一线一级警长及以下(2)[630332043] 4 6 3 1
    630332044 630332044-长宁监狱监区一线一级警长及以下(1)[630332044] 1 5 0 1
    630332045 630332045-长宁监狱监区一线一级警长及以下(2)[630332045] 2 207 0 2
    630332046 630332046-女子强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(1)[630332046] 1 135 0 1
    630332047 630332047-女子强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(2)[630332047] 2 106 0 2
    630332048 630332048-女子强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(3)[630332048] 4 23 0 4
    630332049 630332049-女子强制隔离戒毒所一级警长及以下[630332049] 1 417 0 1
    630332050 630332050-格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(1)[630332050] 1 57 0 1
    630332051 630332051-格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(2)[630332051] 1 56 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 630332052 630332052-西宁监狱监区一线一级警长及以下(12)[630332052] 5 42 0 5
    630332053 630332053-西宁监狱监区一线一级警长及以下(13)[630332053] 2 7 0 2
    630332054 630332054-女子监狱监区一线一级警长及以下(3)[630332054] 2 20 0 2
    630332055 630332055-东川监狱监区一线一级警长及以下(5)[630332055] 2 8 0 2
    630332056 630332056-西川监狱监区一线一级警长及以下(8)[630332056] 4 41 0 4
    630332057 630332057-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(12)[630332057] 5 80 0 5
    630332058 630332058-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(13)[630332058] 2 13 0 2
    630332059 630332059-柴达木监狱一级警长及以下(2)[630332059] 2 39 0 2
    630332060 630332060-门源监狱监区一线一级警长及以下(5)[630332060] 2 14 0 2
    630332061 630332061-格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(3)[630332061] 2 11 0 2
    省直 合计 430 17693 17 413
    西宁市(含大学生“村官”) 010201001 010201001-西宁市中级人民法院一级主任科员及以下[010201001] 4 90 0 4
    010201002 010201002-西宁市教育局一级主任科员及以下(1)[010201002] 1 132 0 1
    010201003 010201003-西宁市教育局一级主任科员及以下(2)[010201003] 1 60 0 1
    010201004 010201004-西宁市发展和改革委员会一级主任科员及以下(1)[010201004] 2 270 0 2
    010201005 010201005-西宁市发展和改革委员会一级主任科员及以下(2)[010201005] 1 18 0 1
    010201006 010201006-西宁市工业和信息化局(国资委)一级主任科员及以下[010201006] 1 212 0 1
    010201007 010201007-西宁市总工会一级主任科员及以下(1)[010201007] 1 50 0 1
    010201008 010201008-西宁市总工会一级主任科员及以下(2)[010201008] 1 129 0 1
    010201009 010201009-西宁市住房保障和房产管理局一级主任科员及以下(1)[010201009] 1 34 0 1
    010201010 010201010-西宁市住房保障和房产管理局一级主任科员及以下(2)[010201010] 1 116 0 1
    010201011 010201011-西宁市妇女联合会一级主任科员及以下[010201011] 1 77 0 1
    010201012 010201012-西宁市供销合作社联合社一级主任科员及以下(参公)[010201012] 1 134 0 1
    011301043 011301043-城东区人民法院一级主任科员及以下[011301043] 2 69 0 2
    011301044 011301044-城东区东关大街司法所一级主任科员及以下[011301044] 1 52 0 1
    011301045 011301045-城东区林家崖司法所一级主任科员及以下[011301045] 1 71 0 1
    011301046 011301046-城东区清真巷司法所一级主任科员及以下[011301046] 1 89 0 1
    011301047 011301047-城东区清真巷街道办事处一级主任科员及以下[011301047] 1 508 0 1
    011301048 011301048-城东区东关大街街道办事处一级主任科员及以下[011301048] 1 490 0 1
    011301049 011301049-城东区八一路街道办事处一级主任科员及以下[011301049] 1 234 0 1
    011301050 011301050-城东区火车站街道办事处一级主任科员及以下(1)[011301050] 1 425 0 1
    011301051 011301051-城东区火车站街道办事处一级主任科员及以下(2)[011301051] 1 36 0 1
    011301052 011301052-城东区林家崖街道办事处一级主任科员及以下[011301052] 1 352 0 1
    012301034 012301034-城西区卫生健康局一级主任科员及以下[012301034] 1 353 0 1
    012301035 012301035-城西区教育局一级主任科员及以下[012301035] 1 62 0 1
    012301036 012301036-城西区城市管理综合行政执法局一级主任科员及以下[012301036] 1 275 0 1
    012301037 012301037-城西区文体旅游科技局一级主任科员及以下[012301037] 1 400 0 1
    012301038 012301038-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[012301038] 1 211 0 1
    012301039 012301039-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[012301039] 1 268 0 1
    012301040 012301040-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[012301040] 2 104 0 2
    012301041 012301041-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[012301041] 1 37 0 1
    012301042 012301042-共青团城西区委一级主任科员及以下(1)[012301042] 1 50 0 1
    013301013 013301013-城中区人民法院一级主任科员及以下(1)[013301013] 1 33 0 1
    013301014 013301014-城中区人民法院一级主任科员及以下(2)[013301014] 1 132 0 1
    013301015 013301015-城中区城乡建设局一级主任科员及以下[013301015] 1 370 0 1
    013301016 013301016-城中区应急管理局一级主任科员及以下(1)[013301016] 1 130 0 1
    013301017 013301017-城中区应急管理局一级主任科员及以下(2)[013301017] 1 218 0 1
    013301018 013301018-城中区退役军人事务局一级主任科员及以下[013301018] 1 58 0 1
    013301019 013301019-城中区医疗保障局一级主任科员及以下[013301019] 1 52 0 1
    013301020 013301020-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[013301020] 2 142 0 2
    013301021 013301021-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[013301021] 2 179 0 2
    013301022 013301022-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[013301022] 2 511 0 2
    013301023 013301023-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[013301023] 2 421 0 2
    013301024 013301024-城中区委绿色发展办公室一级主任科员及以下[013301024] 1 79 0 1
    013301025 013301025-城中区城市管理综合行政执法局一级主任科员及以下[013301025] 1 45 0 1
    014301026 014301026-城北区人民法院一级主任科员及以下(1)[014301026] 3 113 0 3
    014301027 014301027-城北区人民法院一级主任科员及以下(2)[014301027] 1 44 0 1
    014301028 014301028-城北区医疗保障局一级主任科员及以下[014301028] 1 526 0 1
    014301029 014301029-城北区农业农村和扶贫开发局一级主任科员及以下[014301029] 1 152 0 1
    014301030 014301030-城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[014301030] 1 72 0 1
    014301031 014301031-城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[014301031] 1 2 0 1
    014301032 014301032-城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[014301032] 1 36 0 1
    014301033 014301033-城北区发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下[014301033] 1 230 0 1
    015301053 015301053-大通县人民法院一级主任科员及以下(1)[015301053] 2 118 0 2
    015301054 015301054-大通县人民法院一级主任科员及以下(2)[015301054] 1 14 0 1
    015301055 015301055-大通县人民检察院一级主任科员及以下[015301055] 1 94 0 1
    015301056 015301056-大通县自然资源局一级主任科员及以下[015301056] 1 117 0 1
    015301057 015301057-大通县财政局一级主任科员及以下[015301057] 1 298 0 1
    015401058 015401058-大通县乡镇政府一级主任科员及以下(1)[015401058] 2 579 0 2
    015401059 015401059-大通县乡镇政府一级主任科员及以下(2)[015401059] 1 29 0 1
    016301060 016301060-湟中县人民法院一级主任科员及以下(1)[016301060] 1 14 0 1
    016301061 016301061-湟中县人民法院一级主任科员及以下(2)[016301061] 1 27 0 1
    016301062 016301062-湟中县人民法院一级主任科员及以下(3)[016301062] 1 116 0 1
    016401063 016401063-湟中县乡镇政府一级主任科员及以下(1)[016401063] 5 1042 0 5
    016401064 016401064-湟中县乡镇政府一级主任科员及以下(2)[016401064] 5 1127 0 5
    016401065 016401065-湟中县乡镇政府一级主任科员及以下(3)[016401065] 3 758 0 3
    016401066 016401066-湟中县乡镇政府一级主任科员及以下(4)[016401066] 2 74 0 2
    017301067 017301067-湟源县人民法院一级主任科员及以下(1)[017301067] 1 25 0 1
    017301068 017301068-湟源县人民法院一级主任科员及以下(2)[017301068] 1 17 0 1
    017301069 017301069-湟源县纪律检查委员会、湟源县监察委员会一级主任科员及以下[017301069] 1 37 0 1
