2019-07-24 08:38:58 事业单位考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:未知
考试信息更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:17797259372,备考QQ:397590581,微信号:17797259372
2019年玉树州面向社会公开招聘中小学教师(含特岗教师)面试成绩及总成绩公示
各位考生:
2019年玉树州面向社会公开招聘中小学教师(含特岗教师)面试工作已结束。根据《公告》要求,招聘岗位数与参加面试人数达不到1:3比例的,面试成绩须在75分及以上的方可进入下一环节。现将2019年玉树州面向社会公开招聘中小学教师(含特岗教师)面试成绩及总成绩进行公示。
公示期为:2019年7月23日至2019年7月27日(共5天)。公示期间,如对面试成绩及总成绩有异议,请以书面材料形式反映,反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。
下一环节事项将另行通知,请考生随时关注青海人事考试信息网(www.qhpta.com)。
玉树州人社局事业科: 0976——8826922
玉树州人事考试中心: 0976——8831377
玉树州教育局人事科: 0976----8826865
附:2019年玉树州面向社会公开招聘中小学教师(含特岗教师)面试成绩总成绩公示名单
玉树州人力资源和社会保障局
2019年7月23日
2019年玉树州面向社会公开招聘中小学教师(含特岗教师)面试成绩总成绩公示名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位名称 | 现招考 人数 | 笔试成绩 | 笔试 折分60% | 面试成绩 | 面试 折分40% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 尕吉才措 | 女 | 4163270102026 | 27201001-玉树州红旗学校小学英语教师 | 1 | 64.67 | 38.80 | 81.54 | 32.62 | 71.42 | 1 | 进入体检 |
2 | 梅朵永措 | 女 | 4163270100208 | 27201001-玉树州红旗学校小学英语教师 | 1 | 62.83 | 37.70 | 81.66 | 32.66 | 70.36 | 2 | |
3 | 贡乔仁青 | 男 | 4163270101703 | 27201001-玉树州红旗学校小学英语教师 | 1 | 62.5 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 3 | |
4 | 白玛永藏 | 女 | 4163270101107 | 27201002-玉树州红旗学校小学音乐教师 | 1 | 40.67 | 24.40 | 46.40 | 18.56 | 42.96 | 1 | 进入体检 |
5 | 江巴然丁 | 男 | 4163270100706 | 27201002-玉树州红旗学校小学音乐教师 | 1 | 33.17 | 19.90 | 37.60 | 15.04 | 34.94 | 2 | |
6 | 松措 | 女 | 4163270100311 | 27201002-玉树州红旗学校小学音乐教师 | 1 | 32.83 | 19.70 | 1.40 | 0.56 | 20.26 | 3 | |
7 | 永西才措 | 女 | 4163270101322 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 60.83 | 36.50 | 88.46 | 35.38 | 71.88 | 1 | 进入体检 |
8 | 才巴央忠 | 女 | 4163270101414 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 62.67 | 37.60 | 85.54 | 34.22 | 71.82 | 2 | 进入体检 |
9 | 卓玛求措 | 女 | 4163270101722 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 64.33 | 38.60 | 82.00 | 32.80 | 71.40 | 3 | 进入体检 |
10 | 索昂拉措 | 女 | 4163270100117 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 62.5 | 37.50 | 84.50 | 33.80 | 71.30 | 4 | 进入体检 |
11 | 仁青江永 | 男 | 4163270101313 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 60.83 | 36.50 | 86.50 | 34.60 | 71.10 | 5 | 进入体检 |
12 | 江永卓玛 | 女 | 4163270101621 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 62.5 | 37.50 | 83.60 | 33.44 | 70.94 | 6 | 进入体检 |
13 | 才仁拉尕 | 女 | 4163270100904 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 59.67 | 35.80 | 87.10 | 34.84 | 70.64 | 7 | |
14 | 扎西文达 | 男 | 4163270100409 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 60.5 | 36.30 | 85.80 | 34.32 | 70.62 | 8 | |
15 | 求尼旺毛 | 女 | 4163270101027 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 59.5 | 35.70 | 86.60 | 34.64 | 70.34 | 9 | |
16 | 扎西卓玛 | 女 | 4163270101707 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 60.67 | 36.40 | 84.80 | 33.92 | 70.32 | 10 | |
17 | 代青青措 | 女 | 4163270101015 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 60.17 | 36.10 | 85.12 | 34.05 | 70.15 | 11 | |
18 | 义西拉忠 | 女 | 4163270101602 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 60.17 | 36.10 | 84.70 | 33.88 | 69.98 | 12 | |
19 | 西然巴藏 | 女 | 4163270101212 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 59.67 | 35.80 | 85.00 | 34.00 | 69.80 | 13 | |
20 | 梅朵卓玛 | 女 | 4163270100327 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 59.83 | 35.90 | 84.00 | 33.60 | 69.50 | 14 | |
21 | 尕松义西 | 男 | 4163270101220 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 59.33 | 35.60 | 83.70 | 33.48 | 69.08 | 15 | |
22 | 桑丁拉毛 | 女 | 4163270101117 | 27201003-玉树市教育局小学语文教师(1) | 6 | 58.5 | 35.10 | 84.90 | 33.96 | 69.06 | 16 | |
23 | 陈索定 | 女 | 4163270102004 | 27201004-玉树市教育局小学语文教师(2)(定向基层服务项目人员) | 1 | 61.33 | 36.80 | 87.60 | 35.04 | 71.84 | 1 | 进入体检 |
24 | 扎西才加 | 男 | 4163270100916 | 27201004-玉树市教育局小学语文教师(2)(定向基层服务项目人员) | 1 | 58.67 | 35.20 | 82.80 | 33.12 | 68.32 | 2 | |
25 | 青梅兰措 | 女 | 4163270102224 | 27201004-玉树市教育局小学语文教师(2)(定向基层服务项目人员) | 1 | 54 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 32.40 | 3 | |
26 | 巴桑永措 | 女 | 4163270101320 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 62.83 | 37.70 | 81.80 | 32.72 | 70.42 | 1 | 进入体检 |
27 | 才仁永忠 | 女 | 4163270102118 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 64.67 | 38.80 | 76.60 | 30.64 | 69.44 | 2 | 进入体检 |
28 | 马玉兰 | 女 | 4163270101419 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 57.17 | 34.30 | 87.60 | 35.04 | 69.34 | 3 | 进入体检 |
29 | 多杰 | 男 | 4163270100405 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 61.83 | 37.10 | 80.40 | 32.16 | 69.26 | 4 | 进入体检 |
30 | 扎西永吉 | 女 | 4163270100719 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 59.33 | 35.60 | 84.00 | 33.60 | 69.20 | 5 | 进入体检 |
31 | 马晓倩 | 女 | 4163270101910 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 59.83 | 35.90 | 80.80 | 32.32 | 68.22 | 6 | 进入体检 |
32 | 索南文毛 | 女 | 4163270100414 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 57.67 | 34.60 | 82.80 | 33.12 | 67.72 | 7 | 进入体检 |
33 | 才塔卓玛 | 女 | 4163270100529 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 56 | 33.60 | 85.20 | 34.08 | 67.68 | 8 | |
34 | 才仁东周 | 男 | 4163270100314 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 57.67 | 34.60 | 82.40 | 32.96 | 67.56 | 9 | |
35 | 扎西朋措 | 男 | 4163270101921 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 58 | 34.80 | 81.60 | 32.64 | 67.44 | 10 | |
36 | 索昂措毛 | 女 | 4163270102003 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 56.17 | 33.70 | 83.60 | 33.44 | 67.14 | 11 | |
37 | 看着永尕 | 女 | 4163270101625 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 61 | 36.60 | 75.60 | 30.24 | 66.84 | 12 | |
38 | 才吉巴毛 | 女 | 4163270100330 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 55 | 33.00 | 83.20 | 33.28 | 66.28 | 13 | |
39 | 吾金求措 | 女 | 4163270101215 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 58.33 | 35.00 | 77.80 | 31.12 | 66.12 | 14 | |
40 | 卓玛措吉 | 女 | 4163270101902 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 55.83 | 33.50 | 79.60 | 31.84 | 65.34 | 15 | |
41 | 卓玛才仁 | 女 | 4163270100920 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 58.33 | 35.00 | 75.60 | 30.24 | 65.24 | 16 | |
42 | 昂文才仁 | 男 | 4163270101829 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 56.5 | 33.90 | 77.80 | 31.12 | 65.02 | 17 | |
43 | 尕玛才仁 | 男 | 4163270100322 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 57.5 | 34.50 | 75.60 | 30.24 | 64.74 | 18 | |
44 | 旦周措毛 | 女 | 4163270102313 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 56.83 | 34.10 | 75.40 | 30.16 | 64.26 | 19 | |
45 | 俄金来周 | 男 | 4163270101721 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 55.83 | 33.50 | 74.00 | 29.60 | 63.10 | 20 | |
46 | 美争松毛 | 女 | 4163270100804 | 27201005-玉树市教育局小学数学教师 | 7 | 55.67 | 33.40 | 69.00 | 27.60 | 61.00 | 21 | |
47 | 义西拉毛 | 女 | 6163270104401 | 27201006-玉树市教育局小学藏文教师 | 4 | 63.33 | 38.00 | 86.40 | 34.56 | 72.56 | 1 | 进入体检 |
48 | 尕玛拉松 | 男 | 6163270104327 | 27201006-玉树市教育局小学藏文教师 | 4 | 63.33 | 38.00 | 81.90 | 32.76 | 70.76 | 2 | 进入体检 |
49 | 尕玛久美 | 男 | 6163270104118 | 27201006-玉树市教育局小学藏文教师 | 4 | 63.17 | 37.90 | 81.60 | 32.64 | 70.54 | 3 | 进入体检 |
50 | 代青巴措 | 女 | 6163270104225 | 27201006-玉树市教育局小学藏文教师 | 4 | 62.5 | 37.50 | 82.40 | 32.96 | 70.46 | 4 | 进入体检 |
51 | 索南 | 女 | 6163270104424 | 27201006-玉树市教育局小学藏文教师 | 4 | 58.83 | 35.30 | 85.40 | 34.16 | 69.46 | 5 | |
52 | 吾金昂加 | 男 | 6163270104109 | 27201006-玉树市教育局小学藏文教师 | 4 | 60.5 | 36.30 | 75.40 | 30.16 | 66.46 | 6 | |
53 | 才仁公保 | 男 | 6163270104614 | 27201006-玉树市教育局小学藏文教师 | 4 | 55 | 33.00 | 83.30 | 33.32 | 66.32 | 7 | |
54 | 洛松但周 | 男 | 6163270104902 | 27201006-玉树市教育局小学藏文教师 | 4 | 57.83 | 34.70 | 77.80 | 31.12 | 65.82 | 8 | |
55 | 尕求 | 女 | 6163270104706 | 27201006-玉树市教育局小学藏文教师 | 4 | 55 | 33.00 | 80.80 | 32.32 | 65.32 | 9 | |
56 | 代青曲仲 | 女 | 6163270104323 | 27201006-玉树市教育局小学藏文教师 | 4 | 56.33 | 33.80 | 78.60 | 31.44 | 65.24 | 10 | |
57 | 更求才旦 | 男 | 6163270104421 | 27201006-玉树市教育局小学藏文教师 | 4 | 55.17 | 33.10 | 75.00 | 30.00 | 63.10 | 11 | |
58 | 才旺求加 | 男 | 6163270104609 | 27201006-玉树市教育局小学藏文教师 | 4 | 57.83 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | 12 | |
59 | 扎西代吉 | 女 | 4163270102227 | 27201007-玉树市教育局小学科学教师 | 2 | 61.5 | 36.90 | 83.60 | 33.44 | 70.34 | 1 | 进入体检 |
60 | 马泽宇 | 男 | 4163270102217 | 27201007-玉树市教育局小学科学教师 | 2 | 58.83 | 35.30 | 82.60 | 33.04 | 68.34 | 2 | 进入体检 |
61 | 仁青才拉 | 女 | 4163270100813 | 27201007-玉树市教育局小学科学教师 | 2 | 54.17 | 32.50 | 86.60 | 34.64 | 67.14 | 3 | |
62 | 罗求 | 女 | 4163270102107 | 27201007-玉树市教育局小学科学教师 | 2 | 54.17 | 32.50 | 79.00 | 31.60 | 64.10 | 4 | |
63 | 朵当增措 | 女 | 4163270100723 | 27201007-玉树市教育局小学科学教师 | 2 | 55 | 33.00 | 74.00 | 29.60 | 62.60 | 5 | |
64 | 永吉巴忠 | 女 | 4163270102010 | 27201007-玉树市教育局小学科学教师 | 2 | 51.5 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 6 | |
65 | 才仁措毛 | 女 | 4163270101719 | 27201008-杂多县教育局小学数学教师 | 1 | 57.5 | 34.50 | 81.40 | 32.56 | 67.06 | 1 | 进入体检 |
66 | 才拉永 | 女 | 4163270101712 | 27201008-杂多县教育局小学数学教师 | 1 | 48.67 | 29.20 | 78.00 | 31.20 | 60.40 | 2 | |
67 | 桑麦 | 女 | 4163270101218 | 27201009-杂多县教育局小学语文教师 | 1 | 69.5 | 41.70 | 85.60 | 34.24 | 75.94 | 1 | 进入体检 |
68 | 白玛拉松 | 女 | 4163270101130 | 27201009-杂多县教育局小学语文教师 | 1 | 59.67 | 35.80 | 87.80 | 35.12 | 70.92 | 2 | |
69 | 南加旺毛 | 女 | 4163270101613 | 27201009-杂多县教育局小学语文教师 | 1 | 61.5 | 36.90 | 84.40 | 33.76 | 70.66 | 3 | |
70 | 俄周多杰 | 男 | 6163270104617 | 27201010-治多县教育局小学藏文教师 | 1 | 57.17 | 34.30 | 82.70 | 33.08 | 67.38 | 1 | 进入体检 |
71 | 卡卓措 | 女 | 6163270104221 | 27201010-治多县教育局小学藏文教师 | 1 | 58.5 | 35.10 | 78.40 | 31.36 | 66.46 | 2 | |
72 | 闹布 | 女 | 6163270104523 | 27201010-治多县教育局小学藏文教师 | 1 | 54.17 | 32.50 | 83.10 | 33.24 | 65.74 | 3 | |
73 | 白玛才吉 | 女 | 4163270102110 | 27201011-治多县教育局小学语文教师 | 1 | 63 | 37.80 | 87.36 | 34.94 | 72.74 | 1 | 进入体检 |
74 | 忠尕 | 女 | 4163270100215 | 27201011-治多县教育局小学语文教师 | 1 | 58.33 | 35.00 | 85.70 | 34.28 | 69.28 | 2 | |
75 | 忠尕永措 | 女 | 4163270100627 | 27201011-治多县教育局小学语文教师 | 1 | 57.33 | 34.40 | 84.50 | 33.80 | 68.20 | 3 | |
76 | 代吉 | 女 | 4163270101326 | 27201012-称多县教育局小学语文教师 | 2 | 64.17 | 38.50 | 86.80 | 34.72 | 73.22 | 1 | 进入体检 |
77 | 卓玛加 | 女 | 4163270101103 | 27201012-称多县教育局小学语文教师 | 2 | 62.17 | 37.30 | 87.40 | 34.96 | 72.26 | 2 | 进入体检 |
78 | 尕玛才措 | 女 | 4163270101030 | 27201012-称多县教育局小学语文教师 | 2 | 64.17 | 38.50 | 83.80 | 33.52 | 72.02 | 3 | |
79 | 才仁求措 | 女 | 4163270100717 | 27201012-称多县教育局小学语文教师 | 2 | 61.5 | 36.90 | 87.80 | 35.12 | 72.02 | 4 | |
80 | 扎西才藏 | 女 | 4163270101816 | 27201012-称多县教育局小学语文教师 | 2 | 59.33 | 35.60 | 85.80 | 34.32 | 69.92 | 5 | |
81 | 索昂拉毛 | 女 | 4163270101014 | 27201012-称多县教育局小学语文教师 | 2 | 58.83 | 35.30 | 85.40 | 34.16 | 69.46 | 6 | |
82 | 卓尕拉毛 | 女 | 4163270100907 | 27201013-曲麻县教育局小学语文教师(1) | 1 | 58 | 34.80 | 85.10 | 34.04 | 68.84 | 1 | 进入体检 |
83 | 陈林求藏 | 女 | 4163270102311 | 27201013-曲麻县教育局小学语文教师(1) | 1 | 54.83 | 32.90 | 84.34 | 33.74 | 66.63 | 2 | |
84 | 尼玛拉毛 | 女 | 4163270102207 | 27201013-曲麻县教育局小学语文教师(1) | 1 | 54.67 | 32.80 | 83.90 | 33.56 | 66.36 | 3 | |
85 | 尕卓玛 | 女 | 4163270100207 | 27201014-曲麻县教育局小学语文教师(2)(定向基层服务项目人员) | 1 | 62.5 | 37.50 | 86.70 | 34.68 | 72.18 | 1 | 进入体检 |
86 | 弋西求忠 | 女 | 4163270101425 | 27201014-曲麻县教育局小学语文教师(2)(定向基层服务项目人员) | 1 | 54.67 | 32.80 | 85.30 | 34.12 | 66.92 | 2 | |
87 | 才仁永措 | 女 | 4163270101206 | 27201014-曲麻县教育局小学语文教师(2)(定向基层服务项目人员) | 1 | 54 | 32.40 | 83.16 | 33.26 | 65.66 | 3 | |
88 | 尕松卓玛 | 女 | 4163270101729 | 27201015-曲麻县教育局小学数学教师 | 1 | 60.67 | 36.40 | 80.40 | 32.16 | 68.56 | 1 | 进入体检 |
89 | 才仁看着 | 女 | 4163270100120 | 27201015-曲麻县教育局小学数学教师 | 1 | 59.83 | 35.90 | 80.60 | 32.24 | 68.14 | 2 | |
90 | 仁青拉毛 | 女 | 4163270100313 | 27201015-曲麻县教育局小学数学教师 | 1 | 56 | 33.60 | 83.80 | 33.52 | 67.12 | 3 | |
91 | 卓尕拉毛 | 女 | 4263270102722 | 27201018-曲麻莱县教育局初中语文教师 | 1 | 59.83 | 35.90 | 86.20 | 34.48 | 70.38 | 1 | 进入体检 |
92 | 才旺巴毛 | 女 | 4263270102917 | 27201018-曲麻莱县教育局初中语文教师 | 1 | 60.33 | 36.20 | 79.80 | 31.92 | 68.12 | 2 | |
93 | 才仁忠尕 | 女 | 4263270102725 | 27201018-曲麻莱县教育局初中语文教师 | 1 | 59.33 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 3 | |
94 | 巴久青措 | 女 | 4263270102605 | 27201020-治多县教育局初中语文教师 | 1 | 63.5 | 38.10 | 82.80 | 33.12 | 71.22 | 1 | 进入体检 |
95 | 才拉 | 女 | 4263270103029 | 27201020-治多县教育局初中语文教师 | 1 | 59.83 | 35.90 | 87.60 | 35.04 | 70.94 | 2 | |
96 | 旦增求尼 | 女 | 4263270103107 | 27201020-治多县教育局初中语文教师 | 1 | 55.33 | 33.20 | 83.40 | 33.36 | 66.56 | 3 | |
97 | 义西达杰 | 男 | 6163270104422 | 27201022-玉树州第三民族高级中学高中藏文教师 | 1 | 49 | 29.40 | 80.60 | 32.24 | 61.64 | 1 | 进入体检 |
98 | 西然吾色 | 男 | 6163270104703 | 27201022-玉树州第三民族高级中学高中藏文教师 | 1 | 49.67 | 29.80 | 76.60 | 30.64 | 60.44 | 2 | |
99 | 白玛文毛 | 女 | 6163270104713 | 27201022-玉树州第三民族高级中学高中藏文教师 | 1 | 43.83 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 26.30 | 3 | |
100 | 白雪 | 女 | 4263270102515 | 27201023-玉树州第三民族高级中学高中语文教师 | 1 | 62.5 | 37.50 | 86.20 | 34.48 | 71.98 | 1 | 进入体检 |
101 | 包学存 | 女 | 4263270102711 | 27201023-玉树州第三民族高级中学高中语文教师 | 1 | 55 | 33.00 | 86.00 | 34.40 | 67.40 | 2 | |
102 | 才仁巴毛 | 女 | 4263270103306 | 27201025-玉树州第三民族高级中学高中生物教师 | 1 | 72.17 | 43.30 | 76.00 | 30.40 | 73.70 | 1 | 进入体检 |
103 | 昂卡江才 | 男 | 4263270102627 | 27201026-玉树州第三民族高级中学高中地理教师 | 1 | 61.5 | 36.90 | 82.00 | 32.80 | 69.70 | 1 | 进入体检 |
104 | 松太吉 | 女 | 4263270103405 | 27201026-玉树州第三民族高级中学高中地理教师 | 1 | 53.33 | 32.00 | 75.10 | 30.04 | 62.04 | 2 | |
105 | 却江才让 | 男 | 4263270102514 | 27201026-玉树州第三民族高级中学高中地理教师 | 1 | 49.67 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | 3 | |
106 | 雷占红 | 女 | 4263270103111 | 27201027-玉树州第四民族高级中学高中语文教师(1) | 3 | 63.83 | 38.30 | 85.40 | 34.16 | 72.46 | 1 | 进入体检 |
107 | 龚雪芳 | 女 | 4263270102630 | 27201027-玉树州第四民族高级中学高中语文教师(1) | 3 | 61 | 36.60 | 88.60 | 35.44 | 72.04 | 2 | 进入体检 |
108 | 芦万霞 | 女 | 4263270103102 | 27201027-玉树州第四民族高级中学高中语文教师(1) | 3 | 62.67 | 37.60 | 84.00 | 33.60 | 71.20 | 3 | 进入体检 |
109 | 闫占秀 | 女 | 4263270102606 | 27201027-玉树州第四民族高级中学高中语文教师(1) | 3 | 62.83 | 37.70 | 83.20 | 33.28 | 70.98 | 4 | |
110 | 卓玛拉争 | 女 | 4263270103214 | 27201027-玉树州第四民族高级中学高中语文教师(1) | 3 | 59.83 | 35.90 | 82.60 | 33.04 | 68.94 | 5 | |
111 | 昂文多杰 | 男 | 4263270102603 | 27201027-玉树州第四民族高级中学高中语文教师(1) | 3 | 62.33 | 37.40 | 77.80 | 31.12 | 68.52 | 6 | |
112 | 乔世鹏 | 男 | 4263270102626 | 27201027-玉树州第四民族高级中学高中语文教师(1) | 3 | 55.83 | 33.50 | 86.20 | 34.48 | 67.98 | 7 | |
113 | 辛海明 | 男 | 4263270102718 | 27201027-玉树州第四民族高级中学高中语文教师(1) | 3 | 54 | 32.40 | 84.40 | 33.76 | 66.16 | 8 | |
114 | 斯琴 | 女 | 4263270102901 | 27201027-玉树州第四民族高级中学高中语文教师(1) | 3 | 54.17 | 32.50 | 77.60 | 31.04 | 63.54 | 9 | |
115 | 阿代旦尚 | 男 | 4263270102909 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 68.5 | 41.10 | 70.60 | 28.24 | 69.34 | 1 | 进入体检 |
116 | 刘世渊 | 男 | 4263270102609 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 63.33 | 38.00 | 73.20 | 29.28 | 67.28 | 2 | 进入体检 |
117 | 完德措 | 女 | 4263270102809 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 58.83 | 35.30 | 77.00 | 30.80 | 66.10 | 3 | 进入体检 |
118 | 华毛吉 | 女 | 4263270103110 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 62.67 | 37.60 | 68.20 | 27.28 | 64.88 | 4 | 进入体检 |
119 | 公保才旦 | 男 | 4263270102707 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 62.17 | 37.30 | 68.40 | 27.36 | 64.66 | 5 | |
120 | 羊姐卓玛 | 女 | 4263270103026 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 59.67 | 35.80 | 67.00 | 26.80 | 62.60 | 6 | |
121 | 李央吉卓玛 | 女 | 4263270103406 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 61.83 | 37.10 | 63.60 | 25.44 | 62.54 | 7 | |
122 | 三旦卓么 | 女 | 4263270103106 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 56.17 | 33.70 | 69.20 | 27.68 | 61.38 | 8 | |
123 | 旦正杰 | 男 | 4263270102827 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 55.67 | 33.40 | 69.40 | 27.76 | 61.16 | 9 | |
124 | 久美文毛 | 女 | 4263270103403 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 57.5 | 34.50 | 66.40 | 26.56 | 61.06 | 10 | |
125 | 靳玉成 | 男 | 4263270102510 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 55.67 | 33.40 | 68.20 | 27.28 | 60.68 | 11 | |
126 | 多杰才让 | 男 | 4263270102923 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 58 | 34.80 | 62.20 | 24.88 | 59.68 | 12 | |
127 | 德却加 | 男 | 4263270103330 | 27201029-玉树州第四民族高级中学高中数学教师(1) | 4 | 57.83 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | 13 | |
128 | 力项加 | 男 | 6163270104106 | 27201031-玉树州第四民族高级中学高中藏文教师(1) | 2 | 64.83 | 38.90 | 88.00 | 35.20 | 74.10 | 1 | 进入体检 |
129 | 索南尖措 | 男 | 6163270104722 | 27201031-玉树州第四民族高级中学高中藏文教师(1) | 2 | 65.17 | 39.10 | 86.60 | 34.64 | 73.74 | 2 | 进入体检 |
130 | 旦正公保太 | 男 | 6163270104610 | 27201031-玉树州第四民族高级中学高中藏文教师(1) | 2 | 65.83 | 39.50 | 83.80 | 33.52 | 73.02 | 3 | |
131 | 拉肉加 | 男 | 6163270104119 | 27201031-玉树州第四民族高级中学高中藏文教师(1) | 2 | 65.83 | 39.50 | 83.00 | 33.20 | 72.70 | 4 | |
132 | 多杰才让 | 男 | 6163270104330 | 27201031-玉树州第四民族高级中学高中藏文教师(1) | 2 | 65.83 | 39.50 | 81.80 | 32.72 | 72.22 | 5 | |
133 | 群英才措 | 女 | 6163270104809 | 27201032-玉树州第四民族高级中学高中藏文教师(2) | 2 | 57.67 | 34.60 | 79.00 | 31.60 | 66.20 | 1 | 进入体检 |
134 | 尕玛生格 | 男 | 6163270104415 | 27201032-玉树州第四民族高级中学高中藏文教师(2) | 2 | 54.83 | 32.90 | 73.80 | 29.52 | 62.42 | 2 | 未达到面试规定分数线、取消资格 |
135 | 忠尕旺毛 | 女 | 6163270104209 | 27201032-玉树州第四民族高级中学高中藏文教师(2) | 2 | 50.83 | 30.50 | 77.80 | 31.12 | 61.62 | 3 | 进入体检 |
136 | 尼阳 | 女 | 6163270104901 | 27201032-玉树州第四民族高级中学高中藏文教师(2) | 2 | 47.5 | 28.50 | 78.80 | 31.52 | 60.02 | 4 | |
137 | 看卓求藏 | 女 | 6163270104827 | 27201032-玉树州第四民族高级中学高中藏文教师(2) | 2 | 45.83 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 5 | |
138 | 德吉 | 女 | 4263270103227 | 27201033-玉树州第四民族高级中学高中 政治教师(1) | 2 | 66.33 | 39.80 | 83.90 | 33.56 | 73.36 | 1 | 进入体检 |
139 | 郭晓芳 | 女 | 4263270102826 | 27201033-玉树州第四民族高级中学高中 政治教师(1) | 2 | 65.17 | 39.10 | 83.70 | 33.48 | 72.58 | 2 | 进入体检 |
140 | 尼玛措 | 女 | 4263270103311 | 27201033-玉树州第四民族高级中学高中 政治教师(1) | 2 | 64.67 | 38.80 | 79.40 | 31.76 | 70.56 | 3 | |
141 | 马永芳 | 女 | 4263270102518 | 27201033-玉树州第四民族高级中学高中 政治教师(1) | 2 | 59.17 | 35.50 | 78.60 | 31.44 | 66.94 | 4 | |
142 | 万成菊 | 女 | 4263270103116 | 27201033-玉树州第四民族高级中学高中 政治教师(1) | 2 | 54.5 | 32.70 | 84.90 | 33.96 | 66.66 | 5 | |
143 | 卓嘎拉措 | 女 | 4263270103007 | 27201034-玉树州第四民族高级中学高中 政治教师(2) | 1 | 62 | 37.20 | 85.40 | 34.16 | 71.36 | 1 | 进入体检 |
144 | 张生苍 | 男 | 4263270102503 | 27201035-玉树州第四民族高级中学高中历史教师 | 2 | 65.33 | 39.20 | 82.10 | 32.84 | 72.04 | 1 | 进入体检 |
145 | 沈凯 | 男 | 4263270102918 | 27201035-玉树州第四民族高级中学高中历史教师 | 2 | 66.5 | 39.90 | 77.90 | 31.16 | 71.06 | 2 | 进入体检 |
146 | 李金华 | 女 | 4263270103504 | 27201035-玉树州第四民族高级中学高中历史教师 | 2 | 62 | 37.20 | 74.70 | 29.88 | 67.08 | 3 | |
147 | 秀措 | 女 | 4263270103430 | 27201035-玉树州第四民族高级中学高中历史教师 | 2 | 57.5 | 34.50 | 75.00 | 30.00 | 64.50 | 4 | |
148 | 青梅旺毛 | 女 | 4263270102616 | 27201035-玉树州第四民族高级中学高中历史教师 | 2 | 62.33 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 5 | |
149 | 完么措 | 女 | 4263270103319 | 27201036-玉树州第四民族高级中学高中地理教师 | 3 | 61.83 | 37.10 | 81.40 | 32.56 | 69.66 | 1 | 进入体检 |
