2020-07-19 18:55:51 公务员考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:未知
考试信息更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:17797259372,备考QQ:397590581,微信号:17797259372
青海省2020年公开考录公务员报名情况统计(截止至7月19日9时)
招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 计划招考人数 | 有效报名人数 |
定向退役士兵 | 633001034 | 633001034-省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队一级主办及以下(3)[633001034] | 1 | 20 |
定向退役士兵 | 633001035 | 633001035-省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队一级主办及以下(3)[633001035] | 2 | 19 |
定向退役士兵 | 633001036 | 633001036-省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主办及以下(3)[633001036] | 2 | 20 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 632901089 | 632901089-西宁监狱监区一线一级警长及以下(12)[632901089] | 4 | 8 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 632901090 | 632901090-西宁监狱监区一线一级警长及以下(13)[632901090] | 3 | 6 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 632901091 | 632901091-女子监狱监区一线一级警长及以下(7)[632901091] | 2 | 2 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 632901092 | 632901092-东川监狱监区一线一级警长及以下(11)[632901092] | 5 | 9 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 632901093 | 632901093-西川监狱监区一线一级警长及以下(6)[632901093] | 3 | 3 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 632901094 | 632901094-柴达木监狱监区一线一级警长及以下(9)[632901094] | 4 | 4 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 632901095 | 632901095-门源监狱监区一线一级警长及以下(11)[632901095] | 3 | 2 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 632901096 | 632901096-建新监狱监区一线一级警长及以下(9)[632901096] | 4 | 7 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 632901097 | 632901097-长宁监狱监区一线一级警长及以下(5)[632901097] | 2 | 2 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 632901098 | 632901098-康宁监狱监区一线一级警长及以下(7)[632901098] | 2 | 2 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 632901099 | 632901099-多巴强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(7)[632901099] | 5 | 6 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 632901100 | 632901100-格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(2)[632901100] | 2 | 2 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 633001029 | 633001029-省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队一级主办及以下(5)[633001029] | 3 | 19 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 633001030 | 633001030-省公路路政执法总队海南高等级公路路政执法支队一级主办及以下(4)[633001030] | 1 | 5 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 633001031 | 633001031-省公路路政执法总队海北高等级公路路政执法支队一级主办及以下(3)[633001031] | 2 | 10 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 633001032 | 633001032-省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队一级主办及以下[633001032] | 2 | 12 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 633001033 | 633001033-省公路路政执法总队海西公路路政执法支队一级主办及以下(2)[633001033] | 1 | 1 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010102068 | 010102068-城中区文体旅游科技局一级主任科员及以下[010102068] | 1 | 8 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010103069 | 010103069-城中区总寨镇政府一级主任科员及以下[010103069] | 1 | 3 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010102070 | 010102070-城中区南川西路街道办事处一级主任科员及以下[010102070] | 2 | 11 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010102071 | 010102071-城中区人民街街道办事处一级主任科员及以下[010102071] | 1 | 1 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010102072 | 010102072-城东区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[010102072] | 1 | 3 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010102073 | 010102073-共青团城西区委员会一级主任科员及以下[010102073] | 1 | 8 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010102074 | 010102074-城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[010102074] | 1 | 7 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010102075 | 010102075-城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[010102075] | 1 | 3 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010102076 | 010102076-城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(4)[010102076] | 2 | 10 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010102077 | 010102077-城北区财政局一级主任科员及以下[010102077] | 1 | 6 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010103078 | 010103078-城北区二十里铺镇政府一级主任科员及以下[010103078] | 2 | 10 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010102079 | 010102079-城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(5)[010102079] | 2 | 9 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010102080 | 010102080-大通县司法局一级主任科员及以下(3)[010102080] | 1 | 7 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010103081 | 010103081-大通县乡镇政府一级主任科员及以下(3)[010103081] | 2 | 8 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010103082 | 010103082-湟中县乡镇政府一级主任科员及以下(4)[010103082] | 2 | 7 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 010103083 | 010103083-湟源县寺寨乡政府一级主任科员及以下[010103083] | 1 | 4 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210101087 | 210101087-海东市委党校办公室一级主任科员及以下[210101087] | 1 | 5 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210101088 | 210101088-海东市市场监督管理局办公室一级主任科员及以下(5)[210101088] | 1 | 8 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210101089 | 210101089-海东市残疾人联合会组联维权部一级主任科员及以下[210101089] | 1 | 4 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210102090 | 210102090-平安区三合镇政府一级主任科员及以下[210102090] | 1 | 3 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210102091 | 210102091-乐都区人民法院一级主任科员及以下(1)[210102091] | 1 | 6 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210102092 | 210102092-乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[210102092] | 1 | 6 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210102093 | 210102093-乐都区应急管理局一级主任科员及以下(2)[210102093] | 1 | 3 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210103094 | 210103094-乐都区寿乐镇政府一级主任科员及以下(2)[210103094] | 1 | 4 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210103095 | 210103095-乐都区瞿昙镇政府一级主任科员及以下(2)[210103095] | 1 | 1 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210103096 | 210103096-乐都区碾伯镇政府一级主任科员及以下(2)[210103096] | 1 | 2 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210103097 | 210103097-乐都区高庙镇政府一级主任科员及以下(2)[210103097] | 1 | 4 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210102098 | 210102098-互助县教育局一级主任科员及以下(3)[210102098] | 1 | 4 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210102099 | 210102099-互助县水利局一级主任科员及以下(3)[210102099] | 1 | 5 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210103100 | 210103100-化隆县昂思多镇政府一级主任科员及以下[210103100] | 1 | 3 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210103101 | 210103101-化隆县扎巴镇政府一级主任科员及以下(2)[210103101] | 1 | 6 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210103102 | 210103102-化隆县甘都镇政府一级主任科员及以下(2)[210103102] | 1 | 4 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210103103 | 210103103-化隆县巴燕镇政府一级主任科员及以下(2)[210103103] | 1 | 5 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210102104 | 210102104-循化县妇女联合会一级主任科员及以下[210102104] | 1 | 4 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 210102105 | 210102105-循化县市场监督管理局一级主任科员及以下[210102105] | 1 | 8 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 280101033 | 280101033-海西州纪委监委一级主任科员及以下(2)[280101033] | 1 | 12 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 280102034 | 280102034-格尔木市市场监督管理局一级主任科员及以下[280102034] | 2 | 20 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 280102035 | 280102035-格尔木市残疾人联合会一级主任科员及以下(2)[280102035] | 1 | 3 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 280102036 | 280102036-格尔木市总工会综合科一级主任科员及以下[280102036] | 1 | 5 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 280102037 | 280102037-大柴旦矿区人民检察院机关一级主任科员及以下(1)[280102037] | 1 | 5 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 280102038 | 280102038-西部矿区人民检察院机关一级主任科员及以下[280102038] | 1 | 4 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 280102039 | 280102039-乌兰县人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(2)[280102039] | 1 | 7 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 250103026 | 250103026-贵德县河东乡政府一级主任科员及以下(2)[250103026] | 1 | 2 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 250103027 | 250103027-贵德县新街乡政府一级主任科员及以下(2)[250103027] | 1 | 2 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 250103028 | 250103028-贵德县新街乡政府一级主任科员及以下(3)[250103028] | 1 | 2 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 250103029 | 250103029-同德县尕巴松多镇政府一级主任科员及以下(2)[250103029] | 1 | 10 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 250103030 | 250103030-兴海县温泉乡政府一级主任科员及以下[250103030] | 1 | 8 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 220101023 | 220101023-海北州文化旅游广电局体育科一级主任科员及以下[220101023] | 1 | 7 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 220103024 | 220103024-门源县珠固乡政府一级主任科员及以下[220103024] | 1 | 2 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 220103025 | 220103025-门源县青石嘴镇政府一级主任科员及以下(3)[220103025] | 1 | 5 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 220102026 | 220102026-刚察县人民法院一级主任科员及以下[220102026] | 1 | 9 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 220103027 | 220103027-海晏县甘子河乡政府一级主任科员以下[220103027] | 1 | 11 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 220103028 | 220103028-海晏县青海湖乡政府一级主任科员及以下(1)[220103028] | 1 | 5 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 230102010 | 230102010-同仁县委政法委(司法局)一级主任科员及以下(2)[230102010] | 1 | 18 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 230103011 | 230103011-泽库县西卜沙乡政府一级主任科员及以下[230103011] | 1 | 10 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 260102035 |
260102035-久治县人民检察院 机关一级主任科员及以下[260102035] |
1 | 8 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 260103036 | 260103036-久治县智青松多镇(门堂乡)司法所一级主任科员及以下[260103036] | 1 | 23 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 260103037 | 260103037-玛沁县大武镇政府一级主任科员及以下(4)[260103037] | 2 | 14 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 260103038 | 260103038-玛沁县拉加镇政府一级主任科员及以下(4)(具有藏语文字写作能力)[260103038] | 1 | 13 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 260103039 | 260103039-班玛县灯塔乡政府一级主任科员及以下(2)[260103039] | 1 | 11 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 260102040 | 260102040-玛多县政法委(司法局)一级主任科员及以下(3)[260102040] | 1 | 9 |
面向大学生"村官"等服务基层项目人员 | 270102006 | 270102006-杂多县人民法院一级主任科员及以下[270102006] | 1 | 26 |
玉树州 | 270101001 | 270101001-玉树州中级人民法院一级主任科员及以下(1)[270101001] | 1 | 10 |
玉树州 | 270101002 | 270101002-玉树州中级人民法院一级主任科员及以下(2)(具有藏语文字写作能力(康巴语))[270101002] | 1 | 6 |
玉树州 | 270102003 | 270102003-治多县人民法院一级主任科员及以下[270102003] | 1 | 78 |
玉树州 | 270102004 | 270102004-曲麻莱县人民法院一级主任科员及以下[270102004] | 1 | 132 |
玉树州 | 270102005 | 270102005-曲麻莱县人民检察院机关一级主任科员及以下(具有藏语文字写作能力(康巴语))[270102005] | 1 | 6 |
果洛州 | 260101001 | 260101001-果洛州中级人民法院一级主任科员及以下(1)[260101001] | 2 | 11 |
果洛州 | 260101002 | 260101002-果洛州中级人民法院一级主任科员及以下(2)[260101002] | 1 | 8 |
果洛州 | 260101003 | 260101003-果洛州教育局一级主任科员及以下(1)[260101003] | 1 | 7 |
果洛州 | 260101004 | 260101004-果洛州教育局一级主任科员及以下(2)[260101004] | 1 | 13 |
果洛州 | 260102005 | 260102005-玛沁县委办公室一级主任科员及以下[260102005] | 1 | 11 |
果洛州 | 260102006 | 260102006-玛沁县人民检察院机关一级主任科员及以下[260102006] | 1 | 13 |
果洛州 | 260102007 | 260102007-玛沁县自然资源局一级主任科员及以下[260102007] | 1 | 35 |
果洛州 | 260102008 | 260102008-玛沁县交通运输局一级主任科员及以下[260102008] | 1 | 23 |
果洛州 | 260102009 | 260102009-玛沁县农牧水利和科技局一级主任科员及以下[260102009] | 1 | 20 |
果洛州 | 260102010 | 260102010-玛沁县卫生健康局一级主任科员及以下[260102010] | 1 | 4 |
果洛州 | 260102011 | 260102011-玛沁县财政局一级主任科员及以下[260102011] | 1 | 7 |
果洛州 | 260102012 | 260102012-玛沁县应急管理局一级主任科员及以下[260102012] | 1 | 12 |
果洛州 | 260102013 | 260102013-共青团玛沁县委一级主任科员及以下[260102013] | 1 | 10 |
果洛州 | 260102014 | 260102014-班玛县妇女联合会一级主任科员及以下[260102014] | 1 | 10 |
果洛州 | 260102015 | 260102015-班玛县审计局一级主任科员及以下[260102015] | 1 | 38 |
果洛州 | 260102016 | 260102016-甘德县人民检察院机关一级主任科员及以下[260102016] | 1 | 10 |
果洛州 | 260102017 | 260102017-久治县政法委(司法局)一级主任科员及以下[260102017] | 1 | 31 |
果洛州 | 260102018 | 260102018-玛多县政法委(司法局)一级主任科员及以下(1)[260102018] | 1 | 25 |
果洛州 | 260102019 | 260102019-玛多县政法委(司法局)一级主任科员及以下(2)[260102019] | 1 | 53 |
果洛州 | 260103020 | 260103020-玛沁县大武镇政府一级主任科员及以下(1)[260103020] | 1 | 60 |
果洛州 | 260103021 | 260103021-玛沁县大武镇政府一级主任科员及以下(2)[260103021] | 1 | 53 |
果洛州 | 260103022 | 260103022-玛沁县大武镇政府一级主任科员及以下(3)[260103022] | 1 | 8 |
果洛州 | 260103023 | 260103023-玛沁县拉加镇政府一级主任科员及以下(1)[260103023] | 1 | 52 |
果洛州 | 260103024 | 260103024-玛沁县拉加镇政府一级主任科员及以下(2)[260103024] | 1 | 70 |
果洛州 | 260103025 | 260103025-玛沁县拉加镇政府一级主任科员及以下(3)[260103025] | 1 | 2 |
果洛州 | 260103026 | 260103026-玛沁县下大武乡政府一级主任科员及以下(1)[260103026] | 1 | 73 |
果洛州 | 260103027 | 260103027-玛沁县下大武乡政府一级主任科员及以下(2)[260103027] | 1 | 6 |
果洛州 | 260103028 | 260103028-玛沁县优云乡政府一级主任科员及以下(1)[260103028] | 1 | 4 |
果洛州 | 260103029 | 260103029-玛沁县优云乡政府一级主任科员及以下(2)[260103029] | 1 | 52 |
果洛州 | 260103030 | 260103030-班玛县吉卡乡政府一级主任科员及以下(具有藏语文字写作能力)[260103030] | 1 | 56 |
果洛州 | 260103031 | 260103031-班玛县赛来塘镇政府一级主任科员及以下[260103031] | 1 | 76 |
果洛州 | 260103032 | 260103032-班玛县亚尔堂乡政府一级主任科员及以下[260103032] | 1 | 57 |
果洛州 | 260103033 | 260103033-班玛县灯塔乡政府一级主任科员及以下(1)[260103033] | 1 | 64 |
果洛州 | 260102034 | 260102034-达日县人民法院一级主任科员及以下[260102034] | 1 | 32 |
黄南州 | 230101001 | 230101001-黄南州中级人民法院一级主任科员及以下[230101001] | 1 | 2 |
黄南州 | 230102002 | 230102002-同仁县委宣传部一级主任科员及以下[230102002] | 1 | 24 |
黄南州 | 230102003 | 230102003-同仁县工业商务和信息化局一级主任科员及以下[230102003] | 1 | 55 |
黄南州 | 230102004 | 230102004-同仁县财政局一级主任科员及以下[230102004] | 1 | 27 |
黄南州 | 230102005 | 230102005-同仁县委政法委(司法局)一级主任科员及以下(1)[230102005] | 1 | 7 |
黄南州 | 230102006 | 230102006-同仁县纪委监委一级主任科员及以下[230102006] | 2 | 16 |
黄南州 | 230103007 | 230103007-尖扎县马克唐镇政府一级主任科员及以下[230103007] | 1 | 56 |
黄南州 | 230103008 | 230103008-尖扎县康杨镇政府一级主任科员及以下[230103008] | 1 | 48 |
黄南州 | 230103009 | 230103009-泽库县麦秀镇政府一级主任科员及以下(具有藏语文字写作能力)[230103009] | 1 | 112 |
海北州 | 220101001 |
220101001-海北州人民检察院 机关一级主任科员及以下(1)[220101001] |
1 | 4 |
海北州 | 220101002 |
220101002-海北州人民检察院 机关一级主任科员及以下(2)[220101002] |
1 | 12 |
海北州 | 220101003 | 220101003-海北州文化旅游广电局文化科一级主任科员及以下[220101003] | 1 | 28 |
海北州 | 220101004 | 220101004-海北州教育局办公室一级主任科员及以下[220101004] | 1 | 7 |
海北州 | 220101005 | 220101005-海北州妇女联合会综合科一级主任科员及以下[220101005] | 1 | 3 |
海北州 | 220101006 | 220101006-海北州应急管理局安全生产监督管理科一级主任科员及以下[220101006] | 1 | 0 |
海北州 | 220101007 | 220101007-海北州发展和改革委员会社会发展科一级主任科员及以下[220101007] | 1 | 22 |
海北州 | 220101008 | 220101008-海北州发展和改革委员会产业协调科一级主任科员及以下[220101008] | 1 | 21 |
海北州 | 220101009 | 220101009-海北州工信局办公室一级主任科员及以下[220101009] | 1 | 7 |
海北州 | 220101010 | 220101010-海北州民政局社会组织建设与事务管理科一级主任科员及以下[220101010] | 1 | 19 |
海北州 | 220101011 | 220101011-海北州财政局社保科一级主任科员及以下[220101011] | 1 | 13 |
海北州 | 220101012 | 220101012-海北州市场监督管理局一级主任科员及以下[220101012] | 1 | 16 |
海北州 | 220101013 | 220101013-海北州农牧和科技局畜牧兽医科一级主任科员以下[220101013] | 1 | 13 |
海北州 | 220103014 | 220103014-门源县仙米乡政府一级主任科员及以下[220103014] | 1 | 25 |
海北州 | 220103015 | 220103015-门源县东川镇政府一级主任科员及以下(1)[220103015] | 2 | 38 |
海北州 | 220103016 | 220103016-门源县东川镇政府一级主任科员及以下(2)[220103016] | 1 | 26 |
海北州 | 220103017 | 220103017-门源县西滩乡政府一级主任科员及以下[220103017] | 2 | 35 |
海北州 | 220103018 | 220103018-门源县青石嘴镇政府一级主任科员及以下(1)[220103018] | 2 | 40 |
海北州 | 220103019 | 220103019-门源县青石嘴镇政府一级主任科员及以下(2)[220103019] | 1 | 36 |
海北州 | 220103020 | 220103020-海晏县西海镇政府一级主任科员及以下[220103020] | 1 | 56 |
海北州 | 220103021 | 220103021-海晏县金滩乡政府一级主任科员及以下[220103021] | 1 | 53 |
海北州 | 220103022 | 220103022-海晏县青海湖乡政府一级主任科员及以下(2)[220103022] | 1 | 71 |
海南州 | 250101001 |
250101001-海南州人民检察院 机关一级主任科员及以下[250101001] |
1 | 6 |
海南州 | 250102002 | 250102002-共和县交通运输局一级主任科员及以下[250102002] | 1 | 38 |
海南州 | 250102003 | 250102003-共和县水利局一级主任科员及以下[250102003] | 1 | 24 |
海南州 | 250102004 | 250102004-共和县卫生健康局一级主任科员及以下(1)[250102004] | 1 | 37 |
海南州 | 250102005 | 250102005-共和县卫生健康局一级主任科员及以下(2)[250102005] | 1 | 19 |
海南州 | 250102006 | 250102006-共和县政务服务监督管理局一级主任科员及以下[250102006] | 1 | 14 |
海南州 | 250102007 | 250102007-贵德县人民法院一级主任科员及以下[250102007] | 1 | 16 |
海南州 | 250103008 | 250103008-贵德县司法局基层司法所一级主任科员及以下[250103008] | 1 | 15 |
海南州 | 250103009 | 250103009-贵德县河西镇政府一级主任科员及以下[250103009] | 1 | 33 |
海南州 | 250103010 | 250103010-贵德县常牧镇政府一级主任科员及以下(1)[250103010] | 1 | 28 |
海南州 | 250103011 | 250103011-贵德县常牧镇政府一级主任科员及以下(2)[250103011] | 1 | 47 |
海南州 | 250103012 | 250103012-贵德县河东乡政府一级主任科员及以下(1)[250103012] | 1 | 54 |
海南州 | 250103013 | 250103013-贵德县拉西瓦镇政府一级主任科员及以下[250103013] | 1 | 45 |
海南州 | 250103014 | 250103014-贵德县尕让乡政府一级主任科员及以下[250103014] | 1 | 39 |
海南州 | 250103015 | 250103015-贵德县新街乡政府一级主任科员及以下(1)[250103015] | 1 | 42 |
海南州 | 250102016 | 250102016-贵南县政府办公室一级主任科员及以下[250102016] | 1 | 12 |
海南州 | 250102017 |
250102017-贵南县人民检察院 机关一级主任科员及以下[250102017] |
1 | 17 |
海南州 | 250102018 | 250102018-贵南县生态环境局一级主任科员及以下[250102018] | 1 | 42 |
海南州 | 250103019 | 250103019-同德县尕巴松多镇政府一级主任科员及以下(1)[250103019] | 1 | 35 |
海南州 | 250103020 | 250103020-同德县唐谷镇政府一级主任科员及以下[250103020] | 1 | 71 |
海南州 | 250103021 | 250103021-同德县巴沟乡政府一级主任科员及以下[250103021] | 1 | 67 |
海南州 | 250103022 | 250103022-兴海县河卡镇政府一级主任科员及以下[250103022] | 1 | 95 |
海南州 | 250103023 | 250103023-兴海县唐乃亥乡政府一级主任科员及以下[250103023] | 1 | 53 |
海南州 | 250103024 | 250103024-兴海县中铁乡政府一级主任科员及以下[250103024] | 1 | 53 |
海南州 | 250103025 | 250103025-兴海县龙藏乡政府一级主任科员及以下[250103025] | 1 | 42 |
海西州 | 280101001 | 280101001-海西州纪委监委一级主任科员及以下(1)[280101001] | 1 | 11 |
海西州 | 280101002 | 280101002-海西州中级人民法院一级主任科员及以下[280101002] | 1 | 12 |
海西州 | 280102003 | 280102003-格尔木市纪委监委第一监督检查室一级主任科员及以下[280102003] | 1 | 9 |
海西州 | 280102004 | 280102004-格尔木市纪委监委调查室一级主任科员及以下[280102004] | 2 | 25 |
海西州 | 280102005 | 280102005-格尔木市委宣传部综合科一级主任科员及以下[280102005] | 1 | 15 |
海西州 | 280102006 | 280102006-格尔木市人民法院一级主任科员及以下[280102006] | 2 | 18 |
海西州 | 280102007 | 280102007-格尔木市人民检察院机关一级主任科员及以下(1)[280102007] | 1 | 11 |
海西州 | 280102008 | 280102008-格尔木市人民检察院机关一级主任科员及以下(2)[280102008] | 1 | 29 |
海西州 | 280102009 | 280102009-格尔木市文学艺术界联合会一级主任科员及以下(1)[280102009] | 2 | 33 |
海西州 | 280102010 | 280102010-格尔木市文学艺术界联合会一级主任科员及以下(2)[280102010] | 1 | 31 |
海西州 | 280102011 | 280102011-格尔木市残疾人联合会一级主任科员及以下(1)[280102011] | 2 | 68 |
海西州 | 280102012 | 280102012-格尔木市审计局办公室一级主任科员及以下[280102012] | 1 | 27 |
海西州 | 280102013 | 280102013-格尔木市财政局预算科一级主任科员及以下[280102013] | 1 | 16 |
海西州 | 280102014 | 280102014-格尔木市财政局社会农牧与经济建设科一级主任科员及以下[280102014] | 1 | 25 |
海西州 | 280102015 | 280102015-格尔木市市场监督管理局执法稽查科一级主任科员及以下[280102015] | 2 | 18 |
海西州 | 280102016 | 280102016-格尔木市市场监督管理局特种设备安全监察科一级主任科员及以下[280102016] | 2 | 97 |
海西州 | 280102017 | 280102017-格尔木市市场监督管理局药品化妆品及医疗器械监督管理科一级主任科员及以下[280102017] | 2 | 31 |
海西州 | 280102018 | 280102018-格尔木市卫生健康委员会公共卫生科一级主任科员及以下[280102018] | 1 | 60 |
海西州 | 280102019 | 280102019-德令哈市纪委监委机关一级主任科员及以下(1)[280102019] | 1 | 11 |
海西州 | 280102020 | 280102020-德令哈市纪委监委机关一级主任科员及以下(2)[280102020] | 1 | 5 |
海西州 | 280102021 | 280102021-都兰县人力资源和社会保障局一级主任科员及以下[280102021] | 1 | 40 |
海西州 | 280102022 | 280102022-都兰县医疗保障局一级主任科员及以下[280102022] | 1 | 39 |
海西州 | 280102023 | 280102023-乌兰县委政法委一级主任科员及以下[280102023] | 1 | 9 |
海西州 | 280102024 | 280102024-乌兰县委宣传部一级主任科员及以下[280102024] | 1 | 17 |
海西州 | 280102025 | 280102025-乌兰县发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下(1)[280102025] | 1 | 55 |
海西州 | 280102026 | 280102026-乌兰县发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下(2)[280102026] | 1 | 44 |
海西州 | 280102027 | 280102027-乌兰县人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(1)[280102027] | 1 | 25 |
海西州 | 280102028 | 280102028-乌兰县建设和交通运输局一级主任科员及以下[280102028] | 1 | 68 |
海西州 | 280102029 | 280102029-大柴旦矿区人民法院一级主任科员及以下[280102029] | 1 | 15 |
海西州 | 280102030 | 280102030-大柴旦矿区人民检察院机关一级主任科员及以下(2)[280102030] | 1 | 94 |
海西州 | 280102031 | 280102031-天峻县建设交通运输局一级主任科员及以下[280102031] | 1 | 26 |
海西州 | 280102032 | 280102032-茫崖市纪委监委一级主任科员及以下[280102032] | 1 | 30 |
海东市 | 210103077 | 210103077-化隆县甘都镇政府一级主任科员及以下(1)[210103077] | 2 | 48 |
海东市 | 210103078 | 210103078-化隆县金源乡政府一级主任科员及以下[210103078] | 2 | 53 |
海东市 | 210103079 | 210103079-化隆县巴燕镇政府一级主任科员及以下(1)[210103079] | 1 | 30 |
海东市 | 210102080 | 210102080-循化县委办公室一级主任科员及以下[210102080] | 2 | 65 |
海东市 | 210102081 | 210102081-循化县人大常委会办公室一级主任科员及以下[210102081] | 1 | 42 |
海东市 | 210102082 |
210102082-循化县人民检察院 机关一级主任科员及以下[210102082] |
1 | 28 |
海东市 | 210102083 | 210102083-循化县应急管理局一级主任科员及以下[210102083] | 1 | 43 |
海东市 | 210103084 | 210103084-循化县积石镇政府一级主任科员及以下[210103084] | 1 | 25 |
海东市 | 210103085 | 210103085-循化县查汗都斯乡政府一级主任科员及以下[210103085] | 1 | 24 |
海东市 | 210103086 | 210103086-循化县白庄镇政府一级主任科员及以下[210103086] | 1 | 21 |
海东市 | 210101001 | 210101001-海东市委办公室信息科一级主任科员及以下[210101001] | 1 | 16 |
海东市 | 210101002 | 210101002-海东市委政策研究室政研一科一级主任科员及以下[210101002] | 1 | 19 |
海东市 | 210101003 | 210101003-海东市人大常委会办公室一级主任科员及以下(1)[210101003] | 1 | 4 |
海东市 | 210101004 | 210101004-海东市人大常委会办公室一级主任科员及以下(2)[210101004] | 1 | 11 |
海东市 | 210101005 | 210101005-海东市委政法委员会维稳科一级主任科员及以下[210101005] | 1 | 2 |
海东市 | 210101006 | 210101006-海东市直机关工委办公室一级主任科员及以下[210101006] | 1 | 15 |
海东市 | 210101007 | 210101007-海东市发展和改革委员会环资能源科一级主任科员及以下[210101007] | 1 | 12 |
海东市 | 210101008 | 210101008-海东市教育局督导科一级主任科员及以下[210101008] | 1 | 26 |
海东市 | 210101009 | 210101009-海东市财政局预算科一级主任科员及以下[210101009] | 1 | 20 |
海东市 | 210101010 | 210101010-海东市自然资源和规划局国土空间规划科一级主任科员及以下[210101010] | 1 | 16 |
海东市 | 210101011 | 210101011-海东市住房和城乡建设局建筑业监督管理科一级主任科员及以下[210101011] | 1 | 21 |
海东市 | 210101012 | 210101012-海东市卫生健康委员会公共卫生科一级主任科员及以下[210101012] | 1 | 0 |
海东市 | 210101013 | 210101013-海东市审计局综合科一级主任科员及以下[210101013] | 2 | 23 |
