2020-08-01 17:08:19 教师招聘考试网 https://qh.huatu.com/jiaoshi/ 文章来源:未知
青海人事考试信息网更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:17797258271,备考QQ:734599948,微信号:17797258271
各位考生:
根据《2020年青海省面向社会公开招聘中小学(幼儿园、特殊教育)教师公告》规定,现将2020年7月30日参加黄南州面向社会公开招聘中小学(幼儿园)教师考生面试成绩和总成绩进行公布(见附表),并就体检工作安排如下:
一、参加体检人员为附表备注栏中标示为“进入体检”的考生。体检费用由考生自行负担(约需人民币500元,具体数目以体检医院当天收取数目为准)。
二、体检时间与地点:体检时间为2020年8月6日(星期四)上午8:00整在黄南州人民医院(地址:黄南州同仁县隆务镇隆务中街82号)门诊大楼前集合,由工作人员组织体检。
三、其他事项
(一)参加体检的考生须携带居民身份证(无身份证原件的须开具有效期内带照片的户籍证明)、笔试准考证、近期免冠小二寸蓝照片一张。
(二)考生如实填写相关信息并回答有关询问。对于弄虚作假,冒名顶替,一经查实,取消聘用资格。如隐瞒个人真实病史,影响最终体检结果,由考生本人承担后果。
(三)考生在体检前应充分做好准备工作,体检当日须空腹,体检前一天注意休息,清淡饮食,避免熬夜、饮酒和剧烈运动,受检前8-12小时禁止进食饮水。
(四)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。如有特殊情况,不能检查某些项目的及女性受检者怀孕或可能已受孕者,请事先告知体检工作人员和体检医生。
(五)体检标准参照《公务员录用体检通用标准》执行。体检不合格者,允许复检一次。考生应及时向黄南州教育局书面提出复检要求并到指定医院复检。体检结果以复检结论为准。
(六)考生因个人原因逾期未参加体检,按自动放弃处理。
考生若主动放弃体检,请提前向黄南州教育局提供放弃体检的说明。
四、政审工作将在体检全部完后开展,请考生保持联系畅通,提前做好政审、调档准备工作。
咨询电话:0973-8726908
附表:2020年黄南州面向社会公开招聘中小学(幼儿园)教师考试成绩表
黄南州教育局
2020年8月1日
2020年黄南州面向社会公开招聘中小学(幼儿园)教师考试成绩表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 笔试 总成绩 | 笔试总成绩×50% | 面试 总成绩 | 笔试总成绩×50% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 张占霞 | 5263230103303 | 23201001-黄南州直属中小学高中语文教师 | 1 | 65.20 | 32.60 | 86.26 | 43.13 | 75.73 | 1 | 进入体检 |
2 | 才本吉 | 5263230102823 | 23201001-黄南州直属中小学高中语文教师 | 1 | 64.13 | 32.07 | 83.84 | 41.92 | 73.99 | 2 | |
3 | 李崇芳 | 5263230103315 | 23201001-黄南州直属中小学高中语文教师 | 1 | 62.67 | 31.34 | 84.90 | 42.45 | 73.79 | 3 | |
4 | 看着太 | 5363230103607 | 23201002-黄南州直属中小学高中数学教师(面向建档立卡贫困家庭大学毕业生) | 1 | 52.60 | 26.30 | 81.06 | 40.53 | 66.83 | 1 | 进入体检 |
5 | 桑杰东周 | 5363230103605 | 23201002-黄南州直属中小学高中数学教师(面向建档立卡贫困家庭大学毕业生) | 1 | 55.07 | 27.54 | 78.10 | 39.05 | 66.59 | 2 | |
6 | 多杰措毛 | 5363230103603 | 23201002-黄南州直属中小学高中数学教师(面向建档立卡贫困家庭大学毕业生) | 1 | 51.60 | 25.80 | 77.20 | 38.60 | 64.40 | 3 | |
7 | 索南达吉 | 6563230103410 | 23201003-黄南州直属中小学高中物理教师 | 1 | 58.33 | 29.17 | 79.63 | 39.82 | 68.99 | 1 | 进入体检 |
8 | 羊毛先 | 6563230103406 | 23201003-黄南州直属中小学高中物理教师 | 1 | 52.87 | 26.44 | 81.47 | 40.74 | 67.18 | 2 | |
9 | 南措吉 | 6563230103420 | 23201003-黄南州直属中小学高中物理教师 | 1 | 54.27 | 27.14 | 79.75 | 39.88 | 67.02 | 3 | |
10 | 切吉卓玛 | 5563230103506 | 23201004-黄南州直属中小学高中 政治教师 | 1 | 64.67 | 32.34 | 86.45 | 43.23 | 75.57 | 1 | 进入体检 |
11 | 索南多杰 | 5563230103503 | 23201004-黄南州直属中小学高中 政治教师 | 1 | 64.27 | 32.14 | 83.76 | 41.88 | 74.02 | 2 | |
12 | 拉毛太 | 5563230103510 | 23201004-黄南州直属中小学高中 政治教师 | 1 | 64.60 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | 3 | |
13 | 才专措 | 6163230102910 | 23201005-黄南州直属中小学高中历史教师 | 2 | 70.47 | 35.24 | 84.67 | 42.34 | 77.58 | 1 | 进入体检 |
14 | 马媛媛 | 6163230102909 | 23201005-黄南州直属中小学高中历史教师 | 2 | 64.80 | 32.40 | 87.32 | 43.66 | 76.06 | 2 | 进入体检 |
15 | 彭毛吉 | 6163230102929 | 23201005-黄南州直属中小学高中历史教师 | 2 | 62.67 | 31.34 | 86.47 | 43.24 | 74.58 | 3 | |
16 | 龙卓玛 | 6163230102911 | 23201005-黄南州直属中小学高中历史教师 | 2 | 65.67 | 32.84 | 81.98 | 40.99 | 73.83 | 4 | |
17 | 杨本多杰 | 6163230102916 | 23201005-黄南州直属中小学高中历史教师 | 2 | 62.67 | 31.34 | 78.92 | 39.46 | 70.80 | 5 | |
18 | 陈红 | 6163230102914 | 23201005-黄南州直属中小学高中历史教师 | 2 | 63.53 | 31.77 | 77.83 | 38.92 | 70.69 | 6 | |
19 | 才让 | 6163230102919 | 23201005-黄南州直属中小学高中历史教师 | 2 | 63.20 | 31.60 | 75.62 | 37.81 | 69.41 | 7 | |
20 | 更藏措 | 6363230103801 | 23201006-黄南州直属中小学高中地理教师(面向建档立卡贫困家庭大学毕业生) | 1 | 61.47 | 30.74 | 83.52 | 41.76 | 72.50 | 1 | 进入体检 |
21 | 李毛加 | 6363230103804 | 23201006-黄南州直属中小学高中地理教师(面向建档立卡贫困家庭大学毕业生) | 1 | 57.27 | 28.64 | 77.64 | 38.82 | 67.46 | 2 | |
22 | 尕藏卓玛 | 6363230103802 | 23201006-黄南州直属中小学高中地理教师(面向建档立卡贫困家庭大学毕业生) | 1 | 52.47 | 26.24 | 69.38 | 34.69 | 60.93 | 3 | |
23 | 何茜 | 4263230101708 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 67.27 | 33.64 | 83.48 | 41.74 | 75.38 | 1 | 进入体检 |
24 | 才恒卓玛 | 4263230102006 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 71.47 | 35.74 | 79.20 | 39.60 | 75.34 | 2 | 进入体检 |
25 | 徐少婧 | 4263230101606 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 68.00 | 34.00 | 82.02 | 41.01 | 75.01 | 3 | 进入体检 |
26 | 高丽萍 | 4263230102320 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 66.80 | 33.40 | 82.20 | 41.10 | 74.50 | 4 | 进入体检 |
27 | 韦燕 | 4263230100906 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 69.53 | 34.77 | 78.31 | 39.16 | 73.93 | 5 | 进入体检 |
28 | 刘婷婷 | 4263230101419 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 67.20 | 33.60 | 80.18 | 40.09 | 73.69 | 6 | 进入体检 |
29 | 旦珍措 | 4263230101207 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 67.40 | 33.70 | 79.42 | 39.71 | 73.41 | 7 | 进入体检 |
30 | 阿文霞 | 4263230101410 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 66.67 | 33.34 | 80.02 | 40.01 | 73.35 | 8 | |
31 | 乔永勇 | 4263230102422 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 68.33 | 34.17 | 77.98 | 38.99 | 73.16 | 9 | |
32 | 樊生芸 | 4263230102710 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 67.20 | 33.60 | 78.72 | 39.36 | 72.96 | 10 | |
33 | 穆洁 | 4263230101517 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 66.00 | 33.00 | 79.54 | 39.77 | 72.77 | 11 | |
34 | 郭翠萍 | 4263230101302 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 69.00 | 34.50 | 76.20 | 38.10 | 72.60 | 12 | |
35 | 秦鲁霞 | 4263230100923 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 65.93 | 32.97 | 79.20 | 39.60 | 72.57 | 13 | |
36 | 于桐 | 4263230102115 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 65.93 | 32.97 | 79.08 | 39.54 | 72.51 | 14 | |
37 | 徐杰 | 4263230101908 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 67.20 | 33.60 | 77.66 | 38.83 | 72.43 | 15 | |
38 | 马雨婷 | 4263230102602 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 66.87 | 33.44 | 77.30 | 38.65 | 72.09 | 16 | |
39 | 韩英 | 4263230102321 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 67.87 | 33.94 | 75.68 | 37.84 | 71.78 | 17 | |
40 | 庞晓萌 | 4263230102427 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 67.07 | 33.54 | 76.06 | 38.03 | 71.57 | 18 | |
41 | 马禹华 | 4263230101109 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 66.13 | 33.07 | 76.76 | 38.38 | 71.45 | 19 | |
42 | 杨秀存 | 4263230101912 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 66.53 | 33.27 | 76.31 | 38.16 | 71.43 | 20 | |
43 | 李亮 | 4263230102402 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 66.33 | 33.17 | 74.90 | 37.45 | 70.62 | 21 | |
44 | 卡毛才让 | 4263230101822 | 23201008-同仁县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 7 | 65.93 | 32.97 | 74.26 | 37.13 | 70.10 | 22 | |
45 | 李毛太 | 4663230103120 | 23201009-同仁县中小学(幼儿园)小学音乐教师 | 1 | 62.13 | 31.07 | 86.14 | 43.07 | 74.14 | 1 | 进入体检 |
46 | 赛龙珠多杰 | 4663230103118 | 23201009-同仁县中小学(幼儿园)小学音乐教师 | 1 | 54.33 | 27.17 | 83.50 | 41.75 | 68.92 | 2 | |
47 | 叶卓措 | 4663230103115 | 23201009-同仁县中小学(幼儿园)小学音乐教师 | 1 | 55.73 | 27.87 | 77.16 | 38.58 | 66.45 | 3 | |
48 | 尼么措 | 4163230100505 | 23201010-同仁县中小学(幼儿园)学前教师 | 2 | 63.67 | 31.84 | 84.23 | 42.12 | 73.96 | 1 | 进入体检 |
49 | 桑杰措 | 4163230100513 | 23201010-同仁县中小学(幼儿园)学前教师 | 2 | 65.47 | 32.74 | 81.78 | 40.89 | 73.63 | 2 | 进入体检 |
50 | 索南卓玛 | 4163230100510 | 23201010-同仁县中小学(幼儿园)学前教师 | 2 | 62.27 | 31.14 | 82.90 | 41.45 | 72.59 | 3 | |
51 | 拉毛卡 | 4163230100205 | 23201010-同仁县中小学(幼儿园)学前教师 | 2 | 61.27 | 30.64 | 81.70 | 40.85 | 71.49 | 4 | |
52 | 卓格吉 | 4163230100208 | 23201010-同仁县中小学(幼儿园)学前教师 | 2 | 61.67 | 30.84 | 80.85 | 40.43 | 71.27 | 5 | |
53 | 尕藏措 | 4163230100318 | 23201010-同仁县中小学(幼儿园)学前教师 | 2 | 61.33 | 30.67 | 73.36 | 36.68 | 67.35 | 6 | |
54 | 任佳雨 | 5463230103905 | 23201011-尖扎县中小学(幼儿园)初中英语教师 | 1 | 65.20 | 32.60 | 84.40 | 42.20 | 74.80 | 1 | 进入体检 |
55 | 当增卓玛 | 5463230103906 | 23201011-尖扎县中小学(幼儿园)初中英语教师 | 1 | 57.93 | 28.97 | 85.82 | 42.91 | 71.88 | 2 | |
56 | 才丹拉毛 | 5463230103901 | 23201011-尖扎县中小学(幼儿园)初中英语教师 | 1 | 61.13 | 30.57 | 81.38 | 40.69 | 71.26 | 3 | |
57 | 冶琴 | 4263230101909 | 23201012-尖扎县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 3 | 69.53 | 34.77 | 81.40 | 40.70 | 75.47 | 1 | 进入体检 |
58 | 冶雅萍 | 4263230102318 | 23201012-尖扎县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 3 | 66.67 | 33.34 | 82.72 | 41.36 | 74.70 | 2 | 进入体检 |
59 | 谢占红 | 4263230102606 | 23201012-尖扎县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 3 | 68.47 | 34.24 | 79.90 | 39.95 | 74.19 | 3 | 进入体检 |
60 | 马晓玲 | 4263230100803 | 23201012-尖扎县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 3 | 68.53 | 34.27 | 78.90 | 39.45 | 73.72 | 4 | |
61 | 崔梦真 | 4263230101516 | 23201012-尖扎县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 3 | 66.93 | 33.47 | 80.00 | 40.00 | 73.47 | 5 | |
62 | 韩玉英 | 4263230100905 | 23201012-尖扎县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 3 | 67.20 | 33.60 | 79.40 | 39.70 | 73.30 | 6 | |
63 | 马文军 | 4263230102005 | 23201012-尖扎县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 3 | 67.40 | 33.70 | 77.74 | 38.87 | 72.57 | 7 | |
64 | 卓玛三措 | 4263230100817 | 23201012-尖扎县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 3 | 66.67 | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 8 | |
65 | 奎春林 | 4263230102607 | 23201012-尖扎县中小学(幼儿园)小学语文教师 | 3 | 66.53 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 33.27 | 9 | |
66 | 刘琴生 | 4363230103210 | 23201013-尖扎县中小学(幼儿园)小学数学教师(定向三类基层服务项目生) | 1 | 71.53 | 35.77 | 81.80 | 40.90 | 76.67 | 1 | 进入体检 |
67 | 赵生凯 | 4363230103208 | 23201013-尖扎县中小学(幼儿园)小学数学教师(定向三类基层服务项目生) | 1 | 60.93 | 30.47 | 78.90 | 39.45 | 69.92 | 2 | |
68 | 尚义玛 | 4363230103201 | 23201013-尖扎县中小学(幼儿园)小学数学教师(定向三类基层服务项目生) | 1 | 56.47 | 28.24 | 77.70 | 38.85 | 67.09 | 3 | |
69 | 仁青德措 | 4163230100324 | 23201014-尖扎县中小学(幼儿园)学前教师 | 1 | 61.53 | 30.77 | 82.89 | 41.45 | 72.22 | 1 | 进入体检 |
70 | 多杰措毛 | 4163230100522 | 23201014-尖扎县中小学(幼儿园)学前教师 | 1 | 62.93 | 31.47 | 80.88 | 40.44 | 71.91 | 2 | |
71 | 尕藏卓玛 | 4163230100405 | 23201014-尖扎县中小学(幼儿园)学前教师 | 1 | 62.47 | 31.24 | 77.33 | 38.67 | 69.91 | 3 | |
72 | 马德慧 | 5263230103310 | 23201015-泽库县中小学初中语文教师(1) | 4 | 69.47 | 34.74 | 83.99 | 42.00 | 76.74 | 1 | 进入体检 |
73 | 却杨措 | 5263230102826 | 23201015-泽库县中小学初中语文教师(1) | 4 | 67.80 | 33.90 | 84.26 | 42.13 | 76.03 | 2 | 进入体检 |
74 | 龙世存 | 5263230103314 | 23201015-泽库县中小学初中语文教师(1) | 4 | 66.67 | 33.34 | 84.50 | 42.25 | 75.59 | 3 | 进入体检 |
75 | 夏吾拉忠措 | 5263230102828 | 23201015-泽库县中小学初中语文教师(1) | 4 | 66.27 | 33.14 | 84.23 | 42.12 | 75.26 | 4 | 进入体检 |
76 | 王艳 | 5263230102824 | 23201015-泽库县中小学初中语文教师(1) | 4 | 64.20 | 32.10 | 84.11 | 42.06 | 74.16 | 5 | |
77 | 郭俊花 | 5263230102809 | 23201015-泽库县中小学初中语文教师(1) | 4 | 63.40 | 31.70 | 83.71 | 41.86 | 73.56 | 6 | |
78 | 任海霞 | 5263230102803 | 23201015-泽库县中小学初中语文教师(1) | 4 | 62.07 | 31.04 | 82.67 | 41.34 | 72.38 | 7 | |
79 | 黄青青 | 5263230102802 | 23201015-泽库县中小学初中语文教师(1) | 4 | 61.47 | 30.74 | 78.75 | 39.38 | 70.12 | 8 | |
80 | 安化旦 | 5263230103308 | 23201015-泽库县中小学初中语文教师(1) | 4 | 64.67 | 32.34 | 74.70 | 37.35 | 69.69 | 9 | |
81 | 万玛吉 | 5263230102819 | 23201015-泽库县中小学初中语文教师(1) | 4 | 59.80 | 29.90 | 75.84 | 37.92 | 67.82 | 10 | |
82 | 马翔智 | 5263230103318 | 23201015-泽库县中小学初中语文教师(1) | 4 | 60.73 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 30.37 | 11 | |
83 | 车玉莲 | 5263230103302 | 23201015-泽库县中小学初中语文教师(1) | 4 | 60.20 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 12 | |
84 | 彭毛卓玛 | 4263230101630 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 68.73 | 34.37 | 84.20 | 42.10 | 76.47 | 1 | 进入体检 |
85 | 杨永兰 | 4263230102728 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 71.00 | 35.50 | 81.06 | 40.53 | 76.03 | 2 | 进入体检 |
86 | 张静 | 4263230101903 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 68.80 | 34.40 | 83.23 | 41.62 | 76.02 | 3 | 进入体检 |
87 | 田静 | 4263230101007 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 70.40 | 35.20 | 81.54 | 40.77 | 75.97 | 4 | 进入体检 |
88 | 陈延夙 | 4263230102305 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 67.20 | 33.60 | 83.10 | 41.55 | 75.15 | 5 | 进入体检 |
89 | 史永莉 | 4263230101712 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 65.80 | 32.90 | 83.42 | 41.71 | 74.61 | 6 | 进入体检 |
90 | 顾丽媛 | 4263230102022 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 65.80 | 32.90 | 82.75 | 41.38 | 74.28 | 7 | 进入体检 |
91 | 柳乃群 | 4263230101014 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 67.47 | 33.74 | 81.03 | 40.52 | 74.26 | 8 | 进入体检 |
92 | 扎西卓玛 | 4263230100916 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 67.67 | 33.84 | 80.67 | 40.34 | 74.18 | 9 | 进入体检 |
93 | 马晓阳 | 4263230101826 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 68.20 | 34.10 | 79.85 | 39.93 | 74.03 | 10 | |
94 | 祁海智 | 4263230100926 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 66.53 | 33.27 | 80.93 | 40.47 | 73.74 | 11 | |
95 | 周吉 | 4263230101228 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 66.80 | 33.40 | 80.62 | 40.31 | 73.71 | 12 | |
96 | 李有存 | 4263230100924 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 66.27 | 33.14 | 80.95 | 40.48 | 73.62 | 13 | |
97 | 张凤莉 | 4263230100917 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 66.87 | 33.44 | 79.91 | 39.96 | 73.40 | 14 | |
98 | 冯全虹 | 4263230101009 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 65.67 | 32.84 | 81.10 | 40.55 | 73.39 | 15 | |
99 | 多结卓玛 | 4263230102527 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 66.00 | 33.00 | 80.70 | 40.35 | 73.35 | 16 | |
100 | 富卉 | 4263230100814 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 66.73 | 33.37 | 79.94 | 39.97 | 73.34 | 17 | |
101 | 夏吾措 | 4263230102603 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 66.47 | 33.24 | 79.84 | 39.92 | 73.16 | 18 | |
102 | 李桂婷 | 4263230102521 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 65.53 | 32.77 | 80.17 | 40.09 | 72.86 | 19 | |
103 | 华钟 | 4263230101407 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 65.73 | 32.87 | 79.72 | 39.86 | 72.73 | 20 | |
104 | 万海珍 | 4263230102030 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 67.07 | 33.54 | 78.26 | 39.13 | 72.67 | 21 | |
105 | 央宗拉毛 | 4263230102329 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 65.67 | 32.84 | 79.62 | 39.81 | 72.65 | 22 | |
106 | 杨梅 | 4263230101409 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 68.20 | 34.10 | 77.04 | 38.52 | 72.62 | 23 | |
107 | 英加才让 | 4263230100913 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 66.00 | 33.00 | 78.87 | 39.44 | 72.44 | 24 | |
108 | 德却吉布 | 4263230102726 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 65.67 | 32.84 | 79.11 | 39.56 | 72.40 | 25 | |
109 | 马玉秀 | 4263230101502 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 65.67 | 32.84 | 77.11 | 38.56 | 71.40 | 26 | |
110 | 徐作晶 | 4263230101609 | 23201017-泽库县中小学小学语文教师 | 9 | 66.33 | 33.17 | 63.36 | 31.68 | 64.85 | 27 | |
111 | 张晓琪 | 5263230102820 | 23201018-河南县中小学初中语文教师 | 2 | 69.60 | 34.80 | 83.24 | 41.62 | 76.42 | 1 | 进入体检 |
112 | 杨宗毛 | 5263230102817 | 23201018-河南县中小学初中语文教师 | 2 | 68.47 | 34.24 | 83.78 | 41.89 | 76.13 | 2 | 进入体检 |
113 | 张生嫣 | 5263230102816 | 23201018-河南县中小学初中语文教师 | 2 | 63.33 | 31.67 | 80.00 | 40.00 | 71.67 | 3 | |
114 | 马玉莲 | 5263230103317 | 23201018-河南县中小学初中语文教师 | 2 | 64.00 | 32.00 | 79.13 | 39.57 | 71.57 | 4 | |
115 | 李晶 | 5263230103305 | 23201018-河南县中小学初中语文教师 | 2 | 61.20 | 30.60 | 79.66 | 39.83 | 70.43 | 5 | |
116 | 甘生宏 | 5263230102805 | 23201018-河南县中小学初中语文教师 | 2 | 65.13 | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 32.57 | 6 | |
117 | 冯永春 | 4263230102513 | 23201019-河南县中小学小学语文教师 | 3 | 69.73 | 34.87 | 81.31 | 40.66 | 75.53 | 1 | 进入体检 |
118 | 巨妙娟 | 4263230102705 | 23201019-河南县中小学小学语文教师 | 3 | 66.67 | 33.34 | 82.30 | 41.15 | 74.49 | 2 | 进入体检 |
119 | 白晓蓉 | 4263230101322 | 23201019-河南县中小学小学语文教师 | 3 | 69.27 | 34.64 | 79.65 | 39.83 | 74.47 | 3 | 进入体检 |
120 | 马娅蓉 | 4263230100810 | 23201019-河南县中小学小学语文教师 | 3 | 65.73 | 32.87 | 82.03 | 41.02 | 73.89 | 4 | |
121 | 李海连 | 4263230102225 | 23201019-河南县中小学小学语文教师 | 3 | 67.33 | 33.67 | 80.33 | 40.17 | 73.84 | 5 | |
122 | 沈有婷 | 4263230101306 | 23201019-河南县中小学小学语文教师 | 3 | 65.67 | 32.84 | 81.47 | 40.74 | 73.58 | 6 | |
123 | 庄源 | 4263230102415 | 23201019-河南县中小学小学语文教师 | 3 | 65.53 | 32.77 | 81.62 | 40.81 | 73.58 | 7 | |
124 | 陈潇媛 | 4263230101820 | 23201019-河南县中小学小学语文教师 | 3 | 65.47 | 32.74 | 79.22 | 39.61 | 72.35 | 8 | |
125 | 多杰措 | 4263230102626 | 23201019-河南县中小学小学语文教师 | 3 | 65.87 | 32.94 | 77.98 | 38.99 | 71.93 | 9 | |
126 | 才让加 | 4763230104005 | 23201020-河南县中小学小学体育教师(定向三类基层服务项目生) | 1 | 54.20 | 27.10 | 82.09 | 41.05 | 68.15 | 1 | 进入体检 |
127 | 敖萨次郎 | 4763230104002 | 23201020-河南县中小学小学体育教师(定向三类基层服务项目生) | 1 | 56.73 | 28.37 | 79.52 | 39.76 | 68.13 | 2 |
贴心微信客服
贴心微信客服