2022-03-10 10:16:43 公务员考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:未知
【导读】华图发布:青海省2022年公安机关面向社会公开考录 人民警察考试报名情况统计表,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【考试交流群汇总】 ,青海人事考试信息网更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:17797258271,备考QQ:397590581,微信号:17797258271
招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 计划招考人数 | 有效报名人数 |
西宁市 | 12201001 | 012201001-西宁市公安局法医[012201001] | 5 | 8 |
西宁市 | 12201002 | 012201002-西宁市公安局基层业务单位一级警长及以下民警(1)[012201002] | 5 | 4 |
西宁市 | 12201003 | 012201003-西宁市公安局基层业务单位一级警长及以下民警(2)[012201003] | 5 | 15 |
西宁市 | 12201004 | 012201004-西宁市公安局基层业务单位一级警长及以下民警(3)[012201004] | 3 | 14 |
西宁市 | 12201005 | 012201005-西宁市公安局基层业务单位一级警长及以下民警(4)[012201005] | 3 | 11 |
西宁市 | 12201011 | 012201011-西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(1)[012201011] | 5 | 6 |
西宁市 | 12201012 | 012201012-西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(2)[012201012] | 5 | 1 |
西宁市 | 12201013 | 012201013-西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(3)[012201013] | 5 | 7 |
西宁市 | 12201014 | 012201014-西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(4)[012201014] | 5 | 6 |
西宁市 | 12201015 | 012201015-西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(5)[012201015] | 5 | 6 |
西宁市 | 12201016 | 012201016-西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(6)[012201016] | 5 | 2 |
面向退役士兵 | 12201018 | 012201018-西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(7)(面向退役士兵)[012201018] | 4 | 22 |
面向退役士兵 | 12201019 | 012201019-西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(8)(面向退役士兵)[012201019] | 3 | 9 |
西宁市 | 12301006 | 012301006-西宁市公安局派出所一线一级警长及以下民警(1)[012301006] | 5 | 12 |
西宁市 | 12301007 | 012301007-西宁市公安局派出所一线一级警长及以下民警(2)[012301007] | 5 | 11 |
西宁市 | 12301008 | 012301008-西宁市公安局派出所一线一级警长及以下民警(3)[012301008] | 5 | 13 |
西宁市 | 12301009 | 012301009-西宁市公安局派出所一线一级警长及以下民警(4)[012301009] | 5 | 12 |
西宁市 | 12301010 | 012301010-西宁市公安局派出所一线一级警长及以下民警(5)[012301010] | 5 | 8 |
西宁市 | 12301017 | 012301017-西宁市湟中区公安局派出所一线一级警长及以下民警[012301017] | 4 | 9 |
面向退役士兵 | 12301020 | 012301020-湟中区公安局特巡警大队一级警长及以下民警(面向退役士兵)[012301020] | 1 | 1 |
面向退役士兵 | 12301021 | 012301021-大通县公安局特巡警大队一级警长及以下民警(面向退役士兵)[012301021] | 1 | 0 |
面向退役士兵 | 12301022 | 012301022-湟源县公安局特巡警大队一级警长及以下民警(面向退役士兵)[012301022] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 12301023 | 012301023-西宁市公安局派出所一级警长及以下民警(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[012301023] | 4 | 4 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 12301024 | 012301024-西宁市公安局派出所一级警长及以下民警(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[012301024] | 3 | 3 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 12301025 | 012301025-湟中区公安局派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[012301025] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 12301026 | 012301026-大通县公安局派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[012301026] | 1 | 4 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 12301027 | 012301027-湟源县公安局派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[012301027] | 1 | 0 |
海东市 | 212301001 | 212301001-海东市化隆县公安局政工监督室一级警长及以下民警[212301001] | 2 | 7 |
海东市 | 212301002 | 212301002-海东市化隆县公安局网安大队一级警长及以下民警[212301002] | 1 | 3 |
海东市 | 212301003 | 212301003-海东市化隆县公安局交通警察大队一级警长及以下民警[212301003] | 1 | 9 |
海东市 | 212301004 | 212301004-海东市化隆县公安局派出所一线一级警长及以下民警(1)[212301004] | 3 | 23 |
海东市 | 212301005 | 212301005-海东市循化县公安局派出所一线一级警长及以下民警[212301005] | 1 | 1 |
面向退役士兵 | 212301006 | 212301006-化隆县公安局派出所一线一级警长及以下民警(2)(面向退役士兵)[212301006] | 1 | 8 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 212301007 | 212301007-循化县公安局派出所一级警长及以下民警(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[212301007] | 1 | 0 |
海北州 | 222301001 | 222301001-海北州门源县公安局仙米森林公安派出所一线一级警长及以下民警[222301001] | 1 | 5 |
海北州 | 222301002 | 222301002-海北州门源县公安局浩门森林公安派出所一线一级警长及以下民警[222301002] | 1 | 2 |
海北州 | 222301003 | 222301003-海北州祁连县公安局扎麻什森林公安派出所一线一级警长及以下民警(1)[222301003] | 1 | 1 |
海北州 | 222301004 | 222301004-海北州祁连县公安局扎麻什森林公安派出所一线一级警长及以下民警(2)[222301004] | 3 | 11 |
海北州 | 222301005 | 222301005-海北州祁连县公安局法医[222301005] | 1 | 3 |
海北州 | 222301006 | 222301006-海北州刚察县公安局沙柳河派出所一线一级警长及以下民警(1)[222301006] | 2 | 5 |
海北州 | 222301007 | 222301007-海北州刚察县公安局沙柳河派出所一线一级警长及以下民警(2)(具有藏语文字写作能力)[222301007] | 2 | 2 |
海北州 | 222301008 | 222301008-海北州刚察县公安局泉吉派出所一线一级警长及以下民警[222301008] | 1 | 1 |
海北州 | 222301009 | 222301009-海北州刚察县公安局吉尔孟派出所一线一级警长及以下民警[222301009] | 1 | 1 |
海北州 | 222301010 | 222301010-海北州刚察县公安局哈尔盖火车站派出所一线一级警长及以下民警[222301010] | 2 | 2 |
海北州 | 222301011 | 222301011-海北州刚察县公安局热水地区派出所一线一级警长及以下民警(1)[222301011] | 4 | 10 |
海北州 | 222301012 | 222301012-海北州刚察县公安局哈尔盖森林公安派出所一线一级警长及以下民警[222301012] | 1 | 2 |
海北州 | 222301013 | 222301013-海北州海晏县公安局青海湖派出所一线一级警长及以下民警[222301013] | 2 | 3 |
海北州 | 222301014 | 222301014-海北州海晏县公安局甘子河派出所一线一级警长及以下民警[222301014] | 2 | 5 |
海北州 | 222301015 | 222301015-海北州海晏县公安局三角城森林公安派出所一线一级警长及以下民警[222301015] | 2 | 6 |
海北州 | 222301016 | 222301016-海北州海晏县公安局哈日乌斯派出所一线一级警长及以下民警[222301016] | 1 | 1 |
海北州 | 222301017 | 222301017-海北州海晏县公安局金滩派出所一线一级警长及以下民警[222301017] | 1 | 0 |
海北州 | 222301018 | 222301018-海北州海晏县公安局哈勒景派出所一线一级警长及以下民警[222301018] | 2 | 1 |
海北州 | 222301019 | 222301019-海北州海晏县公安局火车站派出所一线一级警长及以下民警[222301019] | 1 | 0 |
面向退役士兵 | 222301020 | 222301020-门源县公安局青石嘴派出所一线一级警长及以下民警(面向退役士兵)[222301020] | 1 | 2 |
面向退役士兵 | 222301021 | 222301021-祁连县公安局芒扎森林公安派出所一线一级警长及以下民警(面向退役士兵)[222301021] | 1 | 0 |
面向退役士兵 | 222301022 | 222301022-刚察县公安局热水地区派出所一线一级警长及以下民警(2)(面向退役士兵)[222301022] | 1 | 0 |
面向退役士兵 | 222301023 | 222301023-海晏县公安局水峡森林公安派出所一线一级警长及以下民警(面向退役士兵)[222301023] | 1 | 1 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 222301024 | 222301024-门源县公安局阴田派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[222301024] | 1 | 1 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 222301025 | 222301025-祁连县公安局八宝森林公安派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[222301025] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 222301026 | 222301026-刚察县公安局哈尔盖森林公安派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[222301026] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 222301027 | 222301027-海晏县公安局甘子河森林公安派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[222301027] | 1 | 0 |
黄南州 | 232201001 | 232201001-黄南州公安局特警支队一级警长及以下民警[232201001] | 2 | 6 |
黄南州 | 232201002 | 232201002-黄南州公安局经济犯罪侦查支队一级警长及以下民警[232201002] | 1 | 3 |
黄南州 | 232301003 | 232301003-黄南州同仁市公安局派出所一线一级警长及以下民警(1)[232301003] | 2 | 0 |
黄南州 | 232301004 | 232301004-黄南州同仁市公安局派出所一线一级警长及以下民警(2)[232301004] | 5 | 13 |
黄南州 | 232301005 | 232301005-黄南州同仁市公安局派出所一线一级警长及以下民警(3)[232301005] | 3 | 2 |
黄南州 | 232301006 | 232301006-黄南州同仁市公安局网络安全保卫大队一级警长及以下民警[232301006] | 1 | 4 |
黄南州 | 232301007 | 232301007-黄南州同仁市公安局指挥中心一级警长及以下民警[232301007] | 1 | 1 |
黄南州 | 232301008 | 232301008-黄南州尖扎县公安局刑事警察大队法医[232301008] | 1 | 4 |
黄南州 | 232301009 | 232301009-黄南州尖扎县公安局派出所一线一级警长及以下民警(1)[232301009] | 2 | 1 |
黄南州 | 232301010 | 232301010-黄南州尖扎县公安局派出所一线一级警长及以下民警(2)[232301010] | 2 | 2 |
黄南州 | 232301011 | 232301011-黄南州泽库县公安局派出所一线一级警长及以下民警(1)[232301011] | 1 | 0 |
黄南州 | 232301012 | 232301012-黄南州河南县公安局派出所一线一级警长及以下民警(1)[232301012] | 1 | 5 |
黄南州 | 232301013 | 232301013-黄南州河南县公安局警务保障室一级警长及以下民警[232301013] | 1 | 0 |
面向退役士兵 | 232301014 | 232301014-同仁市公安局特巡警大队一级警长及以下民警(面向退役士兵)[232301014] | 1 | 4 |
面向退役士兵 | 232301015 | 232301015-泽库县公安局派出所一线一级警长及以下民警(2)(面向退役士兵)[232301015] | 1 | 1 |
面向退役士兵 | 232301016 | 232301016-河南县公安局派出所一线一级警长及以下民警(2)(面向退役士兵)[232301016] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 232301017 | 232301017-同仁市公安局警务保障室一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[232301017] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 232301018 | 232301018-尖扎县公安局派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[232301018] | 1 | 1 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 232301019 | 232301019-泽库县公安局派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[232301019] | 1 | 2 |
海南州 | 252201001 | 252201001-海南州公安局一级警长及以下民警[252201001] | 2 | 3 |
海南州 | 252201002 | 252201002-海南州公安局一线专业侦察队一级警长及以下民警[252201002] | 2 | 5 |
海南州 | 252301003 | 252301003-海南州共和县公安局看守所一级警长及以下民警[252301003] | 1 | 1 |
海南州 | 252301004 | 252301004-海南州共和县公安局一级警长及以下民警[252301004] | 1 | 0 |
海南州 | 252301005 | 252301005-海南州共和县公安局派出所一线一级警长及以下民警[252301005] | 2 | 2 |
海南州 | 252301006 | 252301006-海南州同德县公安局一级警长及以下民警(1)[252301006] | 1 | 0 |
海南州 | 252301007 | 252301007-海南州同德县公安局一级警长及以下民警(2)[252301007] | 1 | 1 |
海南州 | 252301008 | 252301008-海南州兴海县公安局一级警长及以下民警(1)[252301008] | 1 | 0 |
海南州 | 252301009 | 252301009-海南州兴海县公安局一级警长及以下民警(2)[252301009] | 1 | 1 |
海南州 | 252301010 | 252301010-海南州同德县公安局派出所一线一级警长及以下民警(1)[252301010] | 5 | 0 |
海南州 | 252301011 | 252301011-海南州同德县公安局派出所一线一级警长及以下民警(2)[252301011] | 5 | 0 |
海南州 | 252301012 | 252301012-海南州贵南县公安局派出所一线一级警长及以下民警(1)[252301012] | 4 | 0 |
海南州 | 252301013 | 252301013-海南州贵南县公安局派出所一线一级警长及以下民警(2)[252301013] | 3 | 0 |
面向退役士兵 | 252301014 | 252301014-共和县公安局特巡警大队一级警长及以下民警(面向退役士兵)[252301014] | 1 | 0 |
面向退役士兵 | 252301015 | 252301015-同德县公安局派出所一线一级警长及以下民警(3)(面向退役士兵)[252301015] | 1 | 0 |
面向退役士兵 | 252301016 | 252301016-贵南县公安局派出所一线一级警长及以下民警(3)(面向退役士兵)[252301016] | 1 | 0 |
面向退役士兵 | 252301017 | 252301017-兴海县公安局派出所一线一级警长及以下民警(面向退役士兵)[252301017] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 252301018 | 252301018-贵德县公安局派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[252301018] | 2 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 252301019 | 252301019-共和县公安局派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[252301019] | 2 | 0 |
果洛州 | 262201001 | 262201001-果洛州公安局特警支队一级警长及以下民警(1)[262201001] | 3 | 9 |
果洛州 | 262201002 | 262201002-果洛州公安局科技信息处一级警长及以下民警[262201002] | 1 | 5 |
果洛州 | 262201003 | 262201003-果洛州公安局刑事警察支队法医[262201003] | 1 | 1 |
果洛州 | 262201004 | 262201004-果洛州公安局刑事警察支队一级警长及以下民警[262201004] | 1 | 4 |
果洛州 | 262201005 | 262201005-果洛州公安局合成作战室一级警长及以下民警[262201005] | 1 | 0 |
面向退役士兵 | 262201036 | 262201036-果洛州公安局特警支队一级警长及以下民警(2)(面向退役士兵)[262201036] | 1 | 1 |
果洛州 | 262301006 | 262301006-果洛州玛沁县公安局黄河路派出所一线一级警长及以下民警[262301006] | 1 | 3 |
果洛州 | 262301007 | 262301007-果洛州玛沁县公安局优云派出所一线一级警长及以下民警[262301007] | 2 | 7 |
果洛州 | 262301008 | 262301008-果洛州玛沁县公安局雪山派出所一线一级警长及以下民警(1)[262301008] | 1 | 2 |
果洛州 | 262301009 | 262301009-果洛州玛沁县公安局雪山派出所一线一级警长及以下民警(2)[262301009] | 1 | 1 |
果洛州 | 262301010 | 262301010-果洛州甘德县公安局上贡麻派出所一线一级警长及以下民警[262301010] | 3 | 9 |
果洛州 | 262301011 | 262301011-果洛州甘德县公安局青珍派出所一线一级警长及以下民警[262301011] | 1 | 1 |
果洛州 | 262301012 | 262301012-果洛州甘德县公安局岗龙派出所一线一级警长及以下民警[262301012] | 1 | 0 |
果洛州 | 262301013 | 262301013-果洛州甘德县公安局刑事侦查大队法医[262301013] | 1 | 0 |
果洛州 | 262301014 | 262301014-果洛州甘德县公安局指挥中心一级警长及以下民警(1)[262301014] | 1 | 1 |
果洛州 | 262301015 | 262301015-果洛州甘德县公安局指挥中心一级警长及以下民警(2)[262301015] | 2 | 2 |
果洛州 | 262301016 | 262301016-果洛州甘德县公安局森林警察大队一级警长及以下民警[262301016] | 1 | 8 |
果洛州 | 262301017 | 262301017-果洛州达日县公安局上红科派出所一线一级警长及以下民警(1)[262301017] | 1 | 0 |
果洛州 | 262301018 | 262301018-果洛州达日县公安局下红科派出所一线一级警长及以下民警[262301018] | 1 | 2 |
果洛州 | 262301019 | 262301019-果洛州达日县公安局桑日麻派出所一线一级警长及以下民警[262301019] | 1 | 0 |
果洛州 | 262301020 | 262301020-果洛州达日县公安局吉迈派出所一线一级警长及以下民警[262301020] | 1 | 1 |
果洛州 | 262301021 | 262301021-果洛州达日县公安局森林警察大队一级警长及以下民警(1)[262301021] | 1 | 0 |
果洛州 | 262301022 | 262301022-果洛州达日县公安局森林警察大队一级警长及以下民警(2)[262301022] | 1 | 3 |
果洛州 | 262301023 | 262301023-果洛州班玛县公安局刑警大队法医[262301023] | 2 | 1 |
果洛州 | 262301024 | 262301024-果洛州班玛县公安局治安大队一级警长及以下民警[262301024] | 1 | 6 |
果洛州 | 262301025 | 262301025-果洛州班玛县公安局监管大队一级警长及以下民警(1)[262301025] | 1 | 1 |
果洛州 | 262301026 | 262301026-果洛州班玛县公安局监管大队一级警长及以下民警(2)[262301026] | 3 | 18 |
果洛州 | 262301027 | 262301027-果洛州久治县公安局索乎日麻派出所一级警长及以下民警(具有藏语文字写作能力)[262301027] | 1 | 2 |
果洛州 | 262301028 | 262301028-果洛州久治县公安局门堂派出所一线一级警长及以下民警[262301028] | 1 | 0 |
果洛州 | 262301029 | 262301029-果洛州久治县公安局智青松多派出所一线一级警长及以下民警[262301029] | 1 | 4 |
果洛州 | 262301030 | 262301030-果洛州久治县公安局白玉派出所一级警长及以下民警(1)(具有藏语文字写作能力)[262301030] | 1 | 0 |
果洛州 | 262301031 | 262301031-果洛州久治县公安局哇尔依派出所一级警长及以下民警(具有藏语文字写作能力)[262301031] | 1 | 2 |
果洛州 | 262301032 | 262301032-果洛州久治县公安局哇尔依派出所一线一级警长及以下民警[262301032] | 1 | 0 |
果洛州 | 262301033 | 262301033-果洛州玛多县公安局花石峡派出所一线一级警长及以下民警[262301033] | 1 | 2 |
果洛州 | 262301034 | 262301034-果洛州玛多县公安局黄河派出所一线一级警长及以下民警[262301034] | 1 | 2 |
果洛州 | 262301035 | 262301035-果洛州玛多县公安局野牛沟派出所一线一级警长及以下民警[262301035] | 1 | 0 |
面向退役士兵 | 262301037 | 262301037-玛沁县公安局下大武派出所一线一级警长及以下民警(面向退役士兵)[262301037] | 1 | 0 |
面向退役士兵 | 262301038 | 262301038-甘德县公安局巡逻警察大队一级警长及以下民警(面向退役士兵)[262301038] | 1 | 1 |
面向退役士兵 | 262301039 | 262301039-达日县公安局上红科派出所一线一级警长及以下民警(2)(面向退役士兵)[262301039] | 1 | 0 |
面向退役士兵 | 262301040 | 262301040-班玛县公安局江日堂派出所一线一级警长及以下民警(面向退役士兵)[262301040] | 1 | 1 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 262301041 | 262301041-玛沁县公安局看守所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[262301041] | 1 | 1 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 262301042 | 262301042-甘德县公安局治安警察大队一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[262301042] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 262301043 | 262301043-达日县公安局满掌派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[262301043] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 262301044 | 262301044-班玛县公安局亚尔堂派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[262301044] | 1 | 2 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 262301045 | 262301045-久治县公安局白玉派出所一级警长及以下民警(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[262301045] | 1 | 1 |
玉树州 | 272201001 | 272201001-玉树州公安局特警支队一级警长及以下民警(1)[272201001] | 2 | 10 |
玉树州 | 272201002 | 272201002-玉树州公安局办公室一级警长及以下民警(1)[272201002] | 2 | 14 |
玉树州 | 272201003 | 272201003-玉树州公安局办公室一级警长及以下民警(2)[272201003] | 1 | 0 |
玉树州 | 272201004 | 272201004-玉树州公安局刑警支队一级警长及以下民警(1)[272201004] | 2 | 6 |
玉树州 | 272201005 | 272201005-玉树州公安局刑警支队一级警长及以下民警(2)[272201005] | 1 | 2 |
玉树州 | 272201006 | 272201006-玉树州公安局刑警支队法医[272201006] | 1 | 7 |
玉树州 | 272201007 | 272201007-玉树州公安局网安支队一级警长及以下民警[272201007] | 3 | 6 |
玉树州 | 272201008 | 272201008-玉树州公安局法制支队一级警长及以下民警[272201008] | 2 | 6 |
玉树州 | 272201009 | 272201009-玉树州公安局政治部一级警长及以下民警[272201009] | 1 | 2 |
玉树州 | 272201010 | 272201010-玉树州公安局科技信息科一级警长及以下民警[272201010] | 1 | 0 |
玉树州 | 272201011 | 272201011-玉树州公安局经侦支队一级警长及以下民警[272201011] | 1 | 3 |
面向退役士兵 | 272201023 | 272201023-玉树州公安局特警支队一级警长及以下民警(2)(面向退役士兵)[272201023] | 2 | 3 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 272201026 | 272201026-玉树州公安局刑警支队一级警长及以下民警(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[272201026] | 2 | 2 |
玉树州 | 272301012 | 272301012-玉树州囊谦县公安局白扎林场森林公安派出所一线一级警长及以下民警(1)[272301012] | 1 | 6 |
玉树州 | 272301013 | 272301013-玉树州囊谦县公安局吉曲乡派出所一线一级警长及以下民警[272301013] | 1 | 5 |
玉树州 | 272301014 | 272301014-玉树州杂多县公安局办公室一级警长及以下民警[272301014] | 2 | 5 |
玉树州 | 272301015 | 272301015-玉树州杂多县公安局政工科一级警长及以下民警[272301015] | 1 | 3 |
玉树州 | 272301016 | 272301016-玉树州杂多县公安局治安大队一级警长及以下民警[272301016] | 1 | 7 |
玉树州 | 272301017 | 272301017-玉树州杂多县公安局科技信息科一级警长及以下民警[272301017] | 1 | 7 |
玉树州 | 272301018 | 272301018-玉树州杂多县公安局警务保障室一级警长及以下民警[272301018] | 1 | 5 |
玉树州 | 272301019 | 272301019-玉树州治多县公安局加吉博洛镇派出所一线一级警长及以下民警(1)[272301019] | 4 | 46 |
玉树州 | 272301020 | 272301020-玉树州治多县公安局加吉博洛镇派出所一线一级警长及以下民警(2)[272301020] | 1 | 4 |
玉树州 | 272301021 | 272301021-玉树州曲麻莱县公安局约改镇派出所一线一级警长及以下民警[272301021] | 2 | 11 |
玉树州 | 272301022 | 272301022-玉树州曲麻莱县公安局叶格乡派出所一线一级警长及以下民警[272301022] | 2 | 14 |
面向退役士兵 | 272301024 | 272301024-囊谦县公安局白扎林场森林公安派出所一线一级警长及以下民警(2)(面向退役士兵)[272301024] | 1 | 2 |
面向退役士兵 | 272301025 | 272301025-治多县公安局加吉博洛镇派出所一线一级警长及以下民警(3)(面向退役士兵)[272301025] | 1 | 3 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 272301027 | 272301027-杂多县公安局莫云乡派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[272301027] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 272301028 | 272301028-治多县公安局加吉博洛镇派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[272301028] | 1 | 1 |
海西州 | 282201001 | 282201001-海西州公安局特警支队一级警长及以下民警(1)[282201001] | 1 | 3 |
海西州 | 282201002 | 282201002-海西州公安局办公室一级警长及以下民警[282201002] | 1 | 0 |
海西州 | 282201003 | 282201003-海西州公安局交通警察支队一级警长及以下民警[282201003] | 1 | 1 |
海西州 | 282201004 | 282201004-海西州公安局指挥中心一级警长及以下民警[282201004] | 1 | 6 |
海西州 | 282201005 | 282201005-海西州公安局经济犯罪侦查支队一级警长及以下民警[282201005] | 1 | 29 |
海西州 | 282201006 | 282201006-海西州公安局食品药品和环境犯罪侦查支队一级警长及以下民警[282201006] | 1 | 3 |
面向退役士兵 | 282201044 | 282201044-海西州公安局特警支队一级警长及以下民警(2)(面向退役士兵)[282201044] | 1 | 2 |
海西州 | 282301007 | 282301007-海西州格尔木市公安局昆仑路派出所一线一级警长及以下民警[282301007] | 2 | 4 |
海西州 | 282301008 | 282301008-海西州格尔木市公安局金峰路派出所一线一级警长及以下民警[282301008] | 1 | 0 |
海西州 | 282301009 | 282301009-海西州格尔木市公安局站前路派出所一线一级警长及以下民警[282301009] | 1 | 2 |
海西州 | 282301010 | 282301010-海西州格尔木市公安局黄河路派出所一线一级警长及以下民警[282301010] | 1 | 1 |
海西州 | 282301011 | 282301011-海西州格尔木市公安局石化基地派出所一线一级警长及以下民警[282301011] | 4 | 16 |
海西州 | 282301012 | 282301012-海西州格尔木市公安局察尔汗派出所一线一级警长及以下民警[282301012] | 4 | 11 |
海西州 | 282301013 | 282301013-海西州格尔木市公安局特警支队一级警长及以下民警(1)[282301013] | 1 | 1 |
海西州 | 282301014 | 282301014-海西州德令哈市公安局柯鲁柯镇森林公安派出所一线一级警长及以下民警[282301014] | 1 | 2 |
海西州 | 282301015 | 282301015-海西州德令哈市公安局尕海镇派出所一线一级警长及以下民警[282301015] | 1 | 1 |
海西州 | 282301016 | 282301016-海西州德令哈市公安局怀头他拉镇派出所一线一级警长及以下民警[282301016] | 2 | 3 |
海西州 | 282301017 | 282301017-海西州德令哈市公安局森林警察大队一级警长及以下民警[282301017] | 1 | 9 |
海西州 | 282301018 | 282301018-海西州德令哈市公安局看守所一级警长及以下民警[282301018] | 1 | 9 |
海西州 | 282301019 | 282301019-海西州德令哈市公安局交通管理大队一级警长及以下民警(1)[282301019] | 2 | 7 |
海西州 | 282301020 | 282301020-海西州德令哈市公安局刑事侦查大队法医[282301020] | 1 | 4 |
海西州 | 282301021 | 282301021-海西州茫崖市公安局治安管理大队一级警长及以下民警[282301021] | 2 | 0 |
海西州 | 282301022 | 282301022-海西州茫崖市公安局法制大队一级警长及以下民警[282301022] | 2 | 2 |
海西州 | 282301023 | 282301023-海西州茫崖市公安局警务督察大队一级警长及以下民警[282301023] | 1 | 4 |
海西州 | 282301024 | 282301024-海西州茫崖市公安局冷湖镇派出所一线一级警长及以下民警[282301024] | 1 | 2 |
海西州 | 282301025 | 282301025-海西州茫崖市公安局站前路派出所一线一级警长及以下民警[282301025] | 1 | 0 |
海西州 | 282301026 | 282301026-海西州都兰县公安局交通管理大队一级警长及以下民警[282301026] | 1 | 1 |
海西州 | 282301027 | 282301027-海西州都兰县公安局看守所一级警长及以下民警[282301027] | 1 | 0 |
海西州 | 282301028 | 282301028-海西州都兰县公安局宗加镇派出所一线一级警长及以下民警[282301028] | 4 | 15 |
海西州 | 282301029 | 282301029-海西州都兰县公安局香日德镇派出所一线一级警长及以下民警[282301029] | 2 | 1 |
海西州 | 282301030 | 282301030-海西州都兰县公安局夏日哈镇派出所一级警长及以下民警[282301030] | 3 | 19 |
海西州 | 282301031 | 282301031-海西州都兰县公安局森林警察大队一级警长及以下民警[282301031] | 2 | 5 |
海西州 | 282301032 | 282301032-海西州乌兰县公安局茶卡派出所一线一级警长及以下民警(1)[282301032] | 4 | 8 |
海西州 | 282301033 | 282301033-海西州乌兰县公安局茶卡派出所一线一级警长及以下民警(2)[282301033] | 5 | 13 |
海西州 | 282301034 | 282301034-海西州天峻县公安局新源镇派出所一线一级警长及以下民警(具有藏语文字写作能力)[282301034] | 1 | 2 |
海西州 | 282301035 | 282301035-海西州天峻县公安局生格乡派出所一线一级警长及以下民警(具有藏语文字写作能力)[282301035] | 1 | 4 |
海西州 | 282301036 | 282301036-海西州天峻县公安局出入境管理大队一级警长及以下民警[282301036] | 1 | 6 |
海西州 | 282301037 | 282301037-海西州天峻县公安局警务督察大队一级警长及以下民警[282301037] | 1 | 0 |
海西州 | 282301038 | 282301038-海西州天峻县公安局法制大队一级警长及以下民警[282301038] | 1 | 1 |
海西州 | 282301039 | 282301039-海西州天峻县公安局刑事侦查大队一级警长及以下民警[282301039] | 1 | 0 |
海西州 | 282301040 | 282301040-海西州大柴旦行委公安局治安管理大队一级警长及以下民警[282301040] | 1 | 0 |
海西州 | 282301041 | 282301041-海西州大柴旦行委公安局法制大队一级警长及以下民警[282301041] | 1 | 0 |
海西州 | 282301042 | 282301042-海西州大柴旦行委公安局锡铁山镇派出所一线一级警长及以下民警[282301042] | 1 | 0 |
海西州 | 282301043 | 282301043-海西州大柴旦行委公安局警务指挥中心一级警长及以下民警[282301043] | 2 | 3 |
面向退役士兵 | 282301045 | 282301045-格尔木市公安局特警支队一级警长及以下民警(2)(面向退役士兵)[282301045] | 2 | 6 |
面向退役士兵 | 282301046 | 282301046-德令哈市公安局新城派出所一线一级警长及以下民警(面向退役士兵)[282301046] | 1 | 3 |
