青海分校

您当前位置:青海人事考试信息网 > 青海公务员考试 > 报考指导 > 青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月15日)

青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月15日)

2022-07-16 11:51:30 公务员考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:未知

  【导读】华图发布:青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月15日),详细信息请阅读下文!如有疑问请加【考试交流群汇总】 ,青海人事考试信息网更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:17797258271,备考QQ:397590581,微信号:17797258271

  •   青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月15日)

      各位考生:

      现将7月15日参加青海省2022年公开考录公务员面试的人员总成绩进行公布,请各招录单位(地区)抓紧组织体检、考察等工作。

      凡进入体检的考生,请与原资格复审单位联系体检、考察相关事宜。

      附件:青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月15日)(详见下列“附件列表”)

      青海省公务员

      2022年7月16日

    附件列表:

    青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月15日)

    青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩表(7月15日)
    序号 准考证号 考生姓名 职位名称 招考人数 缺考 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名 备注
    1 1163630105507 周波 631126001-省文联机关综合处室一级主任科员及以下(1)[631126001] 1 65.46 81.80 72.00 1 进入体检
    2 1163630620420 黄瑾辰 631126001-省文联机关综合处室一级主任科员及以下(1)[631126001] 1 65.13 78.60 70.52 2  
    3 1163630517727 张宗明 631126001-省文联机关综合处室一级主任科员及以下(1)[631126001] 1 62.17 76.80 68.02 3  
    4 1163630415722 武佳佳 631127001-省科学技术协会机关一级主任科员及以下[631127001] 1 69.71 82.00 74.63 1 进入体检
    5 1163630311730 李永强 631127001-省科学技术协会机关一级主任科员及以下[631127001] 1 67.04 75.80 70.54 2  
    6 1163630209618 姜泷 631127001-省科学技术协会机关一级主任科员及以下[631127001] 1 68.00 0.00 40.80 3  
    7 1163630725216 李国福 631130001-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队民和莲花台公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130001] 1 71.00 83.20 75.88 1 进入体检
    8 1163631033423 王平 631130001-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队民和莲花台公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130001] 1 73.67 78.40 75.56 2  
    9 1163631137123 魏泰丰 631130001-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队民和莲花台公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130001] 1 70.58 80.20 74.43 3  
    10 1163630725419 王玉成 631130002-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队民和莲花台公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130002] 2 72.92 78.80 75.27 1 进入体检
    11 1163630826719 赵鹏翔 631130002-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队民和莲花台公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130002] 2 70.04 80.60 74.26 2 进入体检
    12 1163630723224 武绍泽 631130002-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队民和莲花台公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130002] 2 69.79 80.60 74.11 3  
    13 1163631348324 李永娜 631130002-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队民和莲花台公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130002] 2 68.21 79.40 72.69 4  
    14 1163630826317 鲍兴浩 631130002-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队民和莲花台公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130002] 2 68.58 78.60 72.59 5  
    15 1163631034926 相淑馨 631130002-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队民和莲花台公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130002] 2 66.42 76.20 70.33 6  
    16 1163631035712 归航才让 631130003-省交通运输厅省公路路政执法总队海南高等级公路路政执法支队兴海高等级公路路政执法大队一级主办及以下[631130003] 1 71.92 80.00 75.15 1 进入体检
    17 1163630826522 杨昌林 631130003-省交通运输厅省公路路政执法总队海南高等级公路路政执法支队兴海高等级公路路政执法大队一级主办及以下[631130003] 1 66.00 77.80 70.72 2  
    18 1163630723708 曹啟昕 631130003-省交通运输厅省公路路政执法总队海南高等级公路路政执法支队兴海高等级公路路政执法大队一级主办及以下[631130003] 1 64.54 75.60 68.96 3  
    19 1163630723616 仁青多杰 631130004-省交通运输厅省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队天峻高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1)[631130004] 2 56.75 76.80 64.77 1 进入体检
    20 1163631242002 张占馨 631130004-省交通运输厅省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队天峻高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1)[631130004] 2 47.00 77.40 59.16 2 进入体检
    21 1163631347526 李焮愉 631130005-省交通运输厅省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队(乌兰和德香高等级公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130005] 2 64.58 81.00 71.15 1 进入体检
    22 1163631138826 田成艳 631130005-省交通运输厅省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队(乌兰和德香高等级公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130005] 2 62.50 75.80 67.82 2 进入体检
    23 1163630828530 腾瑶军 631130005-省交通运输厅省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队(乌兰和德香高等级公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130005] 2 60.71 76.40 66.99 3  
    24 1163631347213 华青多杰 631130005-省交通运输厅省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队(乌兰和德香高等级公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130005] 2 57.13 74.40 64.04 4  
    25 1163630930414 尕玛俄然 631130006-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队清水河高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1)[631130006] 2 65.29 75.20 69.25 1 进入体检
    26 1163631035328 扎曲丁朋 631130006-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队清水河高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1)[631130006] 2 59.29 77.60 66.61 2 进入体检
    27 1163630828607 李吉彪 631130006-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队清水河高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1)[631130006] 2 57.46 78.80 66.00 3  
    28 1163631240812 韦懿 631130006-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队清水河高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1)[631130006] 2 57.33 76.40 64.96 4  
    29 1163631036012 尕玛索昂 631130006-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队清水河高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1)[631130006] 2 55.29 78.60 64.61 5  
    30 1163631137906 求加 631130006-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队清水河高等级公路路政执法大队一级主办及以下(1)[631130006] 2 55.75 76.00 63.85 6  
    31 1163631036603 赵元江 631130007-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130007] 2 72.79 73.00 72.87 1 进入体检
    32 1163630932813 李鑫 631130007-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130007] 2 67.79 78.40 72.03 2 进入体检
    33 1163631242715 卓尕才措 631130007-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130007] 2 67.83 75.80 71.02 3  
    34 1163631242626 索南多杰 631130007-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130007] 2 66.08 75.60 69.89 4  
    35 1163631035109 杨海娟 631130007-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130007] 2 65.21 76.60 69.77 5  
    36 1163630725820 麻玉平 631130007-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树高等级公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130007] 2 65.29 75.20 69.25 6  
    37 1163630414615 雷延艳 631126002-省文联机关综合处室一级主任科员及以下(2)[631126002] 1 65.08 83.40 72.41 1 进入体检
    38 1163630311329 丁永秀 631126002-省文联机关综合处室一级主任科员及以下(2)[631126002] 1 61.00 80.80 68.92 2  
    39 1163630517702 李生萍 631126002-省文联机关综合处室一级主任科员及以下(2)[631126002] 1 60.75 69.40 64.21 3  
    40 1163631034711 韩子城 631130008-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队阿尼玛卿高等级公路路政执法大队一级主办及以下[631130008] 2 68.58 80.20 73.23 1 进入体检
    41 1163630828513 耿生磊 631130008-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队阿尼玛卿高等级公路路政执法大队一级主办及以下[631130008] 2 64.71 78.20 70.11 2 进入体检
    42 1163630829919 宋国玺 631130008-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队阿尼玛卿高等级公路路政执法大队一级主办及以下[631130008] 2 65.96 75.80 69.90 3  
    43 1163631137716 梁嘉兴 631130008-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队阿尼玛卿高等级公路路政执法大队一级主办及以下[631130008] 2 64.13 76.20 68.96 4  
    44 1163630723926 郭永欣 631130008-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队阿尼玛卿高等级公路路政执法大队一级主办及以下[631130008] 2 65.92 72.20 68.43 5  
    45 1163630829213 李文邦 631130008-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛高等级公路路政执法支队阿尼玛卿高等级公路路政执法大队一级主办及以下[631130008] 2 64.50 74.20 68.38 6  
    46 1163631139503 秦占菁 631130009-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主办(化隆昂思多和青石嘴公路超限检测站各1名)及以下(1)[631130009] 2 72.54 79.20 75.20 1 进入体检
    47 1163630931212 韩璟 631130009-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主办(化隆昂思多和青石嘴公路超限检测站各1名)及以下(1)[631130009] 2 63.96 75.00 68.38 2 进入体检
    48 1163631245804 何正平 631130009-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主办(化隆昂思多和青石嘴公路超限检测站各1名)及以下(1)[631130009] 2 58.29 78.40 66.33 3  
    49 1163631241014 马生贵 631130009-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主办(化隆昂思多和青石嘴公路超限检测站各1名)及以下(1)[631130009] 2 57.29 69.80 62.29 4  
    50 1163631243301 韩德忠 631130009-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主办(化隆昂思多和青石嘴公路超限检测站各1名)及以下(1)[631130009] 2 56.29 68.80 61.29 5  
    51 1163631036006 韩斌 631130009-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队一级主办(化隆昂思多和青石嘴公路超限检测站各1名)及以下(1)[631130009] 2 63.25 10.00 41.95 6  
    52 1163631137229 韩晓东 631130010-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队(支队机关和互助柏木峡公路超限检测站各1名)一级主办及以下(2)[631130010] 2 74.42 75.60 74.89 1 进入体检
    53 1163631139727 刘欣玥 631130010-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队(支队机关和互助柏木峡公路超限检测站各1名)一级主办及以下(2)[631130010] 2 66.88 79.00 71.73 2 进入体检
    54 1163631243506 勉秀琴 631130010-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队(支队机关和互助柏木峡公路超限检测站各1名)一级主办及以下(2)[631130010] 2 66.29 74.80 69.69 3  
    55 1163631033315 杨岚 631130010-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队(支队机关和互助柏木峡公路超限检测站各1名)一级主办及以下(2)[631130010] 2 62.13 75.20 67.36 4  
    56 1163631243525 马丽红 631130010-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队(支队机关和互助柏木峡公路超限检测站各1名)一级主办及以下(2)[631130010] 2 65.21 70.40 67.29 5  
    57 1163631244223 李国善 631130010-省交通运输厅省公路路政执法总队海东公路路政执法支队(支队机关和互助柏木峡公路超限检测站各1名)一级主办及以下(2)[631130010] 2 63.79 68.80 65.79 6  
    58 1163631036812 王长玉 631130011-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(日月和倒淌河公路超限检测站各1名)一级主办及以下(1)[631130011] 2 63.79 74.20 67.95 1 进入体检
    59 1163631138923 张鑫 631130011-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(日月和倒淌河公路超限检测站各1名)一级主办及以下(1)[631130011] 2 57.92 76.20 65.23 2 进入体检
    60 1163630829003 代建礼 631130011-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(日月和倒淌河公路超限检测站各1名)一级主办及以下(1)[631130011] 2 55.50 72.60 62.34 3  
    61 1163630931413 王杰 631130011-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(日月和倒淌河公路超限检测站各1名)一级主办及以下(1)[631130011] 2 56.58 68.60 61.39 4  
    62 1163630828522 孙俊峰 631130011-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(日月和倒淌河公路超限检测站各1名)一级主办及以下(1)[631130011] 2 62.79 0.00 37.67 5  
    63 1163631242905 欧阳慧娟 631130011-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(日月和倒淌河公路超限检测站各1名)一级主办及以下(1)[631130011] 2 54.88 0.00 32.93 6  
    64 1163630932528 蒲州达才浪 631130012-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(海晏公路超限检测站和祁连公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130012] 2 71.13 79.20 74.36 1 进入体检
    65 1163630826101 刘振炳 631130012-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(海晏公路超限检测站和祁连公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130012] 2 70.92 77.00 73.35 2 进入体检
    66 1163630932026 张荣 631130012-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(海晏公路超限检测站和祁连公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130012] 2 71.46 75.60 73.12 3  
    67 1163630829006 刘世赟 631130012-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(海晏公路超限检测站和祁连公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130012] 2 70.25 75.80 72.47 4  
    68 1163631034321 李鸿强 631130012-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(海晏公路超限检测站和祁连公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130012] 2 69.13 75.60 71.72 5  
    69 1163630826125 王学芬 631130012-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队(海晏公路超限检测站和祁连公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2)[631130012] 2 71.00 0.00 42.60 6  
    70 1163631033214 靳生财 631130015-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队南八仙公路路政执法大队一级主办及以下(3)[631130015] 1 68.04 77.40 71.78 1 进入体检
    71 1163631240522 李成鹏 631130015-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队南八仙公路路政执法大队一级主办及以下(3)[631130015] 1 66.29 79.60 71.61 2  
    72 1163630724030 李国方 631130015-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队南八仙公路路政执法大队一级主办及以下(3)[631130015] 1 68.21 72.40 69.89 3  
    73 1163630826809 王立 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 61.96 84.40 70.94 1 进入体检
    74 1163630829627 朵海鹏 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 66.96 76.20 70.66 2 进入体检
    75 1163631034122 王玺 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 64.46 78.20 69.96 3 进入体检
    76 1163631035001 谢刚 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 61.96 80.20 69.26 4 进入体检
    77 1163631347318 杨敏 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 65.17 74.00 68.70 5 进入体检
    78 1163631240021 钱塞日加 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 61.13 79.60 68.52 6  
    79 1163631139710 陈生娟 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 64.58 74.20 68.43 7  
    80 1163631034025 李吉芳 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 61.75 76.80 67.77 8  
    81 1163631241119 旺尼 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 59.79 79.20 67.55 9  
    82 1163631139227 杨成杰 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 60.42 76.60 66.89 10  
    83 1163630829215 鲁雪梅 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 60.75 75.80 66.77 11  
    84 1163630932504 慕朝朝 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 60.33 75.00 66.20 12  
    85 1163631139308 道尔吉措 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 57.71 74.20 64.31 13  
    86 1163631034113 沙国泰 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 59.38 68.00 62.83 14  
    87 1163631243510 马德勇 631130013-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130013] 5 57.88 0.00 34.73 15  
    88 1163630722625 马晓帆 631130014-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130014] 2 60.71 82.00 69.23 1 进入体检
    89 1163630828801 杨文鸿 631130014-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130014] 2 62.63 79.00 69.18 2 进入体检
    90 1163630931005 王明婕 631130014-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130014] 2 62.29 78.60 68.81 3  
    91 1163631138322 李姣 631130014-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130014] 2 61.25 77.80 67.87 4  
    92 1163631245416 沈子荣 631130014-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130014] 2 59.83 78.20 67.18 5  
    93 1163630932310 南角加 631130014-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130014] 2 60.96 72.80 65.70 6  
    94 1163630932919 师成乾 631130016-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路路政执法大队一级主办及以下(4)[631130016] 2 69.38 81.40 74.19 1 进入体检
    95 1163631138503 季慧文 631130016-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路路政执法大队一级主办及以下(4)[631130016] 2 67.33 84.40 74.16 2 进入体检
    96 1163631347006 张元成 631130016-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路路政执法大队一级主办及以下(4)[631130016] 2 68.92 81.40 73.91 3  
    97 1163630930826 张青雯 631130016-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路路政执法大队一级主办及以下(4)[631130016] 2 67.38 80.40 72.59 4  
    98 1163631246107 李积梅 631130016-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路路政执法大队一级主办及以下(4)[631130016] 2 70.71 74.40 72.19 5  
    99 1163630723725 马进云 631130016-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队茫崖公路路政执法大队一级主办及以下(4)[631130016] 2 67.67 75.60 70.84 6  
    100 1163630725410 雷璐 631130017-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(5)[631130017] 2 69.75 85.80 76.17 1 进入体检
    101 1163631035509 钟晓宸 631130017-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(5)[631130017] 2 69.50 84.20 75.38 2 进入体检
    102 1163631243124 余德健 631130017-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(5)[631130017] 2 68.38 79.00 72.63 3  
    103 1163630723321 韩延存 631130017-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(5)[631130017] 2 68.58 77.80 72.27 4  
    104 1163630931920 代芳生 631130017-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(5)[631130017] 2 64.71 76.60 69.47 5  
    105 1163630930615 马晓玲 631130017-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队天峻公路超限检测站一级主办及以下(5)[631130017] 2 65.96 73.80 69.10 6  
    106 1163631240128 李积珍 631130025-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130025] 1 74.13 80.60 76.72 1 进入体检
    107 1163631033919 雷延顺 631130025-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130025] 1 69.58 79.20 73.43 2  
    108 1163630930709 安小龙 631130025-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130025] 1 70.63 69.60 70.22 3  
    109 1163631035121 王旭东 631130018-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队大柴旦公路路政执法大队一级主办及以下(6)[631130018] 2 71.54 85.20 77.00 1 进入体检
    110 1163631035923 张林峰 631130018-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队大柴旦公路路政执法大队一级主办及以下(6)[631130018] 2 73.00 81.80 76.52 2 进入体检
    111 1163630829015 陈芝强 631130018-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队大柴旦公路路政执法大队一级主办及以下(6)[631130018] 2 70.63 81.80 75.10 3  
    112 1163630827410 张义 631130018-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队大柴旦公路路政执法大队一级主办及以下(6)[631130018] 2 68.54 81.60 73.76 4  
    113 1163631243427 马占龙 631130018-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队大柴旦公路路政执法大队一级主办及以下(6)[631130018] 2 70.63 75.60 72.62 5  
    114 1163631035402 哈俊宏 631130018-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队大柴旦公路路政执法大队一级主办及以下(6)[631130018] 2 68.46 73.00 70.28 6  
    115 1163630722222 李宏杰 631130019-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130019] 3 68.38 82.20 73.91 1 进入体检
    116 1163631245126 安军 631130019-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130019] 3 65.96 78.40 70.94 2 进入体检
    117 1163631033712 王蓉 631130019-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130019] 3 62.79 80.00 69.67 3 进入体检
    118 1163631242819 马丽娜 631130019-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130019] 3 63.29 78.80 69.49 4  
    119 1163630724818 马忠杰 631130019-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130019] 3 60.83 82.20 69.38 5  
    120 1163631035314 韩光忠 631130019-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130019] 3 62.42 76.20 67.93 6  
    121 1163631138119 东主加 631130019-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130019] 3 60.25 72.60 65.19 7  
    122 1163630931910 孟学真 631130019-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130019] 3 57.67 76.20 65.08 8  
    123 1163630722424 黄霏 631130019-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(1)[631130019] 3 56.92 0.00 34.15 9  
    124 1163630723830 沙小文 631130020-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130020] 2 70.29 83.20 75.45 1 进入体检
    125 1163631137218 任岱筠 631130020-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130020] 2 64.50 82.80 71.82 2 进入体检
    126 1163631138208 俞杰 631130020-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130020] 2 62.50 77.80 68.62 3  
    127 1163630722617 柯发智 631130020-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130020] 2 62.42 72.00 66.25 4  
    128 1163631139419 麻雪文 631130020-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130020] 2 61.50 70.60 65.14 5  
    129 1163631138024 卢世明 631130020-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队一级主办及以下(2)[631130020] 2 61.42 0.00 36.85 6  
    130 1163630725005 马国海 631130021-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(3)[631130021] 1 71.04 83.60 76.06 1 进入体检
    131 1163630827317 李伟程 631130021-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(3)[631130021] 1 67.92 85.00 74.75 2  
    132 1163630724315 何明思 631130021-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队西出口公路超限检测站一级主办及以下(3)[631130021] 1 69.00 82.40 74.36 3  
    133 1163630827812 成林多杰 631130022-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队(杂多和囊谦公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(1)[631130022] 2 61.88 79.80 69.05 1 进入体检
    134 1163631348105 美加 631130022-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队(杂多和囊谦公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(1)[631130022] 2 61.54 80.20 69.00 2 进入体检
    135 1163630827517 色普索朗江措 631130022-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队(杂多和囊谦公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(1)[631130022] 2 57.58 79.60 66.39 3  
    136 1163630827917 尼玛生格 631130022-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队(杂多和囊谦公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(1)[631130022] 2 57.13 79.60 66.12 4  
    137 1163631246417 达哇才仁 631130022-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队(杂多和囊谦公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(1)[631130022] 2 56.83 73.00 63.30 5  
    138 1163631242806 白成萍 631130022-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队(杂多和囊谦公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(1)[631130022] 2 56.04 71.60 62.26 6  
    139 1163630932721 林勤男 631130023-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队共和塔拉滩公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130023] 2 74.92 82.20 77.83 1 进入体检
    140 1163630828814 白亚运 631130023-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队共和塔拉滩公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130023] 2 72.79 83.80 77.19 2 进入体检
    141 1163630932024 菅月园 631130023-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队共和塔拉滩公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130023] 2 70.42 77.20 73.13 3  
    142 1163630828905 马明杰 631130023-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队共和塔拉滩公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130023] 2 69.67 76.20 72.28 4  
    143 1163631033222 许正伟 631130023-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队共和塔拉滩公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130023] 2 69.54 74.80 71.64 5  
    144 1163630724624 李长俊 631130023-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队共和塔拉滩公路超限检测站一级主办及以下(2)[631130023] 2 68.75 73.60 70.69 6  
    145 1163631246703 蔡国强 631130024-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队(达日公路路政执法大队和贵德公路超限检测站各1名)一级主办及以下(1)[631130024] 2 60.88 75.60 66.77 1 进入体检
