2022-07-20 10:13:18 公务员考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:未知
考试信息更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:17797259372,备考QQ:397590581,微信号:17797259372
关于公布7月19日参加青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩的通知
各位考生:
现将7月19日参加青海省2022年公开考录公务员面试的人员总成绩进行公布,请各招录单位(地区)抓紧组织体检、考察等工作。
凡进入体检的考生,请与原资格复审单位联系体检、考察相关事宜。
附件:青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月19日)(详见下列“附件列表”)
2022年7月20日
青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩表(7月19日) | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缺考 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 备注 |
1 | 1163011961409 | 李佳璐 | 011201004 | 011201004-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(4)[011201004] | 1 | 否 | 67.13 | 82.60 | 73.32 | 1 | 进入体检 |
2 | 1163012268311 | 祁维祥 | 011201004 | 011201004-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(4)[011201004] | 1 | 否 | 64.88 | 77.60 | 69.97 | 2 | |
3 | 1163011961023 | 张洁 | 011201004 | 011201004-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(4)[011201004] | 1 | 否 | 64.71 | 76.80 | 69.55 | 3 | |
4 | 1163011960909 | 袁语杉 | 011201005 | 011201005-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(5)[011201005] | 1 | 否 | 69.33 | 81.00 | 74.00 | 1 | 进入体检 |
5 | 1163012267714 | 朱梦露 | 011201005 | 011201005-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(5)[011201005] | 1 | 否 | 67.63 | 79.20 | 72.26 | 2 | |
6 | 1163012373427 | 陈渝 | 011201005 | 011201005-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(5)[011201005] | 1 | 否 | 65.38 | 78.60 | 70.67 | 3 | |
7 | 1163011239129 | 汪淋淋 | 011301167 | 011301167-西宁市湟中区人民检察院一级主任科员及以下[011301167] | 1 | 否 | 63.25 | 78.80 | 69.47 | 1 | 进入体检 |
8 | 1163010204313 | 黄梅贵 | 011301167 | 011301167-西宁市湟中区人民检察院一级主任科员及以下[011301167] | 1 | 否 | 62.67 | 77.80 | 68.72 | 2 | |
9 | 1163010515619 | 谈绍敏 | 011301167 | 011301167-西宁市湟中区人民检察院一级主任科员及以下[011301167] | 1 | 否 | 62.75 | 75.60 | 67.89 | 3 | |
10 | 1163210100610 | 李继福 | 211201001 | 211201001-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下(1)[211201001] | 1 | 否 | 65.33 | 80.60 | 71.44 | 1 | 进入体检 |
11 | 1163210100211 | 王占辉 | 211201001 | 211201001-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下(1)[211201001] | 1 | 否 | 64.38 | 80.80 | 70.95 | 2 | |
12 | 1163210100427 | 张翼云 | 211201001 | 211201001-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下(1)[211201001] | 1 | 是 | 64.88 | 0.00 | 38.93 | 3 | |
13 | 1163210100322 | 李鹏年 | 211201002 | 211201002-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下(2)[211201002] | 1 | 否 | 64.58 | 81.40 | 71.31 | 1 | 进入体检 |
14 | 1163210100401 | 杨晓燕 | 211201002 | 211201002-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下(2)[211201002] | 1 | 否 | 61.42 | 79.80 | 68.77 | 2 | |
15 | 1163210100221 | 马瑞 | 211201002 | 211201002-海东市自然资源和规划局一级主任科员及以下(2)[211201002] | 1 | 否 | 61.29 | 74.20 | 66.45 | 3 | |
16 | 1163210100130 | 王芬菊 | 211201003 | 211201003-海东市科学技术局一级主任科员及以下[211201003] | 1 | 否 | 68.75 | 81.20 | 73.73 | 1 | 进入体检 |
17 | 1163210100208 | 王玲 | 211201003 | 211201003-海东市科学技术局一级主任科员及以下[211201003] | 1 | 否 | 66.42 | 80.20 | 71.93 | 2 | |
18 | 1163210100717 | 王生荣 | 211201003 | 211201003-海东市科学技术局一级主任科员及以下[211201003] | 1 | 否 | 66.42 | 78.40 | 71.21 | 3 | |
19 | 1163210100213 | 钟兰芬 | 211201004 | 211201004-海东市纪委监委一级主任科员及以下[211201004] | 1 | 否 | 67.21 | 78.60 | 71.77 | 1 | 进入体检 |
20 | 1163210100624 | 冯耀华 | 211201004 | 211201004-海东市纪委监委一级主任科员及以下[211201004] | 1 | 否 | 62.83 | 78.20 | 68.98 | 2 | |
21 | 1163210100426 | 吉峻毅 | 211201004 | 211201004-海东市纪委监委一级主任科员及以下[211201004] | 1 | 否 | 59.00 | 80.20 | 67.48 | 3 | |
22 | 1163210100325 | 马伊蔓 | 211201005 | 211201005-海东市人民检察院一级主任科员及以下[211201005] | 1 | 否 | 65.83 | 75.20 | 69.58 | 1 | 进入体检 |
23 | 1163210100601 | 张国伟 | 211201005 | 211201005-海东市人民检察院一级主任科员及以下[211201005] | 1 | 否 | 62.88 | 76.80 | 68.45 | 2 | |
24 | 1163210100216 | 胡东睿 | 211201005 | 211201005-海东市人民检察院一级主任科员及以下[211201005] | 1 | 否 | 61.33 | 68.20 | 64.08 | 3 | |
25 | 1163210101715 | 林建国 | 211301006 | 211301006-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301006] | 2 | 否 | 69.33 | 80.40 | 73.76 | 1 | 进入体检 |
26 | 1163210204207 | 马健 | 211301006 | 211301006-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301006] | 2 | 否 | 68.71 | 81.20 | 73.71 | 2 | 进入体检 |
27 | 1163210511929 | 王熙璇 | 211301006 | 211301006-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301006] | 2 | 否 | 67.75 | 78.80 | 72.17 | 3 | |
28 | 1163210102308 | 汪虹虹 | 211301006 | 211301006-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301006] | 2 | 否 | 63.50 | 79.40 | 69.86 | 4 | |
29 | 1163210101028 | 赵晓霞 | 211301006 | 211301006-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301006] | 2 | 否 | 62.96 | 78.80 | 69.30 | 5 | |
30 | 1163210511725 | 陈超然 | 211301006 | 211301006-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301006] | 2 | 是 | 62.75 | 0.00 | 37.65 | 6 | |
31 | 1163210308202 | 王砚研 | 211301007 | 211301007-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301007] | 1 | 否 | 66.29 | 80.60 | 72.01 | 1 | 进入体检 |
32 | 1163210410127 | 张盈琦 | 211301007 | 211301007-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301007] | 1 | 否 | 63.08 | 80.20 | 69.93 | 2 | |
33 | 1163210410007 | 郭得衍 | 211301007 | 211301007-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301007] | 1 | 否 | 63.58 | 74.60 | 67.99 | 3 | |
34 | 1163210512404 | 何倩倩 | 211301008 | 211301008-海东市乐都区人民检察院一级主任科员及以下[211301008] | 1 | 否 | 67.88 | 78.00 | 71.93 | 1 | 进入体检 |
35 | 1163210510709 | 陈元忠 | 211301008 | 211301008-海东市乐都区人民检察院一级主任科员及以下[211301008] | 1 | 否 | 68.21 | 77.20 | 71.81 | 2 | |
36 | 1163210307020 | 李卓卡 | 211301008 | 211301008-海东市乐都区人民检察院一级主任科员及以下[211301008] | 1 | 否 | 65.08 | 75.80 | 69.37 | 3 | |
37 | 1163210511607 | 范文芳 | 211301009 | 211301009-海东市乐都区教育局一级主任科员及以下[211301009] | 1 | 否 | 66.08 | 82.60 | 72.69 | 1 | 进入体检 |
38 | 1163210512006 | 安昌晨 | 211301009 | 211301009-海东市乐都区教育局一级主任科员及以下[211301009] | 1 | 否 | 65.58 | 80.80 | 71.67 | 2 | |
39 | 1163210308004 | 代莹莹 | 211301009 | 211301009-海东市乐都区教育局一级主任科员及以下[211301009] | 1 | 否 | 65.79 | 80.40 | 71.63 | 3 | |
40 | 1163210101805 | 何占伟 | 211301010 | 211301010-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301010] | 2 | 否 | 69.54 | 81.20 | 74.20 | 1 | 进入体检 |
41 | 1163210409802 | 张珍 | 211301010 | 211301010-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301010] | 2 | 否 | 69.42 | 81.00 | 74.05 | 2 | 进入体检 |
42 | 1163210409328 | 袁复圆 | 211301010 | 211301010-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301010] | 2 | 否 | 67.83 | 81.40 | 73.26 | 3 | |
43 | 1163210306007 | 张寅萍 | 211301010 | 211301010-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301010] | 2 | 否 | 66.38 | 78.40 | 71.19 | 4 | |
44 | 1163210408621 | 朱长满 | 211301010 | 211301010-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301010] | 2 | 否 | 64.46 | 78.20 | 69.96 | 5 | |
45 | 1163210511327 | 杨学玲 | 211301010 | 211301010-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301010] | 2 | 否 | 64.38 | 78.00 | 69.83 | 6 | |
46 | 1163210102422 | 田森 | 211301011 | 211301011-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301011] | 1 | 否 | 67.13 | 82.60 | 73.32 | 1 | 进入体检 |
47 | 1163210102403 | 马得彪 | 211301011 | 211301011-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301011] | 1 | 否 | 63.83 | 82.00 | 71.10 | 2 | |
48 | 1163210101008 | 马玲 | 211301011 | 211301011-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301011] | 1 | 否 | 63.46 | 79.80 | 70.00 | 3 | |
49 | 1163210613405 | 李积山 | 211301012 | 211301012-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301012] | 1 | 否 | 68.92 | 81.60 | 73.99 | 1 | 进入体检 |
50 | 1163210101210 | 甘倩凤 | 211301012 | 211301012-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301012] | 1 | 否 | 69.71 | 79.00 | 73.43 | 2 | |
51 | 1163210510522 | 闫志欣 | 211301012 | 211301012-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301012] | 1 | 否 | 68.83 | 79.20 | 72.98 | 3 | |
52 | 1163210306705 | 白鑫 | 211301013 | 211301013-海东市乐都区水务局一级主任科员及以下[211301013] | 1 | 否 | 64.92 | 79.60 | 70.79 | 1 | 进入体检 |
53 | 1163210308123 | 刘文坛 | 211301013 | 211301013-海东市乐都区水务局一级主任科员及以下[211301013] | 1 | 否 | 64.00 | 73.60 | 67.84 | 2 | |
54 | 1163210204515 | 贺海东 | 211301013 | 211301013-海东市乐都区水务局一级主任科员及以下[211301013] | 1 | 否 | 62.79 | 65.00 | 63.67 | 3 | |
55 | 1163210307616 | 周瑞琪 | 211301014 | 211301014-海东市乐都区审计局一级主任科员及以下[211301014] | 2 | 否 | 73.29 | 82.20 | 76.85 | 1 | 进入体检 |
56 | 1163210307110 | 张莹 | 211301014 | 211301014-海东市乐都区审计局一级主任科员及以下[211301014] | 2 | 否 | 67.29 | 81.60 | 73.01 | 2 | 进入体检 |
57 | 1163210306930 | 张玉红 | 211301014 | 211301014-海东市乐都区审计局一级主任科员及以下[211301014] | 2 | 否 | 66.63 | 81.60 | 72.62 | 3 | |
58 | 1163210306621 | 张治瑞 | 211301014 | 211301014-海东市乐都区审计局一级主任科员及以下[211301014] | 2 | 否 | 67.00 | 81.00 | 72.60 | 4 | |
59 | 1163210204825 | 曹志英 | 211301014 | 211301014-海东市乐都区审计局一级主任科员及以下[211301014] | 2 | 否 | 67.25 | 78.20 | 71.63 | 5 | |
60 | 1163210408503 | 廖宝燕 | 211301014 | 211301014-海东市乐都区审计局一级主任科员及以下[211301014] | 2 | 否 | 66.92 | 76.40 | 70.71 | 6 | |
61 | 1163210101803 | 周君文 | 211301015 | 211301015-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下(1)[211301015] | 1 | 否 | 66.79 | 79.60 | 71.91 | 1 | 进入体检 |
62 | 1163210306229 | 冯超 | 211301015 | 211301015-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下(1)[211301015] | 1 | 否 | 67.33 | 78.20 | 71.68 | 2 | |
63 | 1163210101313 | 魏晶泰 | 211301015 | 211301015-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下(1)[211301015] | 1 | 否 | 66.63 | 79.00 | 71.58 | 3 | |
64 | 1163210614322 | 王兴照 | 211301016 | 211301016-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下(2)[211301016] | 1 | 否 | 69.92 | 82.20 | 74.83 | 1 | 进入体检 |
65 | 1163210101314 | 谈绍洁 | 211301016 | 211301016-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下(2)[211301016] | 1 | 否 | 70.33 | 78.20 | 73.48 | 2 | |
66 | 1163210510925 | 杨浏 | 211301016 | 211301016-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下(2)[211301016] | 1 | 否 | 67.08 | 78.00 | 71.45 | 3 | |
67 | 1163210102727 | 裴小燕 | 211301017 | 211301017-海东市平安区应急管理局一级主任科员及以下[211301017] | 1 | 否 | 65.17 | 79.20 | 70.78 | 1 | 进入体检 |
68 | 1163210614204 | 季晓英 | 211301017 | 211301017-海东市平安区应急管理局一级主任科员及以下[211301017] | 1 | 否 | 60.33 | 76.00 | 66.60 | 2 | |
69 | 1163210307309 | 安成萍 | 211301017 | 211301017-海东市平安区应急管理局一级主任科员及以下[211301017] | 1 | 否 | 60.38 | 65.40 | 62.39 | 3 | |
70 | 1163210204511 | 丁蕾 | 211301018 | 211301018-海东市平安区市场监督管理局一级主任科员及以下[211301018] | 1 | 否 | 68.96 | 76.60 | 72.02 | 1 | 进入体检 |
71 | 1163210101925 | 张玥 | 211301018 | 211301018-海东市平安区市场监督管理局一级主任科员及以下[211301018] | 1 | 否 | 66.04 | 79.20 | 71.30 | 2 | |
72 | 1163210306419 | 马若云 | 211301018 | 211301018-海东市平安区市场监督管理局一级主任科员及以下[211301018] | 1 | 是 | 65.50 | 0.00 | 39.30 | 3 | |
73 | 1163210307102 | 郭增嵘 | 211301019 | 211301019-海东市平安区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301019] | 1 | 否 | 69.96 | 82.40 | 74.94 | 1 | 进入体检 |
74 | 1163210204920 | 王丽娟 | 211301019 | 211301019-海东市平安区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301019] | 1 | 否 | 66.42 | 76.40 | 70.41 | 2 | |
75 | 1163210613518 | 赵静 | 211301019 | 211301019-海东市平安区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301019] | 1 | 否 | 63.63 | 70.80 | 66.50 | 3 | |
76 | 1163210408423 | 王佳婕 | 211301020 | 211301020-海东市平安区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301020] | 1 | 否 | 67.54 | 79.60 | 72.36 | 1 | 进入体检 |
77 | 1163210203501 | 涂玉博 | 211301020 | 211301020-海东市平安区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301020] | 1 | 否 | 65.29 | 76.40 | 69.73 | 2 | |
78 | 1163210205216 | 苏晓霞 | 211301020 | 211301020-海东市平安区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301020] | 1 | 否 | 61.13 | 65.60 | 62.92 | 3 | |
79 | 1163210305830 | 白云 | 211301021 | 211301021-海东市平安区司法局一级主任科员及以下(1)[211301021] | 1 | 否 | 68.58 | 86.00 | 75.55 | 1 | 进入体检 |
80 | 1163210512210 | 桑结措 | 211301021 | 211301021-海东市平安区司法局一级主任科员及以下(1)[211301021] | 1 | 否 | 65.17 | 78.40 | 70.46 | 2 | |
81 | 1163210102017 | 韩晓平 | 211301021 | 211301021-海东市平安区司法局一级主任科员及以下(1)[211301021] | 1 | 否 | 61.71 | 73.40 | 66.39 | 3 | |
82 | 1163210101608 | 李顺秀 | 211301022 | 211301022-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(1)[211301022] | 1 | 否 | 67.17 | 80.80 | 72.62 | 1 | 进入体检 |
83 | 1163210409423 | 马全梅 | 211301022 | 211301022-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(1)[211301022] | 1 | 否 | 66.08 | 79.60 | 71.49 | 2 | |
84 | 1163210204801 | 陶成喜 | 211301022 | 211301022-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(1)[211301022] | 1 | 否 | 65.67 | 74.20 | 69.08 | 3 | |
85 | 1163210203116 | 马德娟 | 211301023 | 211301023-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(2)[211301023] | 2 | 否 | 76.46 | 79.60 | 77.72 | 1 | 进入体检 |
86 | 1163210307930 | 沈晓霞 | 211301023 | 211301023-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(2)[211301023] | 2 | 否 | 70.58 | 78.80 | 73.87 | 2 | 进入体检 |
87 | 1163210102811 | 马玉明 | 211301023 | 211301023-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(2)[211301023] | 2 | 否 | 72.46 | 73.60 | 72.92 | 3 | |
88 | 1163210308207 | 刘国顺 | 211301023 | 211301023-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(2)[211301023] | 2 | 否 | 70.79 | 76.00 | 72.87 | 4 | |
89 | 1163210409306 | 马杰 | 211301023 | 211301023-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(2)[211301023] | 2 | 否 | 71.42 | 74.40 | 72.61 | 5 | |
90 | 1163210409713 | 杨光彩 | 211301023 | 211301023-海东市互助县委党史研究室一级主任科员及以下(2)[211301023] | 2 | 否 | 72.29 | 72.40 | 72.33 | 6 | |
91 | 1163210205128 | 张锦宏 | 211301024 | 211301024-海东市民和县委宣传部一级主任科员及以下[211301024] | 1 | 否 | 75.54 | 77.80 | 76.44 | 1 | 进入体检 |
92 | 1163210306804 | 张永俊 | 211301024 | 211301024-海东市民和县委宣传部一级主任科员及以下[211301024] | 1 | 否 | 70.42 | 72.60 | 71.29 | 2 | |
93 | 1163210101317 | 诺日三智 | 211301024 | 211301024-海东市民和县委宣传部一级主任科员及以下[211301024] | 1 | 否 | 66.42 | 75.40 | 70.01 | 3 | |
94 | 1163210410423 | 吕文平 | 211301025 | 211301025-海东市民和县人民政府办公室一级主任科员及以下[211301025] | 1 | 否 | 69.75 | 82.60 | 74.89 | 1 | 进入体检 |
95 | 1163210410013 | 白增明 | 211301025 | 211301025-海东市民和县人民政府办公室一级主任科员及以下[211301025] | 1 | 否 | 69.17 | 80.60 | 73.74 | 2 | |
96 | 1163210512505 | 祁晓蕾 | 211301025 | 211301025-海东市民和县人民政府办公室一级主任科员及以下[211301025] | 1 | 否 | 67.54 | 80.20 | 72.60 | 3 | |
97 | 1163210409615 | 郭小红 | 211301026 | 211301026-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301026] | 2 | 否 | 74.38 | 80.20 | 76.71 | 1 | 进入体检 |
98 | 1163210101802 | 秦晓亮 | 211301026 | 211301026-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301026] | 2 | 否 | 73.75 | 80.40 | 76.41 | 2 | 进入体检 |
99 | 1163210203126 | 马燕君 | 211301026 | 211301026-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301026] | 2 | 否 | 73.13 | 77.20 | 74.76 | 3 | |
100 | 1163210101809 | 张元洁 | 211301026 | 211301026-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301026] | 2 | 否 | 70.25 | 79.80 | 74.07 | 4 | |
101 | 1163210307629 | 哈俊丽 | 211301026 | 211301026-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301026] | 2 | 否 | 72.38 | 75.20 | 73.51 | 5 | |
102 | 1163210306402 | 马瑞康 | 211301026 | 211301026-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301026] | 2 | 否 | 70.04 | 73.20 | 71.30 | 6 | |
103 | 1163210510612 | 韩源荣 | 211301027 | 211301027-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301027] | 1 | 否 | 71.54 | 82.60 | 75.96 | 1 | 进入体检 |
104 | 1163210614130 | 高静 | 211301027 | 211301027-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301027] | 1 | 否 | 70.83 | 78.00 | 73.70 | 2 | |
105 | 1163210409707 | 马鑫 | 211301027 | 211301027-海东市民和县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301027] | 1 | 否 | 70.75 | 77.40 | 73.41 | 3 | |
106 | 1163210510509 | 马忠孝 | 211301028 | 211301028-海东市民和县发展和改革局一级主任科员及以下[211301028] | 2 | 否 | 71.50 | 79.60 | 74.74 | 1 | 进入体检 |
107 | 1163210101505 | 马明云 | 211301028 | 211301028-海东市民和县发展和改革局一级主任科员及以下[211301028] | 2 | 否 | 69.13 | 81.00 | 73.88 | 2 | 进入体检 |
108 | 1163210510816 | 马玉明 | 211301028 | 211301028-海东市民和县发展和改革局一级主任科员及以下[211301028] | 2 | 否 | 68.79 | 78.20 | 72.55 | 3 | |
109 | 1163210613007 | 王翔 | 211301028 | 211301028-海东市民和县发展和改革局一级主任科员及以下[211301028] | 2 | 否 | 67.21 | 78.80 | 71.85 | 4 | |
110 | 1163210204013 | 韩晓婵 | 211301028 | 211301028-海东市民和县发展和改革局一级主任科员及以下[211301028] | 2 | 否 | 66.83 | 76.00 | 70.50 | 5 | |
111 | 1163210410414 | 马伟龙 | 211301028 | 211301028-海东市民和县发展和改革局一级主任科员及以下[211301028] | 2 | 是 | 65.21 | 0.00 | 39.13 | 6 | |
112 | 1163210511028 | 张子虎 | 211301029 | 211301029-海东市民和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下[211301029] | 1 | 否 | 76.46 | 80.20 | 77.96 | 1 | 进入体检 |
113 | 1163210409312 | 马明心 | 211301029 | 211301029-海东市民和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下[211301029] | 1 | 否 | 70.58 | 67.20 | 69.23 | 2 | |
114 | 1163210102529 | 韩英新 | 211301029 | 211301029-海东市民和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下[211301029] | 1 | 是 | 66.75 | 0.00 | 40.05 | 3 | |
115 | 1163210306121 | 冶青云 | 211301030 | 211301030-海东市化隆县政协办公室一级主任科员及以下[211301030] | 1 | 否 | 72.00 | 82.60 | 76.24 | 1 | 进入体检 |
116 | 1163210306504 | 马有录 | 211301030 | 211301030-海东市化隆县政协办公室一级主任科员及以下[211301030] | 1 | 否 | 69.79 | 81.80 | 74.59 | 2 | |
117 | 1163210101322 | 王文聪 | 211301030 | 211301030-海东市化隆县政协办公室一级主任科员及以下[211301030] | 1 | 否 | 69.92 | 79.40 | 73.71 | 3 | |
118 | 1163210101714 | 马辰 | 211301031 | 211301031-海东市化隆县纪委监委一级主任科员及以下[211301031] | 2 | 否 | 79.54 | 80.80 | 80.04 | 1 | 进入体检 |
119 | 1163210307222 | 裴彩霞 | 211301031 | 211301031-海东市化隆县纪委监委一级主任科员及以下[211301031] | 2 | 否 | 72.42 | 82.20 | 76.33 | 2 | 进入体检 |
120 | 1163210511414 | 马润 | 211301031 | 211301031-海东市化隆县纪委监委一级主任科员及以下[211301031] | 2 | 否 | 71.08 | 80.40 | 74.81 | 3 | |
121 | 1163210510620 | 马小林 | 211301031 | 211301031-海东市化隆县纪委监委一级主任科员及以下[211301031] | 2 | 否 | 71.33 | 79.60 | 74.64 | 4 | |
122 | 1163210204613 | 韩臻 | 211301031 | 211301031-海东市化隆县纪委监委一级主任科员及以下[211301031] | 2 | 否 | 71.75 | 75.80 | 73.37 | 5 | |
123 | 1163210204904 | 马秀梅 | 211301031 | 211301031-海东市化隆县纪委监委一级主任科员及以下[211301031] | 2 | 否 | 70.50 | 74.60 | 72.14 | 6 | |
124 | 1163210307023 | 冶秀花 | 211301032 | 211301032-海东市化隆县教育局一级主任科员及以下(1)[211301032] | 1 | 否 | 76.83 | 83.60 | 79.54 | 1 | 进入体检 |
125 | 1163210409923 | 马萍 | 211301032 | 211301032-海东市化隆县教育局一级主任科员及以下(1)[211301032] | 1 | 否 | 73.17 | 76.20 | 74.38 | 2 | |
126 | 1163210102125 | 韩桂芳 | 211301032 | 211301032-海东市化隆县教育局一级主任科员及以下(1)[211301032] | 1 | 否 | 70.54 | 77.80 | 73.44 | 3 | |
127 | 1163210307522 | 杨晓红 | 211301033 | 211301033-海东市化隆县教育局一级主任科员及以下(2)[211301033] | 1 | 否 | 72.54 | 81.00 | 75.92 | 1 | 进入体检 |
128 | 1163210102325 | 马文辉 | 211301033 | 211301033-海东市化隆县教育局一级主任科员及以下(2)[211301033] | 1 | 否 | 67.75 | 78.00 | 71.85 | 2 | |
129 | 1163210614615 | 阿卓玛措 | 211301033 | 211301033-海东市化隆县教育局一级主任科员及以下(2)[211301033] | 1 | 否 | 64.33 | 68.20 | 65.88 | 3 | |
130 | 1163210306328 | 马瑶 | 211301034 | 211301034-海东市化隆县水利局一级主任科员及以下[211301034] | 1 | 否 | 75.21 | 81.20 | 77.61 | 1 | 进入体检 |
131 | 1163210308224 | 孟璐 | 211301034 | 211301034-海东市化隆县水利局一级主任科员及以下[211301034] | 1 | 否 | 70.00 | 76.20 | 72.48 | 2 | |
132 | 1163210510608 | 冯磊 | 211301034 | 211301034-海东市化隆县水利局一级主任科员及以下[211301034] | 1 | 是 | 68.79 | 0.00 | 41.27 | 3 | |
133 | 1163210410112 | 韩玥 | 211301035 | 211301035-海东市化隆县应急局一级主任科员及以下[211301035] | 1 | 否 | 72.42 | 82.60 | 76.49 | 1 | 进入体检 |
134 | 1163210101304 | 马怀真 | 211301035 | 211301035-海东市化隆县应急局一级主任科员及以下[211301035] | 1 | 否 | 73.25 | 76.00 | 74.35 | 2 | |
135 | 1163210613920 | 冶军 | 211301035 | 211301035-海东市化隆县应急局一级主任科员及以下[211301035] | 1 | 否 | 69.75 | 76.20 | 72.33 | 3 | |
136 | 1163210307827 | 马慧琴 | 211301036 | 211301036-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301036] | 1 | 否 | 73.50 | 82.20 | 76.98 | 1 | 进入体检 |
137 | 1163210409717 | 韩昌军 | 211301036 | 211301036-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301036] | 1 | 否 | 73.75 | 80.40 | 76.41 | 2 | |
138 | 1163210408918 | 马花梅 | 211301036 | 211301036-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301036] | 1 | 是 | 72.38 | 0.00 | 43.43 | 3 | |
139 | 1163210409718 | 张蕊 | 211301037 | 211301037-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301037] | 1 | 否 | 71.33 | 81.40 | 75.36 | 1 | 进入体检 |
140 | 1163210511203 | 桑毛措 | 211301037 | 211301037-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301037] | 1 | 否 | 71.21 | 78.60 | 74.17 | 2 | |
141 | 1163210307825 | 马素平 | 211301037 | 211301037-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301037] | 1 | 否 | 70.13 | 77.60 | 73.12 | 3 | |
142 | 1163210613214 | 马淑祯 | 211301038 | 211301038-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301038] | 1 | 否 | 73.25 | 82.40 | 76.91 | 1 | 进入体检 |
143 | 1163210512514 | 全淑媛 | 211301038 | 211301038-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301038] | 1 | 否 | 71.33 | 80.60 | 75.04 | 2 | |
144 | 1163210305525 | 韩玉梅 | 211301038 | 211301038-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301038] | 1 | 否 | 69.88 | 78.00 | 73.13 | 3 | |
145 | 1163210615025 | 马领 | 211301039 | 211301039-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[211301039] | 1 | 否 | 74.50 | 79.20 | 76.38 | 1 | 进入体检 |
146 | 1163210511429 | 马燕婷 | 211301039 | 211301039-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[211301039] | 1 | 否 | 69.58 | 80.40 | 73.91 | 2 | |
147 | 1163210409106 | 阿淑瑛 | 211301039 | 211301039-海东市化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[211301039] | 1 | 否 | 68.17 | 72.20 | 69.78 | 3 | |
