青海分校

您当前位置:青海人事考试信息网 > 青海公务员考试 > 报考指导 > 【报名人数:75545】青海省2023年公开考录公务员考

【报名人数:75545】青海省2023年公开考录公务员考试报名最终情况统

2023-02-10 11:04:19 公务员考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:未知

  【导读】华图发布:【报名人数:75545】青海省2023年公开考录公务员考试报名最终情况统,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【考试交流群汇总】 ,青海人事考试信息网更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:17797258271,备考QQ:397590581,微信号:17797258271

  •   【报名人数:75545】青海省2023年公开考录公务员考试报名最终情况统计表

    招考单位 职位代码 职位名称 计划招考人数 缴费人数 取消考录人数 实际招考人数
    西宁市 11201001 011201001-西宁市委宣传部一级主任科员及以下[011201001] 2 159 0 2
    西宁市 11201002 011201002-西宁市中级人民法院一级主任科员及以下[011201002] 2 117 0 2
    西宁市 11201003 011201003-西宁市老干部活动中心一级主任科员及以下[011201003] 1 60 0 1
    西宁市 11201004 011201004-西宁市离退休干部服务所一级主任科员及以下[011201004] 1 77 0 1
    西宁市 11201005 011201005-共青团西宁市委一级主任科员及以下[011201005] 1 42 0 1
    西宁市 11201006 011201006-西宁市科学技术局一级主任科员及以下[011201006] 1 282 0 1
    西宁市 11201007 011201007-西宁市档案馆一级主任科员及以下(1)[011201007] 1 40 0 1
    西宁市 11201008 011201008-西宁市档案馆一级主任科员及以下(2)[011201008] 1 71 0 1
    西宁市 11201009 011201009-西宁市档案馆一级主任科员及以下(3)[011201009] 1 7 0 1
    西宁市 11201010 011201010-西宁市教育局一级主任科员及以下[011201010] 2 197 0 2
    西宁市 11201011 011201011-西宁市教育考试院一级主任科员及以下(1)[011201011] 1 28 0 1
    西宁市 11201012 011201012-西宁市教育考试院一级主任科员及以下(2)[011201012] 1 62 0 1
    西宁市 11201013 011201013-西宁市工业和信息化局一级主任科员及以下(1)[011201013] 1 272 0 1
    西宁市 11201014 011201014-西宁市工业和信息化局一级主任科员及以下(2)[011201014] 1 160 0 1
    西宁市 11201015 011201015-西宁市财政局一级主任科员及以下[011201015] 1 167 0 1
    西宁市 11201016 011201016-西宁市财政局国库支付中心一级主任科员及以下[011201016] 1 58 0 1
    西宁市 11201017 011201017-西宁市财政性投资审核中心一级主任科员及以下[011201017] 1 49 0 1
    西宁市 11201018 011201018-西宁市就业服务局一级主任科员及以下(1)[011201018] 1 219 0 1
    西宁市 11201019 011201019-西宁市就业服务局一级主任科员及以下(2)[011201019] 1 43 0 1
    西宁市 11201020 011201020-西宁市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(1)[011201020] 1 78 0 1
    西宁市 11201021 011201021-西宁市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(2)[011201021] 1 80 0 1
    西宁市 11201022 011201022-西宁市大通县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下[011201022] 1 148 0 1
    西宁市 11201023 011201023-西宁市湟源县生态环境局一级主任科员及以下[011201023] 1 189 0 1
    西宁市 11201024 011201024-西宁市城乡建设局一级主任科员及以下[011201024] 1 173 0 1
    西宁市 11201025 011201025-西宁市城市管理局一级主任科员及以下[011201025] 1 42 0 1
    西宁市 11201026 011201026-西宁市交通运输局一级主任科员及以下[011201026] 1 57 0 1
    西宁市 11201027 011201027-西宁市交通运输综合行政执法监督局一级主任科员及以下(1)[011201027] 1 36 0 1
    西宁市 11201028 011201028-西宁市交通运输综合行政执法监督局一级主任科员及以下(2)[011201028] 1 32 0 1
    西宁市 11201029 011201029-西宁市交通运输综合行政执法监督局一级主任科员及以下(3)[011201029] 1 99 0 1
    西宁市 11201030 011201030-西宁市农业农村局一级主任科员及以下[011201030] 1 68 0 1
    西宁市 11201031 011201031-西宁市农业综合行政执法监督局一级主任科员及以下(1)[011201031] 1 71 0 1
    西宁市 11201032 011201032-西宁市农业综合行政执法监督局一级主任科员及以下(2)[011201032] 1 24 0 1
    西宁市 11201033 011201033-西宁市农业综合行政执法监督局一级主任科员及以下(3)[011201033] 1 26 0 1
    西宁市 11201034 011201034-西宁市商务局一级主任科员及以下[011201034] 1 46 0 1
    西宁市 11201035 011201035-西宁市南山绿化指挥部办公室一级主任科员及以下[011201035] 1 94 0 1
    西宁市 11201036 011201036-西宁市市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[011201036] 2 42 0 2
    西宁市 11201037 011201037-西宁市市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[011201037] 2 0 2 0
    西宁市 11201038 011201038-西宁市市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[011201038] 2 161 0 2
    西宁市 11201039 011201039-西宁市市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[011201039] 1 64 0 1
    西宁市 11201040 011201040-西宁仲裁委员会一级主任科员及以下[011201040] 1 28 0 1
    西宁市 11201041 011201041-西宁市行政审批服务局一级主任科员及以下[011201041] 1 80 0 1
    西宁市 11301042 011301042-西宁市大通县委办公室一级主任科员及以下[011301042] 2 129 0 2
    西宁市 11301043 011301043-西宁市大通县委组织部一级主任科员及以下[011301043] 1 388 0 1
    西宁市 11301044 011301044-西宁市大通县纪委监委一级主任科员及以下(1)[011301044] 2 263 0 2
    西宁市 11301045 011301045-西宁市大通县纪委监委一级主任科员及以下(2)[011301045] 3 140 0 3
    西宁市 11301046 011301046-西宁市大通县委宣传部一级主任科员及以下[011301046] 1 55 0 1
    西宁市 11301047 011301047-西宁市大通县人民政府办公室一级主任科员及以下(1)[011301047] 2 167 0 2
    西宁市 11301048 011301048-西宁市大通县人民政府办公室一级主任科员及以下(2)[011301048] 2 494 0 2
    西宁市 11301049 011301049-西宁市大通县发展和改革局一级主任科员及以下[011301049] 1 358 0 1
    西宁市 11301050 011301050-西宁市大通县财政局一级主任科员及以下(1)[011301050] 1 52 0 1
    西宁市 11301051 011301051-西宁市大通县财政局一级主任科员及以下(2)[011301051] 1 130 0 1
    西宁市 11301052 011301052-西宁市大通县应急管理局一级主任科员及以下[011301052] 1 90 0 1
    西宁市 11301053 011301053-西宁市大通县审计局一级主任科员及以下[011301053] 1 66 0 1
    西宁市 11301054 011301054-西宁市大通县共青团回族土族自治县委员会一级主任科员及以下(1)[011301054] 1 53 0 1
    西宁市 11301055 011301055-西宁市大通县共青团回族土族自治县委员会一级主任科员及以下(2)[011301055] 1 151 0 1
    西宁市 11301056 011301056-西宁市大通县国土资源执法大队一级主任科员及以下(1)[011301056] 1 106 0 1
    西宁市 11301057 011301057-西宁市大通县国土资源执法大队一级主任科员及以下(2)[011301057] 2 97 0 2
    西宁市 11301058 011301058-西宁市大通县国土资源执法大队一级主任科员及以下(3)[011301058] 1 108 0 1
    西宁市 11301059 011301059-西宁市大通县社会保险服务局一级主任科员及以下(1)[011301059] 3 224 0 3
    西宁市 11301060 011301060-西宁市大通县社会保险服务局一级主任科员及以下(2)[011301060] 1 77 0 1
    西宁市 11301061 011301061-西宁市大通县建筑工程质量监督站一级主任科员及以下(1)[011301061] 2 290 0 2
    西宁市 11301062 011301062-西宁市大通县建筑工程质量监督站一级主任科员及以下(2)[011301062] 1 29 0 1
    西宁市 11301063 011301063-西宁市大通县建筑工程质量监督站一级主任科员及以下(3)[011301063] 1 92 0 1
    西宁市 11301064 011301064-西宁市大通县水利综合行政执法大队一级主任科员及以下[011301064] 1 81 0 1
    西宁市 11301065 011301065-西宁市湟源县纪委监委一级主任科员及以下[011301065] 1 43 0 1
    西宁市 11301066 011301066-西宁市湟源县委宣传部一级主任科员及以下[011301066] 1 90 0 1
    西宁市 11301067 011301067-西宁市湟源县财政局一级主任科员及以下[011301067] 2 339 0 2
    西宁市 11301068 011301068-西宁市湟源县住房和城乡建设局一级主任科员及以下[011301068] 1 146 0 1
    西宁市 11301069 011301069-西宁市湟源县文体旅游局一级主任科员及以下[011301069] 1 231 0 1
    西宁市 11301072 011301072-西宁市湟源县地方志办公室一级主任科员及以下[011301072] 1 66 0 1
    西宁市 11301073 011301073-西宁市湟源县社会保险服务局一级主任科员及以下[011301073] 2 492 0 2
    西宁市 11301074 011301074-西宁市湟源县城乡管理综合行政执法大队一级主任科员及以下[011301074] 1 138 0 1
    西宁市 11301075 011301075-西宁市湟源县建设工程质量监督站一级主任科员及以下[011301075] 1 112 0 1
    西宁市 11301076 011301076-西宁市湟源县文化市场综合行政执法大队一级主任科员及以下[011301076] 1 16 0 1
    西宁市 11301077 011301077-西宁市湟源县自然资源和林业草原综合行政执法大队一级主任科员及以下[011301077] 2 88 0 2
    西宁市 11301078 011301078-西宁市湟源县水利站一级主任科员及以下[011301078] 1 92 0 1
    西宁市 11301079 011301079-西宁市城东区司法局一级主任科员及以下[011301079] 1 47 0 1
    西宁市 11301080 011301080-西宁市城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[011301080] 1 38 0 1
    西宁市 11301081 011301081-西宁市城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[011301081] 1 92 0 1
    西宁市 11301082 011301082-西宁市城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[011301082] 1 69 0 1
    西宁市 11301083 011301083-西宁市城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[011301083] 1 52 0 1
    西宁市 11301084 011301084-西宁市城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(5)[011301084] 1 363 0 1
    西宁市 11301085 011301085-西宁市城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(6)[011301085] 1 194 0 1
    西宁市 11301086 011301086-西宁市城东区应急管理局一级主任科员及以下[011301086] 1 241 0 1
    西宁市 11301087 011301087-西宁市城东区政府采购服务中心一级主任科员及以下[011301087] 1 56 0 1
    西宁市 11301088 011301088-西宁市城东区就业服务局一级主任科员及以下[011301088] 1 77 0 1
    西宁市 11301089 011301089-西宁市城东区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301089] 1 42 0 1
    西宁市 11301090 011301090-西宁市城东区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301090] 2 112 0 2
    西宁市 11301091 011301091-西宁市城东区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[011301091] 1 71 0 1
    西宁市 11301092 011301092-西宁市城东区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(4)[011301092] 1 83 0 1
    西宁市 11301093 011301093-西宁市城东区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(5)[011301093] 2 77 0 2
    西宁市 11301094 011301094-西宁市城中区教育局一级主任科员及以下[011301094] 1 74 0 1
    西宁市 11301095 011301095-西宁市城中区人民法院一级主任科员及以下[011301095] 1 40 0 1
    西宁市 11301096 011301096-西宁市城西区人民检察院一级主任科员及以下[011301096] 2 149 0 2
    西宁市 11301097 011301097-西宁市城中区司法局一级主任科员及以下[011301097] 1 130 0 1
    西宁市 11301098 011301098-西宁市城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[011301098] 2 531 0 2
    西宁市 11301099 011301099-西宁市城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[011301099] 1 334 0 1
    西宁市 11301101 011301101-西宁市城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301101] 1 409 0 1
    西宁市 11301102 011301102-西宁市城中区社会保险服务局一级主任科员及以下(1)[011301102] 1 59 0 1
    西宁市 11301103 011301103-西宁市城中区社会保险服务局一级主任科员及以下(2)[011301103] 1 110 0 1
    西宁市 11301104 011301104-西宁市城中区社会保险服务局一级主任科员及以下(3)[011301104] 1 105 0 1
    西宁市 11301105 011301105-西宁市城西区纪委监委一级主任科员及以下(1)[011301105] 1 42 0 1
    西宁市 11301106 011301106-西宁市城西区纪委监委一级主任科员及以下(2)[011301106] 1 35 0 1
    西宁市 11301107 011301107-西宁市城西区人民法院一级主任科员及以下(1)[011301107] 1 76 0 1
    西宁市 11301108 011301108-西宁市城西区人民法院一级主任科员及以下(2)[011301108] 1 52 0 1
    西宁市 11301109 011301109-西宁市城西区政府采购服务中心一级主任科员及以下[011301109] 1 145 0 1
    西宁市 11301110 011301110-西宁市城西区就业服务局一级主任科员及以下[011301110] 1 39 0 1
    西宁市 11301111 011301111-西宁市城西区社会保险服务局一级主任科员及以下(1)[011301111] 1 42 0 1
    西宁市 11301112 011301112-西宁市城西区社会保险服务局一级主任科员及以下(2)[011301112] 1 19 0 1
    西宁市 11301113 011301113-西宁市城西区司法局一级主任科员及以下(西关大街司法所、虎台司法所)[011301113] 2 92 0 2
    西宁市 11301114 011301114-西宁市城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[011301114] 1 98 0 1
    西宁市 11301115 011301115-西宁市城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[011301115] 1 63 0 1
    西宁市 11301116 011301116-西宁市城西区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[011301116] 1 219 0 1
    西宁市 11301117 011301117-西宁市城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301117] 1 33 0 1
    西宁市 11301118 011301118-西宁市城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301118] 2 83 0 2
    西宁市 11301119 011301119-西宁市城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[011301119] 2 270 0 2
    西宁市 11301120 011301120-西宁市城北区审计局一级主任科员及以下[011301120] 1 74 0 1
    西宁市 11301121 011301121-西宁市城北区市场监督管理局一级主任科员及以下[011301121] 3 369 0 3
    西宁市 11301122 011301122-西宁市城北区政府采购中心一级主任科员及以下[011301122] 1 109 0 1
    西宁市 11301123 011301123-西宁市城北区就业服务局一级主任科员及以下(1)[011301123] 1 36 0 1
    西宁市 11301124 011301124-西宁市城北区就业服务局一级主任科员及以下(2)[011301124] 1 47 0 1
    西宁市 11301125 011301125-西宁市城北区就业服务局一级主任科员及以下(3)[011301125] 1 42 0 1
    西宁市 11301126 011301126-西宁市城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301126] 1 84 0 1
    西宁市 11301127 011301127-西宁市城北区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301127] 2 116 0 2
    西宁市 11301128 011301128-西宁市湟中区人民检察院一级主任科员及以下(1)[011301128] 1 77 0 1
    西宁市 11301129 011301129-西宁市湟中区人民检察院一级主任科员及以下(2)[011301129] 1 79 0 1
    西宁市 11301130 011301130-西宁市湟中区财政局一级主任科员及以下[011301130] 1 61 0 1
    西宁市 11301131 011301131-西宁市湟中区发展和改革局一级主任科员及以下[011301131] 4 695 0 4
    西宁市 11301132 011301132-西宁市湟中区妇女联合会一级主任科员及以下(1)[011301132] 1 32 0 1
    西宁市 11301133 011301133-西宁市湟中区妇女联合会一级主任科员及以下(2)[011301133] 1 244 0 1
    西宁市 11301134 011301134-西宁市湟中区农业农村局一级主任科员及以下[011301134] 1 24 0 1
    西宁市 11301135 011301135-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[011301135] 2 155 0 2
    西宁市 11301136 011301136-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[011301136] 2 57 0 2
    西宁市 11301137 011301137-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[011301137] 2 97 0 2
    西宁市 11301138 011301138-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[011301138] 1 135 0 1
    西宁市 11301139 011301139-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(5)[011301139] 1 88 0 1
    西宁市 11301140 011301140-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(6)[011301140] 2 534 0 2
    西宁市 11301141 011301141-西宁市湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(7)[011301141] 1 92 0 1
    西宁市 11301142 011301142-西宁市湟中区司法局一级主任科员及以下[011301142] 1 10 0 1
    西宁市 11301143 011301143-西宁市湟中区统计局普查中心一级主任科员及以下[011301143] 1 25 0 1
    西宁市 11301144 011301144-共青团西宁市湟中区委一级主任科员及以下[011301144] 1 61 0 1
    西宁市 11301145 011301145-西宁市湟中区卫生健康局一级主任科员及以下[011301145] 1 43 0 1
    西宁市 11301146 011301146-西宁市湟中区水利站一级主任科员及以下(1)[011301146] 1 40 0 1
    西宁市 11301147 011301147-西宁市湟中区水利站一级主任科员及以下(2)[011301147] 1 52 0 1
    西宁市 11301148 011301148-西宁市湟中区水利站一级主任科员及以下(3)[011301148] 1 107 0 1
    西宁市 11301149 011301149-西宁市湟中区纪委监委一级主任科员及以下(1)[011301149] 1 81 0 1
    西宁市 11301150 011301150-西宁市湟中区纪委监委一级主任科员及以下(2)[011301150] 1 30 0 1
    西宁市 11301151 011301151-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下(1)[011301151] 2 84 0 2
    西宁市 11301152 011301152-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下(2)[011301152] 1 91 0 1
    西宁市 11301153 011301153-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下(3)[011301153] 1 25 0 1
    西宁市 11301154 011301154-西宁市湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下(4)[011301154] 1 36 0 1
    西宁市 11301155 011301155-西宁市湟中区就业服务局一级主任科员及以下(1)[011301155] 2 120 0 2
    西宁市 11301156 011301156-西宁市湟中区就业服务局一级主任科员及以下(2)[011301156] 1 31 0 1
    西宁市 11301157 011301157-西宁市湟中区教育局一级主任科员及以下[011301157] 1 41 0 1
    西宁市 11301158 011301158-西宁市湟中区政法委员会一级主任科员及以下[011301158] 1 30 0 1
    西宁市 11301159 011301159-西宁市湟中区住房和城乡建设局一级主任科员及以下[011301159] 1 68 0 1
    西宁市 11301160 011301160-西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[011301160] 2 89 0 2
    西宁市 11301161 011301161-西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[011301161] 1 22 0 1
    西宁市 11301162 011301162-西宁市湟中区城乡管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[011301162] 1 116 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11301172 011301172-西宁市大通县乡村振兴局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301172] 1 22 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11301173 011301173-西宁市大通县城乡管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301173] 1 8 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11301177 011301177-西宁市湟源县就业服务局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301177] 1 62 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11301178 011301178-西宁市城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(7)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301178] 2 138 0 2
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11301179 011301179-西宁市城东区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301179] 1 17 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11301181 011301181-西宁市城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301181] 2 80 0 2
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11301182 011301182-西宁市城西区妇女联合会一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301182] 1 62 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11301183 011301183-西宁市城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301183] 1 15 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11301185 011301185-西宁市城北区社会保险服务局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301185] 1 31 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11301187 011301187-西宁市城北区农业农村局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011301187] 1 42 0 1
    西宁市 11401070 011401070-西宁市湟源县乡镇一级主任科员及以下(1)(和平乡、申中乡)[011401070] 2 534 0 2
    西宁市 11401071 011401071-西宁市湟源县乡镇一级主任科员及以下(2)(东峡乡)[011401071] 1 192 0 1
    西宁市 11401100 011401100-西宁市城中区总寨镇人民政府一级主任科员及以下(1)[011401100] 1 395 0 1
    西宁市 11401163 011401163-西宁市湟中区康川街道一级主任科员及以下(1)[011401163] 1 10 0 1
    西宁市 11401164 011401164-西宁市湟中区康川街道一级主任科员及以下(2)[011401164] 1 192 0 1
    西宁市 11401165 011401165-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(1)(土门关乡)[011401165] 1 21 0 1
    西宁市 11401166 011401166-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(2)(多巴镇、李家山镇、甘河滩镇)[011401166] 3 99 0 3
    西宁市 11401167 011401167-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(3)(群加乡、拦隆口镇、共和镇)[011401167] 3 179 0 3
    西宁市 11401168 011401168-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(4)(上新庄镇)[011401168] 1 38 0 1
    西宁市 11401169 011401169-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(5)(田家寨镇)[011401169] 1 175 0 1
    西宁市 11401170 011401170-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(6)(西堡镇)[011401170] 2 513 0 2
    西宁市 11401171 011401171-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(7)(鲁沙尔镇)[011401171] 3 506 0 3
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11401174 011401174-西宁市大通县桥头镇一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401174] 3 108 0 3
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11401175 011401175-西宁市大通县朔北藏族乡一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401175] 2 23 0 2
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11401176 011401176-西宁市湟源县乡镇一级主任科员及以下(3)(申中乡、波航乡)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401176] 2 53 0 2
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11401180 011401180-西宁市城中区总寨镇人民政府一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401180] 1 26 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11401184 011401184-西宁市城西区胜利路街道办事处一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401184] 1 39 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11401186 011401186-西宁市城北区大堡子镇一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401186] 1 12 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11401188 011401188-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(8)(拦隆口镇)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401188] 3 73 0 3
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11401189 011401189-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(9)(田家寨镇)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401189] 2 29 0 2
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11401190 011401190-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(10)(土门关乡、共和镇、上新庄镇、海子沟乡)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401190] 4 64 0 4
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 11401191 011401191-西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(11)(多巴镇)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[011401191] 5 98 0 5
    海东市 211201001 211201001-海东市就业服务局一级主任科员及以下[211201001] 1 79 0 1
    海东市 211201002 211201002-海东市中级人民法院一级主任科员及以下[211201002] 3 97 0 3
    海东市 211201003 211201003-海东市生态环境局一级主任科员及以下(1)[211201003] 1 106 0 1
    海东市 211201004 211201004-海东市生态环境局一级主任科员及以下(2)[211201004] 1 36 0 1
    海东市 211201005 211201005-海东市生态环境局综合行政执法支队一级主任科员及以下(1)[211201005] 1 29 0 1
    海东市 211201006 211201006-海东市生态环境局综合行政执法支队一级主任科员及以下(2)[211201006] 2 49 0 2
    海东市 211201007 211201007-海东市生态环境局综合行政执法支队一级主任科员及以下(3)[211201007] 2 90 0 2
    海东市 211201008 211201008-海东市住房和城乡建设局一级主任科员及以下[211201008] 1 35 0 1
    海东市 211201009 211201009-海东市医疗保障经办服务中心一级主任科员及以下(1)[211201009] 1 156 0 1
    海东市 211201010 211201010-海东市医疗保障经办服务中心一级主任科员及以下(2)[211201010] 1 59 0 1
    面向大学生“村官”等服务基层项目人员 211201118 211201118-海东市生态环境局综合行政执法支队一级主任科员及以下(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[211201118] 1 21 0 1
    海东市 211301011 211301011-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(1)[211301011] 1 24 0 1
    海东市 211301012 211301012-海东市乐都区纪委监委一级主任科员及以下(2)[211301012] 1 29 0 1
    海东市 211301013 211301013-海东市乐都区委宣传部一级主任科员及以下[211301013] 1 69 0 1
    海东市 211301014 211301014-海东市乐都区人民政府办公室一级主任科员及以下[211301014] 1 60 0 1
    海东市 211301015 211301015-海东市乐都区人民检察院一级主任科员及以下[211301015] 1 114 0 1
    海东市 211301016 211301016-海东市乐都区财政局一级主任科员及以下[211301016] 1 31 0 1
    海东市 211301017 211301017-海东市乐都区自然资源和林业草原局一级主任科员及以下[211301017] 1 35 0 1
    海东市 211301018 211301018-海东市乐都区审计局一级主任科员及以下[211301018] 2 82 0 2
    海东市 211301019 211301019-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301019] 1 55 0 1
    海东市 211301020 211301020-海东市乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301020] 3 422 0 3
    海东市 211301029 211301029-海东市乐都区党员电化教育中心(1)[211301029] 1 49 0 1
    海东市 211301030 211301030-海东市乐都区党员电化教育中心(2)[211301030] 1 35 0 1
    海东市 211301031 211301031-海东市乐都区社会保险服务局一级主任科员及以下[211301031] 3 99 0 3
    海东市 211301032 211301032-海东市乐都区就业服务局一级主任科员及以下(1)[211301032] 1 33 0 1
    海东市 211301033 211301033-海东市乐都区就业服务局一级主任科员及以下(2)[211301033] 1 19 0 1
    海东市 211301034 211301034-海东市乐都区水利综合行政执法大队一级主任科员及以下[211301034] 2 103 0 2
    海东市 211301035 211301035-海东市乐都区供销合作社联合社一级主任科员及以下(1)[211301035] 1 94 0 1
    海东市 211301036 211301036-海东市乐都区供销合作社联合社一级主任科员及以下(2)[211301036] 1 19 0 1
    海东市 211301037 211301037-海东市乐都区供销合作社联合社一级主任科员及以下(3)[211301037] 1 23 0 1
    海东市 211301038 211301038-海东市乐都区国土资源执法大队一级主任科员及以下[211301038] 2 81 0 2
    海东市 211301039 211301039-海东市平安区人力资源和社会保障局一级主任科员及以下[211301039] 1 13 0 1
    海东市 211301040 211301040-海东市平安区司法局三合司法所一级主任科员及以下(1)[211301040] 1 26 0 1
    海东市 211301041 211301041-海东市平安区司法局三合司法所一级主任科员及以下(2)[211301041] 1 96 0 1
    海东市 211301042 211301042-海东市平安区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[211301042] 1 21 0 1
    海东市 211301043 211301043-海东市平安区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[211301043] 1 92 0 1
    海东市 211301044 211301044-海东市平安区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[211301044] 1 188 0 1
    海东市 211301045 211301045-海东市平安区乡镇一级主任科员及以下(沙沟乡)[211301045] 1 92 0 1
    海东市 211301047 211301047-海东市平安区科学技术协会一级主任科员及以下[211301047] 1 37 0 1
    海东市 211301048 211301048-海东市平安区农业农村和科技局农机管理站一级主任科员及以下[211301048] 1 181 0 1
    海东市 211301049 211301049-海东市平安区自然资源和林业草原局国土资源执法大队一级主任科员及以下(1)[211301049] 1 40 0 1
    海东市 211301050 211301050-海东市平安区自然资源和林业草原局国土资源执法大队一级主任科员及以下(2)[211301050] 1 62 0 1
    海东市 211301051 211301051-海东市平安区水务局水利综合行政执法大队一级主任科员及以下[211301051] 1 49 0 1
    海东市 211301052 211301052-海东市民和县纪委监委一级主任科员及以下[211301052] 4 193 0 4
    海东市 211301053 211301053-海东市民和县人民法院一级主任科员及以下[211301053] 1 26 0 1
    海东市 211301054 211301054-海东市民和县工业和信息化局一级主任科员及以下[211301054] 1 54 0 1
    海东市 211301055 211301055-海东市民和县财政局一级主任科员及以下[211301055] 2 79 0 2
    海东市 211301056 211301056-海东市民和县自然资源局一级主任科员及以下[211301056] 1 55 0 1
    海东市 211301057 211301057-海东市民和县交通运输局一级主任科员及以下[211301057] 1 51 0 1
    海东市 211301058 211301058-海东市民和县应急管理局一级主任科员及以下[211301058] 1 138 0 1
    海东市 211301059 211301059-海东市民和县审计局一级主任科员及以下[211301059] 2 59 0 2
    海东市 211301060 211301060-海东市民和县林业和草原局一级主任科员及以下[211301060] 1 45 0 1
    海东市 211301061 211301061-海东市民和县统计局一级主任科员及以下[211301061] 1 66 0 1
