2026-05-19 09:35:14 公务员考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:未知
考试信息更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:17697212907,备考QQ:397590581,微信号:17697212907

青海省2026年人民法院公开考录公务员、 司法辅助人员体检通知
根据《青海省2026年考试录用公务员公告》《青海省2026年人民法院、人民检察院考试录用司法辅助人员(公务员)公告》要求,现就报考青海省人民法院系统职位,进入体检环节的所有考生参加体检事项通知如下:

添加微信 领取备考资料
一、参加体检人员
报考青海省人民法院系统职位,进入体检环节的考生(具体名单见附表)。
二、体检时间、地点
时间:2026年5月22日(星期五)上午6:00,逾时未到体检地点的一律视为自动放弃。
集合地点:西宁市城东区人民法院门口(西宁市城东区南山东路9号)。
三、体检项目和标准
执行《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(司法警察岗位考生执行)。
四、注意事项
1.持准考证、身份证(身份证丢失的考生请到户籍所在地开具户籍证明,附照片)和体检费(男生499.14元、女生599.14元)以及携带本人近期免冠白底小2寸照片1张(背面注明姓名、准考证号)、黑色签字笔。体检费支持现金、微信、支付宝等支付。
2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
3.体检当天需进行采血、B超等检查,宽松着装,请在受检前8—12小时禁止进食饮水。
4.考生在体检中应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于冒名顶替、弄虚作假或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,不予录用或取消录用,造成不良后果者,追究相应责任。
5.女性受检者月经期间请勿做尿液检查,告知医护人员和工作人员,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知省高级法院工作人员,暂缓体检。
6.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响录用。
7.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
8.因集合地点车位紧张、停车困难,参加体检考生请勿驾驶车辆前往。考生亲属请勿陪同。
9.请考生严格遵守体检纪律,不得携带手机等通讯工具进入体检现场,否则视为作弊,取消体检资格。
五、其他事项
1.体检不合格项目有疑义的,允许复检。复检要求应在接到体检结论通知之日起七日内提出。复检只能进行一次。体检结果以复检结论为准。执行《公务员录用体检特殊标准(试行)》项目的,不允许复检。公务员体检不合格的取消录用资格,按该职位的综合成绩由高到低的顺序递补一次。司法辅助人员体检需递补的,按该职位的综合成绩由高到低的顺序依次递补。
2.自愿放弃体检环节的考生,请于5月21日前联系青海省人民高级人民法院政治部。
联系电话:0971-6165203
附件:全省法院考试录用公务员(司法辅助人员)进入体检环节人员名单
青海省高级人民法院政治部
2026年5月19日
| 全省法院考试录用公务员(司法辅助人员)进入体检环节人员名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缺考 | 弃考 | 笔试总成绩 | 行测成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 职位排名 | 备注 | |
| 1 | 云霞 | 1163010100921 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级主任科员及以下 | 2 | 否 | 否 | 71.79 | 81.30 | 77.80 | 74.194 | 1 | 进入体检 | |
| 2 | 李晓英 | 1163010102606 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级主任科员及以下 | 2 | 否 | 否 | 71.17 | 76.80 | 77.80 | 73.822 | 2 | 进入体检 | |
| 3 | 马若宁 | 1163011128728 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城中区人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 70.42 | 81.50 | 79.40 | 74.012 | 1 | 进入体检 | |
| 4 | 易佳琪 | 1163011231012 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城西区人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 71.79 | 76.30 | 85.60 | 77.314 | 1 | 进入体检 | |
| 5 | 车慧霞 | 1163011955419 | 西宁市人民法院系统 | 大通县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 71.38 | 80.80 | 82.00 | 75.628 | 1 | 进入体检 | |
| 6 | 刘静茹 | 1163011332805 | 西宁市人民法院系统 | 湟源县人民法院一级主任科员及以下(1) | 1 | 否 | 否 | 70.25 | 75.60 | 82.40 | 75.110 | 1 | 进入体检 | |
| 7 | 马进祥 | 1163011645519 | 西宁市人民法院系统 | 湟源县人民法院一级主任科员及以下(2) | 1 | 否 | 否 | 72.25 | 77.40 | 83.60 | 76.790 | 1 | 进入体检 | |
| 8 | 姜甜甜 | 1163210616224 | 海东市人民法院系统 | 海东市乐都区人民法院一级主任科员及以下(2) | 1 | 否 | 否 | 74.96 | 80.40 | 82.40 | 77.936 | 1 | 进入体检 | |
| 9 | 崔瑜 | 1163210824019 | 海东市人民法院系统 | 互助县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 77.83 | 78.80 | 86.60 | 81.338 | 1 | 进入体检 | |
| 10 | 马小娅 | 1163210411809 | 海东市人民法院系统 | 民和县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 72.92 | 74.50 | 82.20 | 76.632 | 1 | 进入体检 | |
| 11 | 马嘉瑞 | 1163210720130 | 海东市人民法院系统 | 循化县人民法院一级主任科员及以下 | 2 | 否 | 否 | 76.58 | 85.30 | 83.40 | 79.308 | 1 | 进入体检 | |
| 12 | 丁宁 | 1163210615114 | 海东市人民法院系统 | 循化县人民法院一级主任科员及以下 | 2 | 否 | 否 | 71.38 | 69.30 | 82.00 | 75.628 | 2 | 进入体检 | |
| 13 | 陈英 | 1163210823920 | 面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 海东市乐都区人民法院一级主任科员及以下(1)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 1 | 否 | 否 | 73.75 | 84.50 | 81.20 | 76.730 | 1 | 进入体检 | |
| 14 | 赵元章 | 1163220101621 | 海北州人民法院系统 | 海北州中级人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 71.08 | 72.60 | 76.60 | 73.288 | 1 | 进入体检 | |
| 15 | 李浩婧 | 1163220208620 | 海北州人民法院系统 | 刚察县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 74.17 | 79.00 | 78.40 | 75.862 | 1 | 进入体检 | |
| 16 | 充占钰 | 1163250825707 | 海南州人民法院系统 | 共和县人民法院一级主任科员及以下(1) | 1 | 否 | 否 | 71.17 | 74.30 | 76.80 | 73.422 | 1 | 进入体检 | |
| 17 | 兰琪 | 1163250413802 | 海南州人民法院系统 | 贵德县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 70.25 | 69.10 | 75.80 | 72.470 | 1 | 进入体检 | |
| 18 | 吴永仁 | 1163250826817 | 海南州人民法院系统 | 贵南县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 71.25 | 74.00 | 75.80 | 73.070 | 1 | 进入体检 | |
| 19 | 杨尖拉毛 | 1163250414724 | 海南州人民法院系统 | 同德县人民法院一级主任科员及以下 | 2 | 否 | 否 | 72.67 | 76.40 | 76.60 | 74.242 | 1 | 进入体检 | |
| 20 | 杨建勋 | 1163250621804 | 海南州人民法院系统 | 同德县人民法院一级主任科员及以下 | 2 | 否 | 否 | 74.67 | 80.20 | 73.00 | 74.002 | 2 | 进入体检 | |
| 21 | 许文娟 | 1163250310327 | 面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 共和县人民法院一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 1 | 否 | 否 | 67.75 | 71.60 | 77.20 | 71.530 | 1 | 进入体检 | |
| 22 | 韩延玉 | 1163260306701 | 果洛州人民法院系统 | 玛沁县人民法院一级主任科员及以下(1) | 1 | 否 | 否 | 69.13 | 64.90 | 76.20 | 71.958 | 1 | 进入体检 | |
| 23 | 扎西东柱 | 1163260415324 | 果洛州人民法院系统 | 玛沁县人民法院一级主任科员及以下(2) | 1 | 否 | 否 | 69.54 | 71.40 | 79.20 | 73.404 | 1 | 进入体检 | |
| 24 | 尼琼吉 | 1163260311016 | 果洛州人民法院系统 | 班玛县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 67.04 | 56.90 | 74.60 | 70.064 | 1 | 进入体检 | |
| 25 | 杨泳铭 | 1163260417419 | 果洛州人民法院系统 | 甘德县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 67.79 | 70.20 | 79.40 | 72.434 | 1 | 进入体检 | |
| 26 | 才仁朋措 | 1163260521717 | 果洛州人民法院系统 | 玛多县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 69.17 | 69.50 | 78.00 | 72.702 | 1 | 进入体检 | |
| 27 | 旦增永吉 | 1163270101619 | 玉树州人民法院系统 | 杂多县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 68.46 | 66.30 | 77.40 | 72.036 | 1 | 进入体检 | |
| 28 | 义西巴毛 | 1163270102917 | 玉树州人民法院系统 | 曲麻莱县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 74.17 | 76.50 | 77.80 | 75.622 | 1 | 进入体检 | |
| 29 | 陈嘉芳 | 1163280834726 | 海西州人民法院系统 | 海西州中级人民法院一级主任科员及以下(1) | 1 | 否 | 否 | 70.96 | 72.80 | 81.20 | 75.056 | 1 | 进入体检 | |
| 30 | 马佳妮 | 1163280835611 | 海西州人民法院系统 | 海西州中级人民法院一级主任科员及以下(2) | 1 | 否 | 否 | 74.63 | 82.60 | 81.80 | 77.498 | 1 | 进入体检 | |
| 31 | 冶孟博 | 1163280203628 | 海西州人民法院系统 | 格尔木市人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 74.00 | 80.60 | 83.80 | 77.920 | 1 | 进入体检 | |
| 32 | 赵驰宗 | 1163280100128 | 海西州人民法院系统 | 德令哈市人民法院一级主任科员及以下 | 2 | 否 | 否 | 67.50 | 70.00 | 84.20 | 74.180 | 1 | 进入体检 | |
| 33 | 王倩 | 1163280519726 | 海西州人民法院系统 | 德令哈市人民法院一级主任科员及以下 | 2 | 否 | 否 | 68.71 | 66.40 | 80.60 | 73.466 | 2 | 进入体检 | |
| 34 | 周童鑫 | 1163280309426 | 海西州人民法院系统 | 乌兰县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 68.58 | 71.10 | 83.40 | 74.508 | 1 | 进入体检 | |
| 35 | 李玉香 | 1163280206107 | 面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 都兰县人民法院一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 1 | 否 | 否 | 68.33 | 69.50 | 78.80 | 72.518 | 1 | 进入体检 | |
| 36 | 李芸华 | 1363631403822 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级法官助理及以下(1) | 3 | 否 | 否 | 75.46 | 82.10 | 84.20 | 78.956 | 1 | 进入体检 | |
| 37 | 毛璐 | 1363631403230 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级法官助理及以下(1) | 3 | 否 | 否 | 71.96 | 74.70 | 84.80 | 77.096 | 2 | 进入体检 | |
| 38 | 王铭 | 1363631403124 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级法官助理及以下(1) | 3 | 否 | 否 | 69.88 | 79.20 | 83.60 | 75.368 | 3 | 进入体检 | |
| 39 | 张智齐 | 1363631403301 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级法官助理及以下(2) | 3 | 否 | 否 | 73.46 | 81.30 | 79.60 | 75.916 | 1 | 进入体检 | |
| 40 | 张鹏飞 | 1363631403524 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级法官助理及以下(2) | 3 | 否 | 否 | 70.83 | 77.50 | 83.40 | 75.858 | 2 | 进入体检 | |
| 41 | 王生坤 | 1363631403502 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级法官助理及以下(2) | 3 | 否 | 否 | 67.21 | 67.80 | 83.00 | 73.526 | 3 | 进入体检 | |
| 42 | 王琴梦 | 1363631403818 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级法官助理及以下(3) | 3 | 否 | 否 | 76.17 | 89.80 | 84.40 | 79.462 | 1 | 进入体检 | |
| 43 | 王瑜姗 | 1363631403201 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级法官助理及以下(3) | 3 | 否 | 否 | 75.92 | 87.20 | 83.00 | 78.752 | 2 | 进入体检 | |
| 44 | 马燕妮 | 1363631403830 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级法官助理及以下(3) | 3 | 否 | 否 | 73.46 | 78.30 | 80.20 | 76.156 | 3 | 进入体检 | |
| 45 | 马婷 | 1363631403824 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级法官助理及以下(4) | 3 | 否 | 否 | 75.79 | 89.90 | 81.60 | 78.114 | 1 | 进入体检 | |
| 46 | 马涵 | 1363631403305 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级法官助理及以下(4) | 3 | 否 | 否 | 73.29 | 80.90 | 82.80 | 77.094 | 2 | 进入体检 | |
| 47 | 雍玥蓉 | 1363631403401 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市中级人民法院一级法官助理及以下(4) | 3 | 否 | 否 | 69.96 | 71.90 | 83.60 | 75.416 | 3 | 进入体检 | |
| 48 | 刘啓德 | 1363631300425 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城东区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 3 | 否 | 否 | 69.79 | 75.00 | 84.60 | 75.714 | 1 | 进入体检 | |
| 49 | 侯颖龙 | 1363631302401 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城东区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 3 | 否 | 否 | 72.58 | 74.70 | 77.20 | 74.428 | 2 | 进入体检 | |
| 50 | 张静楠 | 1363631301930 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城东区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 3 | 否 | 否 | 61.50 | 60.60 | 84.40 | 70.660 | 3 | 进入体检 | |
| 51 | 杨志虹 | 1363631300519 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城东区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 3 | 否 | 否 | 76.08 | 82.60 | 82.40 | 78.608 | 1 | 进入体检 | |
| 52 | 马欣雨 | 1363631300411 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城东区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 3 | 否 | 否 | 72.58 | 75.20 | 83.20 | 76.828 | 2 | 进入体检 | |
| 53 | 石振南 | 1363631301811 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城东区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 3 | 否 | 否 | 71.83 | 75.90 | 79.40 | 74.858 | 3 | 进入体检 | |
| 54 | 高歌 | 1363631301622 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城东区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(3) | 3 | 否 | 否 | 74.88 | 78.70 | 80.60 | 77.168 | 1 | 进入体检 | |
| 55 | 王文康 | 1363631302418 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城东区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(3) | 3 | 否 | 否 | 75.08 | 80.70 | 80.00 | 77.048 | 2 | 进入体检 | |
| 56 | 朱华 | 1363631301620 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城东区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(3) | 3 | 否 | 否 | 69.88 | 71.70 | 78.60 | 73.368 | 3 | 进入体检 | |
| 57 | 董美珩 | 1363631301210 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城东区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(4) | 3 | 否 | 否 | 71.54 | 73.70 | 83.80 | 76.444 | 1 | 进入体检 | |
| 58 | 宁可佳 | 1363631300918 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城东区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(4) | 3 | 否 | 否 | 68.08 | 69.40 | 84.20 | 74.528 | 2 | 进入体检 | |
| 59 | 王海文 | 1363631302525 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城东区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(4) | 3 | 否 | 否 | 69.42 | 71.60 | 79.20 | 73.332 | 3 | 进入体检 | |
| 60 | 刘宇凡 | 1363631301203 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城中区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 4 | 否 | 否 | 71.17 | 81.30 | 84.80 | 76.622 | 1 | 进入体检 | |
| 61 | 陈辉元 | 1363631301929 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城中区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 4 | 否 | 否 | 69.88 | 74.70 | 79.80 | 73.848 | 2 | 进入体检 | |
| 62 | 唐基源 | 1363631301105 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城中区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 4 | 否 | 否 | 68.92 | 70.90 | 79.00 | 72.952 | 3 | 进入体检 | |
| 63 | 李旭冰 | 1363631300210 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城中区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 4 | 否 | 否 | 68.08 | 68.90 | 75.20 | 70.928 | 4 | 进入体检 | |
| 64 | 刘晓芳 | 1363631300510 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城中区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 4 | 否 | 否 | 78.17 | 90.10 | 81.20 | 79.382 | 1 | 进入体检 | |
| 65 | 王霞 | 1363631301706 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城中区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 4 | 否 | 否 | 71.46 | 77.50 | 84.80 | 76.796 | 2 | 进入体检 | |
| 66 | 田瑞 | 1363631300120 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城中区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 4 | 否 | 否 | 75.54 | 77.30 | 75.80 | 75.644 | 3 | 进入体检 | |
| 67 | 王润荻 | 1363631302622 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城中区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 4 | 否 | 否 | 69.00 | 69.10 | 83.20 | 74.680 | 4 | 进入体检 | |
| 68 | 黄幸运 | 1363631300321 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城中区人民法院一级法官助理及以下(1) | 3 | 否 | 否 | 77.33 | 82.60 | 83.80 | 79.918 | 1 | 进入体检 | |
| 69 | 魏婷 | 1363631302522 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城中区人民法院一级法官助理及以下(1) | 3 | 否 | 否 | 72.17 | 77.70 | 82.40 | 76.262 | 2 | 进入体检 | |
| 70 | 罗心澄 | 1363631301913 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城中区人民法院一级法官助理及以下(1) | 3 | 否 | 否 | 73.38 | 78.10 | 80.40 | 76.188 | 3 | 进入体检 | |
| 71 | 李正锴 | 1363631300904 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城西区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 2 | 否 | 否 | 69.58 | 70.00 | 79.60 | 73.588 | 1 | 进入体检 | |
| 72 | 谢可涵 | 1363631300209 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城西区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 2 | 否 | 否 | 71.08 | 74.60 | 81.00 | 75.048 | 1 | 进入体检 | |
| 73 | 韩婷 | 1363631300412 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城西区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 2 | 否 | 否 | 69.50 | 70.80 | 80.00 | 73.700 | 2 | 进入体检 | |
| 74 | 杨梦琪 | 1363631302403 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城西区人民法院一级法官助理及以下 | 1 | 否 | 否 | 64.58 | 69.00 | 83.00 | 71.948 | 1 | 进入体检 | |
| 75 | 徐元杰 | 1363631300107 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城北区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 3 | 否 | 否 | 75.83 | 84.50 | 83.20 | 78.778 | 1 | 进入体检 | |
| 76 | 吴琦 | 1363631301204 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城北区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 3 | 否 | 否 | 74.71 | 84.30 | 77.40 | 75.786 | 2 | 进入体检 | |
| 77 | 王松山 | 1363631302416 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城北区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 3 | 否 | 否 | 69.38 | 69.50 | 79.00 | 73.228 | 3 | 进入体检 | |
| 78 | 史雷 | 1363631300503 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城北区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 3 | 否 | 否 | 75.75 | 84.30 | 82.20 | 78.330 | 1 | 进入体检 | |
| 79 | 伊雅婷 | 1363631301407 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城北区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 3 | 否 | 否 | 71.33 | 78.70 | 81.00 | 75.198 | 2 | 进入体检 | |
| 80 | 毛海平 | 1363631301118 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城北区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 3 | 否 | 否 | 69.54 | 71.40 | 81.40 | 74.284 | 3 | 进入体检 | |
| 81 | 陈泽缤 | 1363631302211 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城北区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(3) | 3 | 否 | 否 | 67.08 | 70.00 | 79.40 | 72.008 | 1 | 进入体检 | |
| 82 | 廖健林 | 1363631301907 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城北区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(3) | 3 | 否 | 否 | 61.79 | 55.80 | 81.20 | 69.554 | 2 | 进入体检 | |
| 83 | 黄小莹 | 1363631301120 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城北区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(4) | 3 | 否 | 否 | 75.33 | 87.80 | 80.80 | 77.518 | 1 | 进入体检 | |
| 84 | 张文玥 | 1363631302605 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城北区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(4) | 3 | 否 | 否 | 72.83 | 79.30 | 81.20 | 76.178 | 2 | 进入体检 | |
| 85 | 李晓霞 | 1363631302112 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市城北区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(4) | 3 | 否 | 否 | 71.83 | 76.90 | 79.00 | 74.698 | 3 | 进入体检 | |
| 86 | 王亚如 | 1363631301305 | 西宁市人民法院系统 | 西宁市湟中区人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 1 | 否 | 否 | 64.04 | 59.70 | 76.60 | 69.064 | 1 | 进入体检 | |
| 87 | 吴裕祥 | 1363631301513 | 西宁市人民法院系统 | 大通县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 1 | 否 | 否 | 65.38 | 67.90 | 81.20 | 71.708 | 1 | 进入体检 | |
| 88 | 白凤娟 | 1363631301506 | 西宁市人民法院系统 | 大通县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 1 | 否 | 否 | 68.13 | 68.00 | 82.20 | 73.758 | 1 | 进入体检 | |
| 89 | 刘慧平 | 1363631301010 | 西宁市人民法院系统 | 湟源县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 2 | 否 | 否 | 72.21 | 81.80 | 80.00 | 75.326 | 1 | 进入体检 | |
| 90 | 薛顺财 | 1363631301926 | 西宁市人民法院系统 | 湟源县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 2 | 否 | 否 | 66.46 | 71.50 | 82.20 | 72.756 | 2 | 进入体检 | |
| 91 | 阳宇慧 | 1363631302127 | 西宁市人民法院系统 | 湟源县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 2 | 否 | 否 | 68.50 | 69.40 | 82.20 | 73.980 | 1 | 进入体检 | |
| 92 | 杨晶晶 | 1363631301621 | 西宁市人民法院系统 | 湟源县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 2 | 否 | 否 | 69.00 | 80.10 | 81.40 | 73.960 | 2 | 进入体检 | |
| 93 | 车国银 | 1363631300402 | 西宁市人民法院系统 | 湟源县人民法院一级法官助理及以下 | 3 | 否 | 否 | 72.88 | 78.90 | 79.60 | 75.568 | 1 | 进入体检 | |
| 94 | 王岚 | 1363631301910 | 西宁市人民法院系统 | 湟源县人民法院一级法官助理及以下 | 3 | 否 | 否 | 73.04 | 79.30 | 77.60 | 74.864 | 2 | 进入体检 | |
| 95 | 山雨欣 | 1363631300417 | 西宁市人民法院系统 | 湟源县人民法院一级法官助理及以下 | 3 | 否 | 否 | 70.38 | 75.90 | 81.00 | 74.628 | 3 | 进入体检 | |
| 96 | 谢生瑞 | 1363631301208 | 面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 | 西宁市城中区人民法院一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 1 | 否 | 否 | 66.25 | 71.00 | 76.00 | 70.150 | 1 | 进入体检 | |
| 97 | 张君儒 | 1363631403613 | 海东市人民法院系统 | 海东市中级人民法院一级法官助理及以下(1) | 2 | 否 | 否 | 72.29 | 80.50 | 84.80 | 77.294 | 1 | 进入体检 | |
| 98 | 李娟 | 1363631403521 | 海东市人民法院系统 | 海东市中级人民法院一级法官助理及以下(1) | 2 | 否 | 否 | 72.54 | 79.60 | 78.80 | 75.044 | 2 | 进入体检 | |
| 99 | 魏静仪 | 1363631403905 | 海东市人民法院系统 | 海东市中级人民法院一级法官助理及以下(2) | 2 | 否 | 否 | 74.38 | 83.00 | 82.40 | 77.588 | 1 | 进入体检 | |
| 100 | 盛亦婷 | 1363631403714 | 海东市人民法院系统 | 海东市中级人民法院一级法官助理及以下(2) | 2 | 否 | 否 | 71.92 | 76.10 | 80.80 | 75.472 | 2 | 进入体检 | |
| 101 | 才项多杰 | 1363631300605 | 海东市人民法院系统 | 互助县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 1 | 否 | 否 | 66.54 | 67.70 | 80.00 | 71.924 | 1 | 进入体检 | |
| 102 | 宋明星 | 1363631302405 | 海东市人民法院系统 | 互助县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 1 | 否 | 否 | 62.08 | 63.00 | 79.00 | 68.848 | 1 | 进入体检 | |
| 103 | 李思勤 | 1363631300813 | 海东市人民法院系统 | 互助县人民法院一级法官助理及以下(1) | 1 | 否 | 否 | 71.71 | 74.10 | 77.60 | 74.066 | 1 | 进入体检 | |
| 104 | 黄钰 | 1363631301819 | 海东市人民法院系统 | 互助县人民法院一级主任科员及以下 | 1 | 否 | 否 | 74.21 | 77.10 | 82.00 | 77.326 | 1 | 进入体检 | |
| 105 | 冶占龙 | 1363631300115 | 海东市人民法院系统 | 民和县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 2 | 否 | 否 | 71.50 | 77.10 | 77.60 | 73.940 | 1 | 进入体检 | |
| 106 | 洪汉波 | 1363631302411 | 海东市人民法院系统 | 民和县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 2 | 否 | 否 | 67.58 | 68.70 | 82.60 | 73.588 | 2 | 进入体检 | |
| 107 | 马娟 | 1363631301805 | 海东市人民法院系统 | 民和县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 2 | 否 | 否 | 71.96 | 70.70 | 85.20 | 77.256 | 1 | 进入体检 | |
| 108 | 马晓倩 | 1363631301519 | 海东市人民法院系统 | 民和县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(2) | 2 | 否 | 否 | 72.33 | 77.60 | 78.60 | 74.838 | 2 | 进入体检 | |
| 109 | 马晗 | 1363631300625 | 海东市人民法院系统 | 化隆县人民法院一级法官助理及以下 | 4 | 否 | 否 | 73.33 | 74.00 | 77.40 | 74.958 | 1 | 进入体检 | |
| 110 | 马雪梅 | 1363631300910 | 海东市人民法院系统 | 化隆县人民法院一级法官助理及以下 | 4 | 否 | 否 | 68.42 | 75.20 | 81.60 | 73.692 | 2 | 进入体检 | |
| 111 | 扎西卓玛 | 1363631301816 | 海东市人民法院系统 | 化隆县人民法院一级法官助理及以下 | 4 | 否 | 否 | 71.21 | 72.90 | 72.80 | 71.846 | 3 | 进入体检 | |
| 112 | 马晓春 | 1363631300429 | 海东市人民法院系统 | 化隆县人民法院一级法官助理及以下 | 4 | 否 | 否 | 69.17 | 75.00 | 75.20 | 71.582 | 4 | 进入体检 | |
| 113 | 马世钊 | 1363631302325 | 海东市人民法院系统 | 循化县人民法院及派出法庭一级法官助理及以下(1) | 2 | 否 | 否 | 74.54 | 81.40 | 78.80 | 76.244 | 1 | 进入体检 | |
