地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010003 | 2 | 7 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010004 | 4 | 6 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145010002 | 1 | 5 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148010002 | 1 | 5 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148010001 | 1 | 3 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011003 | 2 | 3 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147010001 | 1 | 2 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146010002 | 1 | 1 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011002 | 4 | 1 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145011001 | 1 | 1 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010002 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145010001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146010001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144011004 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 泉州银保监分局辖内银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148011001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.