每日招录情况
报考人数
合格人数
竞争比
年份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
分数线 | - | 93.50 | - | 93.70 |
年份 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
招考人数 | 1070 | 1200 | 1000 | 600 |
报考人数 | 2822 | 67700 | 58028 | 48994 |
合格人数 | 377 | 58907 | 53207 | 45737 |
竞争比 | 0.4:1 | 49.1:1 | 53.2:1 | 76.2:1 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.