2016-04-10 17:35:32 公务员考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:青海人事考试信息网
考试信息更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:17797259372,备考QQ:397590581,微信号:17797259372
职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 有效报名人数 |
西宁市 | |||
101001 | 西宁市委党校文秘 | 3 | 30 |
101002 | 湟源县人民法院文秘 | 2 | 81 |
101003 | 湟源县检察院司法辅助人员 | 1 | 37 |
101004 | 西宁市城东区纪律检查委员会科员(1) | 1 | 24 |
101005 | 西宁市城东区纪律检查委员会科员(2) | 1 | 22 |
101006 | 西宁市城东区纪律检查委员会科员(4) | 1 | 31 |
101007 | 西宁市城东区人民法院科员 | 1 | 53 |
101008 | 西宁市城中区检察院科员 | 3 | 16 |
101009 | 西宁市城西区人民法院文秘(1) | 1 | 19 |
101010 | 西宁市劳动就业服务局科员(1) | 1 | 5 |
101011 | 西宁市劳动就业服务局科员(2) | 1 | 14 |
101012 | 西宁市地方海事局(1) | 1 | 8 |
101013 | 西宁市地方海事局(2) | 2 | 36 |
101014 | 西宁市地方海事局(3) | 1 | 10 |
101015 | 西宁市地震局 | 1 | 8 |
101016 | 湟源县社会保险事业管理局(1) | 2 | 18 |
101017 | 湟源县社会保险事业管理局(2) | 1 | 40 |
101018 | 湟源县城建监察大队(1) | 1 | 8 |
101019 | 湟源县城建监察大队(2) | 2 | 23 |
101020 | 湟源县司法局 | 2 | 31 |
101021 | 湟源县乡镇科办员 | 3 | 457 |
101022 | 城东区食品药品和市场监督管理局(1) | 1 | 91 |
101023 | 城东区食品药品和市场监督管理局(2) | 1 | 65 |
101024 | 城东区卫生监督所 | 1 | 8 |
101025 | 城东区城市管理行政执法大队(1) | 1 | 29 |
101026 | 城东区城市管理行政执法大队(2) | 1 | 17 |
101027 | 城北区城市管理行政执法大队(1) | 3 | 212 |
101028 | 城北区劳动就业服务局 | 2 | 764 |
101029 | 城北区公共卫生监督所 | 3 | 171 |
101030 | 城中区城市管理行政执法大队(1) | 2 | 41 |
101031 | 城中区城市管理行政执法大队(2) | 2 | 96 |
101032 | 城西区劳动就业服务局 | 1 | 34 |
101033 | 城西区教育督导室 | 1 | 35 |
101034 | 城西区城市管理行政执法大队(1) | 1 | 87 |
101035 | 城西区城市管理行政执法大队(2) | 1 | 42 |
101036 | 城西区城市管理行政执法大队(3) | 2 | 87 |
101037 | 城西区城市管理行政执法大队(4) | 1 | 26 |
101038 | 城西区城市管理行政执法大队(5) | 1 | 12 |
101039 | 城西区卫生监督所(1) | 1 | 69 |
101040 | 城西区卫生监督所(2) | 1 | 23 |
101041 | 湟源县委政法委科员(定向四类人员) | 1 | 13 |
101042 | 西宁市城东区纪律检查委员会科员(3)(定向四类人员) | 1 | 21 |
101043 | 西宁市城西区人民法院文秘(2)(定向四类人员) | 1 | 12 |
101044 | 湟源县乡镇科办员(定向四类人员) | 2 | 23 |
101045 | 城东区城市管理行政执法大队(3)(定向四类人员) | 2 | 22 |
101046 | 城北区城市管理行政执法大队(2)(定向四类人员) | 2 | 11 |
101047 | 城中区城市管理行政执法大队(3)(定向四类人员) | 1 | 2 |
101048 | 城西区城市管理行政执法大队(6)(定向四类人员) | 1 | 3 |
101049 | 城西区卫生监督所(3)(定向四类人员) | 1 | 14 |
海东市 | |||
2101001 | 乐都区人民检察院书记员 | 1 | 20 |
2101002 | 化隆县人民检察院书记员 | 1 | 26 |
2101003 | 民和县人民检察院书记员 | 2 | 31 |
2101004 | 平安区人民检察院会计 | 1 | 14 |
2101005 | 互助县乡镇科员,威远镇2名、塘川镇2名、五峰镇1名 | 5 | 474 |
2101006 | 互助县乡镇科员,南门峡镇2名、丹麻镇2名、高寨镇1名 | 5 | 441 |
2101007 | 互助县乡镇科员,五十镇2名、东沟乡3名 | 5 | 444 |
2101008 | 互助县乡镇科员,西山乡1名、东山乡1名、蔡家堡乡1名、松多乡1名 | 4 | 352 |
2101009 | 乐都区社会保险事业管理局科员(1) | 2 | 55 |
2101010 | 乐都区社会保险事业管理局科员(2) | 1 | 72 |
2101011 | 乐都区乡镇科员,高庙镇2名、瞿昙镇1名、中坝乡1名、中岭乡1名 | 5 | 483 |
2101012 | 乐都区乡镇科员,达拉乡1名、马营乡2名、李家乡2名,芦花乡2名 | 7 | 546 |
2101013 | 化隆县乡镇科员,巴燕镇2名、甘都镇2名,群科镇3名 | 7 | 564 |
2101014 | 平安区社会保险事业管理局科员(1) | 5 | 146 |
2101015 | 平安区社会保险事业管理局科员(2) | 1 | 76 |
2101016 | 海东市卫生计生委卫生监督所科员(1) | 1 | 1 |
2101017 | 海东市卫生计生委卫生监督所科员(2) | 1 | 22 |
2101018 | 乐都区人民检察院文秘(定向四类人员) | 1 | 5 |
2101019 | 互助县乡镇科员,加定镇3名、红崖子沟乡1名、东和乡1名(定向四类人员) | 5 | 65 |
2101020 | 乐都区乡镇科员,蒲台乡1名、峰堆乡1名、共和乡1名(定向四类人员) | 3 | 28 |
2101021 | 化隆县雄先乡政府科员(定向四类人员) | 1 | 20 |
海北州 | |||
2201001 | 刚察县人民法院会计 | 1 | 17 |
2201002 | 祁连县人民法院会计 | 1 | 15 |
2201003 | 海北州法律援助中心科员(具有藏语文字写作能力) | 1 | 5 |
2201004 | 海北州藏语文工作办公室藏汉互译科员(具有藏语文字写作能力) | 1 | 0 |
2201005 | 海北州卫生监督所科员 | 1 | 2 |
2201006 | 海北州环境监理支队科员 | 1 | 19 |
2201007 | 海北州劳动保障监察支队科员(1) | 1 | 14 |
2201008 | 海北州劳动保障监察支队科员(2) | 1 | 17 |
2201009 | 海北州地方海事局科员 | 1 | 8 |
2201010 | 海晏县社保局科员 | 2 | 42 |
2201011 | 海晏县卫生监督所科员(1) | 3 | 31 |
2201012 | 海晏县国土资源执法监察大队科员(1) | 1 | 55 |
2201013 | 门源县乡镇科员(1) | 5 | 406 |
2201014 | 门源县乡镇科员(2) | 5 | 366 |
2201015 | 门源县乡镇科员(3) | 4 | 313 |
2201016 | 祁连县乡镇科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 3 | 43 |
2201017 | 祁连县乡镇科员(2)(具有藏语口语交流能力) | 5 | 65 |
2201018 | 祁连县乡镇科员(3) | 4 | 293 |
2201019 | 祁连县乡镇科员(4) | 5 | 352 |
2201020 | 刚察县乡镇科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 3 | 75 |
2201021 | 刚察县乡镇科员(2) | 3 | 267 |
2201022 | 海晏县乡镇科员(1) | 5 | 343 |
2201023 | 祁连县人民法院秘书(定向四类人员) | 1 | 5 |
2201024 | 海晏县卫生监督所科员(2)(定向四类人员) | 1 | 7 |
2201025 | 海晏县国土资源执法监察大队科员(2)(定向四类人员) | 1 | 6 |
2201026 | 门源县乡镇科员(4)(定向四类人员) | 3 | 16 |
2201027 | 海晏县乡镇科员(2)(定向四类人员) | 4 | 33 |
黄南州 | |||
2301001 | 河南县纪律监察委员会科员 | 1 | 10 |
2301002 | 河南县委政法委科员(2) | 1 | 8 |
2301003 | 河南县委宣传部科员 | 1 | 6 |
2301004 | 泽库县委政法委科员(1) | 1 | 208 |
2301005 | 泽库县总工会科员 | 1 | 6 |
2301006 | 黄南州政府采购中心科员(1) | 1 | 7 |
2301007 | 黄南州政府采购中心科员(2) | 1 | 10 |
2301008 | 黄南州民族语言工作委员会科员(1) | 1 | 3 |
2301009 | 黄南州民族语言工作委员会科员(2)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 6 |
2301010 | 黄南州卫生监督所科员 | 1 | 0 |
2301011 | 黄南州海事局科员(1) | 1 | 41 |
2301012 | 黄南州地震局科员 | 1 | 29 |
2301013 | 河南县环境监察大队科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 55 |
2301014 | 河南县环境监察大队科员(2) | 2 | 56 |
2301015 | 泽库县财政局科员 | 1 | 7 |
2301016 | 泽库县统计局科员 | 1 | 5 |
2301017 | 泽库县审计局科员(1) | 1 | 3 |
2301018 | 泽库县审计局科员(2) | 1 | 39 |
2301019 | 泽库县发展和改革局科员 | 1 | 8 |
2301020 | 宁秀乡政府科员(1) | 1 | 198 |
2301021 | 河南县委政法委科员(1)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 20 |
2301022 | 泽库县委政法委科员(2)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 13 |
2301023 | 黄南州海事局科员(2)(定向四类人员) | 1 | 12 |
2301024 | 泽库县泽曲镇政府科员(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 22 |
2301025 | 宁秀乡政府科员(2)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 10 |
海南州 | |||
2501001 | 海南州驻西宁干休所科员(1) | 1 | 11 |
2501002 | 海南州驻西宁干休所科员(2) | 1 | 9 |
2501003 | 海南州驻恰卜恰干休所科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 3 |
2501004 | 贵南县纪律检查委员会科员 | 1 | 10 |
2501005 | 贵南县人民代表大会常务委员会办公室科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 6 |
2501006 | 贵南县档案局科员(1) | 1 | 30 |
2501007 | 贵南县档案局科员(2) | 1 | 56 |
2501008 | 兴海县纪律检查委员会科员 | 1 | 71 |
2501009 | 兴海县委政法委科员 | 1 | 16 |
2501010 | 海南州卫生监督所科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 |
2501011 | 海南州卫生监督所科员(2) | 1 | 1 |
2501012 | 海南州地震局科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 |
2501013 | 海南州藏语文工作委员会科员(具有藏语文字写作能力) | 1 | 0 |
2501014 | 共和县工商局科员 | 2 | 26 |
2501015 | 共和县财政局科员(1) | 3 | 49 |
2501016 | 共和县财政局科员(2) | 2 | 23 |
2501017 | 共和县财政局科员(3) | 1 | 44 |
2501018 | 共和县乡镇科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 63 |
2501019 | 共和县乡镇科员(3) | 4 | 332 |
2501020 | 共和县乡镇科员(4)(具有藏语口语交流能力) | 2 | 129 |
2501021 | 共和县乡镇科员(5) | 4 | 271 |
2501022 | 贵德县审计局科员(1) | 1 | 31 |
2501023 | 贵德县审计局科员(2) | 1 | 40 |
2501024 | 贵德县审计局科员(3) | 1 | 20 |
2501025 | 贵德县审计局科员(4) | 1 | 87 |
2501026 | 贵德县乡镇科员(1) | 1 | 83 |
2501027 | 贵德县乡镇科员(3)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 60 |
2501028 | 贵德县乡镇科员(4) | 1 | 53 |
2501029 | 贵南县发展改革和经济商务局科员(1) | 1 | 8 |
2501030 | 贵南县发展改革和经济商务局科员(2) | 1 | 41 |
2501031 | 贵南县司法局科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 8 |
2501032 | 贵南县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 15 |
2501033 | 贵南县交通局科员 | 1 | 9 |
2501034 | 贵南县政府办公室科员(2)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 65 |
2501035 | 贵南县审计局 | 1 | 6 |
2501036 | 贵南县民族宗教事务局(具有藏语文字写作能力) | 1 | 3 |
2501037 | 贵南县财政局科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 16 |
2501038 | 贵南县财政局科员(2) | 2 | 24 |
2501039 | 贵南县食品药品监督管理局科员(1) | 1 | 15 |
2501040 | 贵南县食品药品监督管理局科员(2) | 1 | 44 |
2501041 | 贵南县文化体育广播电视局科员 | 1 | 7 |
2501042 | 贵南县农牧局科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 13 |
2501043 | 贵南县农牧局科员(2) | 1 | 7 |
2501044 | 贵南县城镇职工医疗保险管理局科员 | 2 | 14 |
2501045 | 贵南县统计普查中心科员 | 1 | 37 |
2501046 | 贵南县外债办科员 | 1 | 50 |
2501047 | 贵南县移民安置局科员 | 1 | 42 |
2501048 | 贵南县建筑工程质量监督站科员(1) | 1 | 33 |
2501049 | 贵南县建筑工程质量监督站科员(2) | 1 | 7 |
2501050 | 贵南县乡镇科员(1) | 1 | 76 |
2501051 | 同德县乡镇科员(1) | 2 | 106 |
2501052 | 同德县乡镇科员(3) | 1 | 29 |
2501053 | 同德县乡镇科员(4) | 1 | 48 |
2501054 | 同德县审计局科员 | 1 | 9 |
2501055 | 兴海县乡镇科员(2)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 79 |
2501056 | 兴海县乡镇科员(3) | 3 | 215 |
2501057 | 兴海县司法局科员 | 1 | 13 |
2501058 | 兴海县统计局科员 | 1 | 14 |
2501059 | 兴海县环境保护和林业局科员 | 1 | 86 |
2501060 | 兴海县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 11 |
2501061 | 兴海县审计局科员 | 1 | 7 |
2501062 | 兴海县卫生和人口计划生育局科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 83 |
2501063 | 兴海县文化体育广播电视局科员 | 1 | 70 |
2501064 | 兴海县水利局科员 | 1 | 67 |
2501065 | 贵南县档案局科员(3)(定向四类人员) | 1 | 7 |
2501066 | 兴海县委政法委科员(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 8 |
2501067 | 共和县乡镇科员(2)(定向四类人员) | 4 | 33 |
2501068 | 贵德县乡镇科员(2)(定向四类人员) | 2 | 6 |
2501069 | 贵南县政府办公室科员(1)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 |
2501070 | 贵南县草原监理站科员(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 5 |
2501071 | 贵南县乡镇科员(2)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 2 | 12 |
2501072 | 同德县乡镇科员(2)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 5 |
2501073 | 兴海县乡镇科员(1)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 6 |
果洛州 | |||
2601001 | 久治县委办公室科员(1) | 1 | 6 |
2601002 | 久治县纪律检查委员会科员 | 1 | 8 |
2601003 | 久治县委统战部科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 3 |
2601004 | 果洛州司法局文秘 | 1 | 10 |
2601005 | 班玛县民政局会计 | 1 | 1 |
2601006 | 班玛县民政局文秘 | 1 | 25 |
2601007 | 班玛县司法局科员(具有藏语口语交流能力) | 2 | 43 |
2601008 | 久治县司法局科员(1) | 1 | 16 |
2601009 | 久治县司法局科员(2)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 29 |
2601010 | 久治县国库支付中心会计 | 2 | 4 |
2601011 | 久治县国库支付中心项目管理员 | 1 | 14 |
2601012 | 甘德县乡镇科员(1)(具有藏语文字写作能力) | 3 | 92 |
2601013 | 甘德县乡镇科员(2) | 4 | 108 |
2601014 | 甘德县乡镇科员(3)(具有藏语口语交流能力) | 3 | 94 |
2601015 | 甘德县乡镇科员(4)(具有藏语口语交流能力) | 3 | 109 |
2601016 | 甘德县乡镇科员(5) | 5 | 259 |
2601017 | 甘德县乡镇科员(6) | 6 | 390 |
2601018 | 班玛县乡镇科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 3 | 85 |
2601019 | 班玛县乡镇科员(2) | 3 | 157 |
2601020 | 班玛县乡镇科员(3)(具有藏语文字写作能力) | 2 | 66 |
2601021 | 玛多县乡镇科员(1) | 3 | 124 |
2601022 | 玛多县乡镇科员(2)(具有藏语口语交流能力) | 2 | 108 |
2601023 | 久治县乡镇科员(1)(具有藏语文字写作能力) | 5 | 123 |
2601024 | 久治县乡镇科员(2) | 7 | 272 |
2601025 | 久治县委办公室科员(2)(定向四类人员) | 1 | 1 |
2601026 | 甘德县乡镇科员(7)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 4 | 27 |
2601027 | 班玛县乡镇科员(4)(定向四类人员) | 3 | 14 |
2601028 | 久治县乡镇科员(3)(定向四类人员)(具有藏语文字写作能力) | 3 | 13 |
2601029 | 玛多县乡镇科员(3)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 1 |
玉树州 | |||
2701001 | 玉树州检察院书记员(1)(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 1 | 16 |
2701002 | 玉树州检察院书记员(2) | 1 | 15 |
2701003 | 玉树州检察院计算机管理员 | 1 | 17 |
2701004 | 玉树市检察院书记员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 1 | 14 |
2701005 | 称多县检察院会计 | 1 | 7 |
2701006 | 囊谦县检察院计算机管理员 | 2 | 34 |
2701007 | 囊谦县检察院文秘(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 1 | 15 |
2701008 | 囊谦县检察院科员(藏汉双语翻译)(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 1 | 34 |
2701009 | 治多县检察院文秘 | 1 | 18 |
2701010 | 治多县检察院会计 | 1 | 11 |
2701011 | 玉树州中级人民法院文秘 | 1 | 19 |
2701012 | 玉树州中级人民法院会计 | 3 | 12 |
2701013 | 玉树市人民法院文秘 | 1 | 22 |
2701014 | 玉树市人民法院会计 | 1 | 6 |
2701015 | 称多县人民法院会计 | 1 | 3 |
2701016 | 囊谦县人民法院会计 | 1 | 4 |
2701017 | 杂多县人民法院会计 | 1 | 1 |
2701018 | 治多县人民法院会计 | 1 | 2 |
2701019 | 曲麻莱县人民法院文秘 | 1 | 23 |
2701020 | 曲麻莱县人民法院会计 | 1 | 3 |
2701021 | 玉树州经济责任审计中心科员(1) | 1 | 0 |
2701022 | 玉树州经济责任审计中心科员(2) | 1 | 0 |
2701023 | 玉树州经济责任审计中心科员 | 1 | 0 |
2701024 | 玉树市下拉秀镇科员 | 1 | 81 |
2701025 | 玉树市仲达乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 2 | 161 |
2701026 | 囊谦县吉尼塞乡科员 | 2 | 90 |
2701027 | 囊谦县东坝乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 2 | 90 |
2701028 | 囊谦县吉曲乡科员(1) | 2 | 89 |
2701029 | 囊谦县白扎乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 5 | 331 |
2701030 | 囊谦县觉拉乡科员 | 1 | 69 |
2701031 | 囊谦县毛庄乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 2 | 139 |
2701032 | 囊谦县着晓乡科员 | 3 | 178 |
2701033 | 囊谦县香达镇科员(1)(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 3 | 212 |
2701034 | 治多县扎河乡科员(1) | 3 | 195 |
2701035 | 治多县立新乡科员 | 1 | 42 |
2701036 | 治多县多彩乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 5 | 358 |
2701037 | 治多县索加乡科员 | 3 | 169 |
2701038 | 治多县治渠乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 2 | 135 |
2701039 | 曲麻莱县巴干乡科员 | 3 | 172 |
2701040 | 曲麻莱县秋智乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 2 | 121 |
2701041 | 曲麻莱县曲麻河乡科员(1)(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 2 | 131 |
2701042 | 曲麻莱县麻多乡科员 | 4 | 247 |
2701043 | 称多县检察院文秘(定向四类人员) | 1 | 14 |
2701044 | 囊谦县人民法院文秘(定向四类人员) | 1 | 6 |
2701045 | 囊谦县吉曲乡科员(2)(定向四类人员) | 3 | 33 |
2701046 | 囊谦县香达镇科员(2)(定向四类人员) | 2 | 18 |
2701047 | 治多县扎河乡科员(2)(定向四类人员) | 2 | 25 |
2701048 | 曲麻莱县曲麻河乡科员(2)(定向四类人员) | 2 | 25 |
海西州 | |||
2801001 | 海西州人民检察院书记员 | 2 | 8 |
2801002 | 共青团格尔木市委科员 | 1 | 158 |
2801003 | 德令哈市档案局科员 | 1 | 21 |
2801004 | 德令哈市妇女联合会科员 | 1 | 22 |
2801005 | 都兰县委办公室科员 | 2 | 14 |
2801006 | 都兰县档案局科员 | 1 | 7 |
2801007 | 乌兰县人民检察院侦查员 | 1 | 10 |
2801008 | 乌兰县人民法院会计 | 1 | 7 |
2801009 | 冷湖工委办公室科员 | 1 | 73 |
2801010 | 冷湖矿区人民检察院书记员 | 1 | 4 |
2801011 | 冷湖矿区人民检察院会计 | 1 | 1 |
2801012 | 冷湖矿区人民法院办公室会计 | 1 | 4 |
2801013 | 冷湖矿区人民法院办公室出纳 | 1 | 6 |
2801014 | 冷湖矿区人民法院办公室秘书 | 1 | 10 |
2801015 | 茫崖工委办公室科员 | 1 | 15 |
2801016 | 茫崖矿区人民法院会计 | 1 | 3 |
2801017 | 茫崖矿区人民检察院办公室秘书 | 1 | 61 |
2801018 | 海西州财政局行财社保科科员 | 1 | 10 |
2801019 | 海西州国库支付中心科员(1) | 1 | 6 |
2801020 | 海西州国库支付中心科员(2) | 1 | 5 |
2801021 | 海西州蒙藏语文工作委员会办公室科员 | 1 | 6 |
2801022 | 海西州就业服务局会计 | 1 | 5 |
2801023 | 海西州水土保持预防监督站科员 | 1 | 13 |
2801024 | 海西州卫生和计划生育委员会科员 | 1 | 6 |
2801025 | 海西州卫生监督所科员(1) | 2 | 16 |
2801026 | 格尔木市交通运输局科员 | 1 | 18 |
2801027 | 格尔木市公共卫生监督所科员 | 1 | 5 |
2801028 | 格尔木市价格监督检查局科员(1) | 2 | 103 |
2801029 | 格尔木市东城区工作委员会办公室科员 | 1 | 17 |
2801030 | 格尔木市西城区行政委员会办公室科员 | 1 | 14 |
2801031 | 德令哈市环境保护局办公室科员(1) | 1 | 17 |
2801032 | 德令哈市环境保护局办公室科员(2) | 1 | 18 |
2801033 | 德令哈市安全生产监督管理局综合办公室科员 | 1 | 93 |
2801034 | 德令哈市国土资源执法监察大队矿产资源执法管理科科员 | 1 | 67 |
2801035 | 德令哈市国土资源执法监察大队土地执法管理科科员(具有蒙语文字写作能力) | 1 | 38 |
2801036 | 德令哈市卫生监督所卫生监督员 | 1 | 2 |
2801037 | 德令哈市招生办公室科员(具有蒙语文字写作能力) | 1 | 9 |
2801038 | 德令哈市河东街道办事处科员 | 1 | 111 |
2801039 | 德令哈市乡镇科员 | 1 | 109 |
2801040 | 都兰县审计局科员 | 2 | 13 |
2801041 | 都兰县环境保护局科员 | 1 | 36 |
2801042 | 都兰县住房和城乡建设局科员(1) | 1 | 30 |
2801043 | 都兰县住房和城乡建设局科员(2) | 1 | 4 |
2801044 | 都兰县司法局科员(1) | 1 | 26 |
2801045 | 都兰县司法局科员(2) | 1 | 14 |
2801046 | 都兰县经济和发展改革局科员(1) | 1 | 36 |
2801047 | 都兰县经济和发展改革局科员(2) | 1 | 43 |
2801048 | 都兰县交通运输管理局科员(2) | 1 | 51 |
2801049 | 都兰县市场监督管理局科员 | 1 | 18 |
2801050 | 都兰县劳动监察大队科员 | 2 | 68 |
2801051 | 都兰县国土资源执法监察大队科员 | 1 | 28 |
2801052 | 都兰县乡镇科办员(1) | 3 | 271 |
2801053 | 都兰县乡镇科办员(2) | 1 | 124 |
2801054 | 乌兰县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 11 |
2801055 | 乌兰县教育科技局办公室科员 | 1 | 13 |
2801056 | 乌兰县审计局科员 | 1 | 11 |
2801057 | 乌兰县司法局办公室科员(1) | 1 | 43 |
2801058 | 乌兰县司法局办公室科员(2) | 1 | 5 |
2801059 | 乌兰县卫生和计划生育局科员 | 1 | 33 |
2801060 | 乌兰县国库支付中心科员 | 2 | 39 |
2801061 | 乌兰县财政局科员 | 1 | 30 |
2801062 | 乌兰县农牧业调查队科员(1) | 1 | 25 |
2801063 | 乌兰县农牧业调查队科员(2) | 1 | 25 |
2801064 | 乌兰县乡镇科员(1) | 1 | 63 |
2801065 | 天峻县国土资源局科员 | 1 | 7 |
2801066 | 天峻县国土资源执法监察大队科员 | 2 | 13 |
2801067 | 天峻县审计局科员 | 3 | 24 |
2801068 | 天峻县财政局科员 | 1 | 12 |
2801069 | 天峻县环境保护和林业局科员 | 1 | 19 |
2801070 | 天峻县城乡统计抽样调查队科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 14 |
2801071 | 天峻县劳动监察大队科员 | 1 | 57 |
2801072 | 天峻县畜牧水利局科员 | 1 | 5 |
2801073 | 天峻县经济和发展改革局科员 | 1 | 53 |
2801074 | 大柴旦行委国土资源环境保护和林业局办公室科员 | 1 | 11 |
2801075 | 冷湖行委司法局科员 | 1 | 26 |
2801076 | 冷湖行委办公室科员 | 2 | 47 |
2801077 | 冷湖行委国土资源环境保护和林业局科员 | 1 | 16 |
2801078 | 冷湖行委招生办公室科员 | 1 | 35 |
2801079 | 茫崖行委司法局办公室科员 | 1 | 26 |
2801080 | 茫崖行委司法局社区矫正科员 | 1 | 7 |
2801081 | 茫崖行委卫生监督所科员 | 1 | 35 |
2801082 | 茫崖行委就业服务局科员 | 1 | 26 |
2801083 | 茫崖行委建设和交通运输局科员 | 1 | 50 |
2801084 | 茫崖行委财政局科员 | 1 | 7 |
2801085 | 茫崖行委乡镇科员(1) | 2 | 129 |
2801086 | 格尔木市人民法院办公室科员(定向四类人员) | 1 | 6 |
2801087 | 乌兰县人民法院办公室文秘(定向四类人员) | 1 | 3 |
2801088 | 乌兰县老干部局文秘(定向四类人员) | 1 | 7 |
2801089 | 天峻县委政法委科员(定向四类人员) | 1 | 10 |
2801090 | 海西州卫生监督所科员(2)(定向四类人员) | 1 | 9 |
2801091 | 格尔木市价格监督检查局科员(2)(定向四类人员) | 1 | 11 |
2801092 | 德令哈市河西街道办事处科员(定向四类人员) | 1 | 5 |
2801093 | 都兰县交通运输管理局科员(1)(定向四类人员) | 1 | 3 |
2801094 | 都兰县卫生监督所科员(定向四类人员) | 1 | 6 |
2801095 | 都兰县乡镇科办员(3)(定向四类人员) | 3 | 19 |
2801096 | 乌兰县就业服务局科员(定向四类人员) | 1 | 6 |
2801097 | 乌兰县乡镇科办员(2)(定向四类人员) | 1 | 3 |
2801098 | 天峻县国库支付中心科员(定向四类人员) | 1 | 11 |
2801099 | 天峻县乡镇科办员(定向四类人员) | 1 | 7 |
2801100 | 冷湖行委市场和安全生产监督管理局科员(定向四类人员) | 2 | 11 |
2801101 | 茫崖行委乡镇科员(2)(定向四类人员) | 1 | 2 |
中共青海省委办公厅 | |||
6301001 | 法规处科员 | 2 | 48 |
6301002 | 省委政策研究室经济处科员 | 1 | 19 |
6301003 | 省委改革办一处科员 | 1 | 94 |
6301004 | 省委改革办三处科员 | 1 | 104 |
6301005 | 省档案局(馆)办公室科员 | 1 | 11 |
6301006 | 省档案局(馆)业务指导处科员 | 1 | 47 |
6301007 | 省档案局(馆)保管利用处科员 | 2 | 37 |
6301008 | 省委党史研究室办公室科员 | 2 | 37 |
中共青海省纪律检查委员会 | |||
6302001 | 纪律审查 | 3 | 34 |
中共青海省委宣传部 | |||
6303001 | 部机关科员 | 2 | 46 |
6303002 | 省社会科学界联合会科员 | 2 | 37 |
中共青海省委统战部 | |||
6304001 | 部机关文秘 | 2 | 64 |
民革青海省委 | |||
6305001 | 调研部科员 | 2 | 37 |
6305002 | 宣传部科员 | 1 | 17 |
民建青海省委 | |||
6306001 | 办公室科员 | 1 | 8 |
青海省机构编制委员会办公室 | |||
6307001 | 西宁市湟源县机构编制管理办公室科员 | 1 | 13 |
6307002 | 海东市民和县机构编制管理办公室科员 | 1 | 21 |
6307003 | 果洛州达日县机构编制管理办公室科员 | 1 | 34 |
6307004 | 果洛州玛多县机构编制管理办公室科员 | 1 | 50 |
中共青海省委党校 | |||
6308001 | 文秘 | 4 | 269 |
青海省老干部局 | |||
6309001 | 青海省石家庄第一干休所护士 | 1 | 34 |
6309002 | 青海省石家庄第二干休所医生 | 1 | 10 |
6309003 | 青海省咸阳干休所出纳 | 1 | 15 |
6309004 | 青海省南京干休所医生 | 1 | 5 |
6309005 | 青海省南京干休所护士 | 1 | 25 |
6309006 | 青海省成都干休所出纳 | 1 | 10 |
6309007 | 青海省太原干休所文秘 | 1 | 66 |
6309008 | 青海省太原干休所医生 | 1 | 2 |
6309009 | 青海省太原干休所会计 | 1 | 7 |
6309010 | 青海省老干部活动中心会计 | 1 | 17 |
