2016-12-16 15:19:46 事业单位考试网 https://www.huatu.com/ 文章来源:青海人事考试网
考试信息更多资讯请关注青海华图微信公众号(htqh0258),第一时间获得第一消息。培训咨询电话:17797259372,备考QQ:397590581,微信号:17797259372
各位考生:
现就2016年海南州第二批事业单位公开招聘工作人员面试工作的有关事项通知如下:
一、面试时间地点
时间:2016年12月24日(星期六);
地点:海南州第一高级中学(原州中学)。
二、面试方式
根据《青海省事业单位公开招聘人员面试工作实施细则》和《2016年海南州第二批事业单位招聘工作人员公告》的规定,海南州职校教师岗位采取“说课+实际操作”方式进行,说课占面试总成绩的60%,实际操作占面试总成绩的40%。其他事业单位招聘岗位均采取结构化面试。
三、面试要求
1、进入面试的考生请务必于12月23日8:30至17:00之间与海南州人事考试中心取得联系,逾期未报到者视为自动放弃。
2、考生请携带本人有效身份证原件(无身份证原件的须开具带照片的户籍证明)、笔试准考证于12月24日7:30分之前准时到达面试考点侯考室,迟到或缺考按自动放弃处理。
3、考试实行全封闭、全屏闭、全监控候考管理,考生在面试结束后方能离开考场。
4、考生进入面试考场不得携带任何通讯工具、电子设备或参考资料等。如有携带上述物品的,进入候考室后须立即将手机、平板电脑等随身物品按要求统一上交候考室工作人员保管,凡违反规定没有及时上交的,一经发现取消面试资格。
5、根据《2016年海南州第二批事业单位招聘工作人员公告》规定,招聘岗位数与参加面试人数小于1:3比例的,面试成绩在60分以上的考生方可进入体检环节。
6、面试结束后,依据总成绩高低按照岗位1:1的比例确定参加体检人选。
7、如考试总成绩有并列的,按笔试成绩高低确定,笔试成绩相同的,按综合应用能力成绩高低确定。
8、温馨提示:请考生提前一天熟悉考点环境。
四、联系电话
海南州人事考试中心 固定电话:0974-8513856
手机:18297240430 15809747457
附件:2016年海南州第二批事业单位招聘面试人员名单
海南州公开招聘事业单位工作领导小组办公室
2016年12月16日
2016年海南州第二批事业单位招聘面试人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 招考人数 | 行测成绩 | 综合成绩 | 加分 | 总成绩 | 名次 |
1 | 乔世梅 | 316325320513 | 25101001-海南州经商委节能办信息化建设管理员 | 1 | 69.1 | 77.5 | 5 | 53.87 | 1 |
2 | 张玮 | 316325321317 | 25101001-海南州经商委节能办信息化建设管理员 | 1 | 71.4 | 75 | 5 | 53.8 | 2 |
3 | 成智雷 | 316325321028 | 25101001-海南州经商委节能办信息化建设管理员 | 1 | 63.6 | 77 | 0 | 46.87 | 4 |
4 | 文毛却 | 216325312912 | 25101002-海南州委宣传部海南报社藏汉文报纸版面设计与排版员 | 1 | 54.5 | 51.5 | 5 | 40.33 | 1 |
5 | 丁永红 | 216325313018 | 25101003-海南州委宣传部海南报社全媒体编辑 | 1 | 72.5 | 77.5 | 5 | 55 | 1 |
6 | 安普雪 | 216325312707 | 25101003-海南州委宣传部海南报社全媒体编辑 | 1 | 61 | 80.5 | 5 | 52.17 | 2 |
7 | 薛莲 | 216325311610 | 25101003-海南州委宣传部海南报社全媒体编辑 | 1 | 53.5 | 65 | 5 | 44.5 | 3 |
8 | 王启凤 | 316325322225 | 25101004-海南州农牧局农科所农技推广员 | 1 | 78.6 | 79.5 | 5 | 57.7 | 1 |
9 | 周磊胜 | 316325321014 | 25101004-海南州农牧局农科所农技推广员 | 1 | 58.5 | 65 | 5 | 46.17 | 2 |
10 | 铁岩岳 | 216325312920 | 25101005-海南州农牧局农科所文秘 | 1 | 94 | 104 | 0 | 66 | 1 |
11 | 石海燕 | 216325312010 | 25101005-海南州农牧局农科所文秘 | 1 | 82.5 | 91 | 5 | 62.83 | 2 |
12 | 张健 | 216325312218 | 25101005-海南州农牧局农科所文秘 | 1 | 81.5 | 90 | 5 | 62.17 | 3 |
13 | 谢永虎 | 316325321312 | 25101006-海南州农牧局经管站技术员 | 2 | 80.3 | 77.5 | 5 | 57.6 | 1 |
14 | 格勒嘉措 | 316325321123 | 25101006-海南州农牧局经管站技术员 | 2 | 54 | 79.5 | 5 | 49.5 | 2 |
15 | 尕藏才旦 | 316325322217 | 25101006-海南州农牧局经管站技术员 | 2 | 39.4 | 59.5 | 5 | 37.97 | 5 |
16 | 仁欠东主 | 316325321902 | 25101006-海南州农牧局经管站技术员 | 2 | 53.2 | 39.5 | 5 | 35.9 | 6 |
17 | 肖玮 | 316325321917 | 25101007-海南州农牧局兽医站兽医实验员 | 1 | 75.3 | 80.5 | 5 | 56.93 | 1 |
18 | 史慧芳 | 316325320327 | 25101007-海南州农牧局兽医站兽医实验员 | 1 | 72.1 | 81 | 5 | 56.03 | 2 |
19 | 索南才让 | 316325320307 | 25101007-海南州农牧局兽医站兽医实验员 | 1 | 72.8 | 63.5 | 5 | 50.43 | 3 |
20 | 王金莲 | 316325321705 | 25101008-海南州水利局水保站质量监督员 | 1 | 65.5 | 74.5 | 5 | 51.67 | 1 |
21 | 侯啟莲 | 316325320316 | 25101008-海南州水利局水保站质量监督员 | 1 | 65 | 75 | 5 | 51.67 | 2 |
22 | 韩启福 | 316325321529 | 25101008-海南州水利局水保站质量监督员 | 1 | 66.5 | 72 | 5 | 51.17 | 3 |
23 | 杨明宇 | 316325320802 | 25101009-海南州藏语委办藏文信息技术研究中心网络技术员(1) | 1 | 59.7 | 62.5 | 5 | 45.73 | 1 |
24 | 下吾卓玛 | 316325320826 | 25101010-海南州藏语委办藏文信息技术研究中心网络技术员(2) | 1 | 48.1 | 64.5 | 5 | 42.53 | 1 |
25 | 多旦多杰 | 216325312309 | 25101011-海南州藏语委办藏文信息技术研究中心网络编辑 | 1 | 70.5 | 89.5 | 5 | 58.33 | 1 |
26 | 多杰尖参 | 216325312512 | 25101011-海南州藏语委办藏文信息技术研究中心网络编辑 | 1 | 76 | 82.5 | 5 | 57.83 | 2 |
27 | 娇日 | 216325312008 | 25101011-海南州藏语委办藏文信息技术研究中心网络编辑 | 1 | 67.5 | 88.5 | 5 | 57 | 3 |
28 | 拉毛措 | 536325323623 | 25101012-海南州食品药品监督管理局食品药品检验所药品检验 | 1 | 100 | 47.7 | 5 | 54.23 | 1 |
29 | 马芳 | 536325323602 | 25101012-海南州食品药品监督管理局食品药品检验所药品检验 | 1 | 76 | 71 | 5 | 54 | 2 |
30 | 赵建业 | 536325323627 | 25101012-海南州食品药品监督管理局食品药品检验所药品检验 | 1 | 85 | 48.2 | 5 | 49.4 | 3 |
31 | 杜玮华 | 316325322530 | 25101013-海南州食品药品监督管理局食品药品检验所食品检验 | 1 | 75.4 | 78 | 5 | 56.13 | 1 |
32 | 韩睿 | 316325322714 | 25101013-海南州食品药品监督管理局食品药品检验所食品检验 | 1 | 71.8 | 78.5 | 5 | 55.1 | 2 |
33 | 景青银 | 316325320618 | 25101013-海南州食品药品监督管理局食品药品检验所食品检验 | 1 | 60.9 | 75 | 5 | 50.3 | 3 |
34 | 郭珍 | 216325312225 | 25101014-海南州人社局就业服务局财务 | 1 | 64 | 83 | 0 | 49 | 2 |
35 | 韦海琴 | 216325312303 | 25101014-海南州人社局就业服务局财务 | 1 | 55 | 62.5 | 4 | 43.17 | 3 |
36 | 薛清泉 | 316325321430 | 25101016-海南州教育局职业技术学校专业教师(2) | 1 | 54 | 78.5 | 5 | 49.17 | 1 |
37 | 乔南吉 | 416325313213 | 25101017-海南州教育局职业技术学校专业教师(3) | 1 | 80 | 89 | 5 | 61.33 | 2 |
38 | 子毛姐 | 416325313205 | 25101017-海南州教育局职业技术学校专业教师(3) | 1 | 59 | 110 | 5 | 61.33 | 3 |
39 | 顾海芳 | 416325313217 | 25101017-海南州教育局职业技术学校专业教师(3) | 1 | 64 | 101 | 5 | 60 | 4 |
40 | 白雪 | 216325312022 | 25101018-海南州教育局职业技术学校会计 | 1 | 101.5 | 96.5 | 5 | 71 | 1 |
41 | 安玉青 | 216325311721 | 25101018-海南州教育局职业技术学校会计 | 1 | 85 | 106.5 | 5 | 68.83 | 2 |
42 | 李存婷 | 216325312226 | 25101018-海南州教育局职业技术学校会计 | 1 | 82 | 95.5 | 5 | 64.17 | 3 |
43 | 苏沛 | 216325312402 | 25101019-海南州教育局一民中会计 | 2 | 75 | 90.5 | 5 | 60.17 | 1 |
44 | 辛如琳 | 216325312616 | 25101019-海南州教育局一民中会计 | 2 | 66 | 91.5 | 5 | 57.5 | 2 |
45 | 张艳 | 216325312328 | 25101019-海南州教育局一民中会计 | 2 | 66.5 | 88 | 0 | 51.5 | 3 |
46 | 豆改措 | 216325311829 | 25101019-海南州教育局一民中会计 | 2 | 56 | 80.5 | 5 | 50.5 | 4 |
47 | 秦筱阳 | 216325312615 | 25101019-海南州教育局一民中会计 | 2 | 60 | 71.5 | 5 | 48.83 | 5 |
48 | 李惠琳 | 216325312527 | 25101019-海南州教育局一民中会计 | 2 | 55.5 | 74.5 | 5 | 48.33 | 6 |
49 | 张子君 | 216325312128 | 25101019-海南州教育局一民中会计 | 2 | 55 | 75 | 5 | 48.33 | 7 |
50 | 汪雄 | 316325320906 | 25101020-海南州委办党史研究室(党务信息中心)信息技术员 | 1 | 70.4 | 65.5 | 5 | 50.3 | 1 |
51 | 汪小红 | 316325322418 | 25101020-海南州委办党史研究室(党务信息中心)信息技术员 | 1 | 59.1 | 72 | 5 | 48.7 | 2 |
52 | 马伟 | 316325320923 | 25101020-海南州委办党史研究室(党务信息中心)信息技术员 | 1 | 66.7 | 63 | 5 | 48.23 | 3 |
53 | 沈辉霞 | 216325312607 | 25101021-海南州林业局林业工作站林木种苗行政执法 | 1 | 81 | 98.5 | 5 | 64.83 | 1 |
54 | 张馨 | 216325311912 | 25101021-海南州林业局林业工作站林木种苗行政执法 | 1 | 88 | 82.5 | 5 | 61.83 | 2 |
55 | 仁青多杰 | 216325312902 | 25101021-海南州林业局林业工作站林木种苗行政执法 | 1 | 78.5 | 90 | 5 | 61.17 | 3 |
56 | 蔡生春 | 316325321208 | 25101022-海南州交通运输局地方海事局海事执法 | 1 | 94.9 | 80.5 | 5 | 63.47 | 1 |
57 | 苏釴迪 | 316325321222 | 25101022-海南州交通运输局地方海事局海事执法 | 1 | 87.8 | 73.5 | 5 | 58.77 | 2 |
58 | 戴韵礼 | 316325320419 | 25101022-海南州交通运输局地方海事局海事执法 | 1 | 89.5 | 65.5 | 5 | 56.67 | 3 |
59 | 东主才让 | 316325322316 | 25102001-共和县住建局建设工程质量监督管理站技术员 | 2 | 81.3 | 76.5 | 5 | 57.6 | 1 |
60 | 魏宗军 | 316325320505 | 25102001-共和县住建局建设工程质量监督管理站技术员 | 2 | 90.1 | 71.5 | 3 | 56.87 | 2 |
61 | 张登科 | 316325322227 | 25102001-共和县住建局建设工程质量监督管理站技术员 | 2 | 70.7 | 75 | 5 | 53.57 | 3 |
62 | 王敬海 | 316325320729 | 25102001-共和县住建局建设工程质量监督管理站技术员 | 2 | 73.3 | 72 | 5 | 53.43 | 4 |
63 | 马英 | 316325322423 | 25102001-共和县住建局建设工程质量监督管理站技术员 | 2 | 69.1 | 72 | 5 | 52.03 | 5 |
64 | 王汉卿 | 316325321403 | 25102001-共和县住建局建设工程质量监督管理站技术员 | 2 | 70 | 70 | 5 | 51.67 | 6 |
65 | 刘明菁 | 316325321204 | 25102002-共和县农牧局乡镇兽医站兽医 | 2 | 63.8 | 77.5 | 5 | 52.1 | 1 |
66 | 赵晓娟 | 316325320510 | 25102002-共和县农牧局乡镇兽医站兽医 | 2 | 63.5 | 76 | 5 | 51.5 | 2 |
67 | 张渊鑫 | 316325321818 | 25102002-共和县农牧局乡镇兽医站兽医 | 2 | 65.9 | 68 | 5 | 49.63 | 4 |
68 | 王冬梅 | 316325322802 | 25102002-共和县农牧局乡镇兽医站兽医 | 2 | 71.6 | 58.5 | 5 | 48.37 | 5 |
69 | 王烈蔚 | 316325320218 | 25102002-共和县农牧局乡镇兽医站兽医 | 2 | 54.7 | 72 | 5 | 47.23 | 6 |
70 | 肖瑞 | 316325320821 | 25102003-共和县农牧局农业技术推广中心技术员 | 1 | 87.4 | 92 | 5 | 64.8 | 1 |
71 | 田芳 | 316325321501 | 25102003-共和县农牧局农业技术推广中心技术员 | 1 | 79.5 | 91 | 5 | 61.83 | 2 |
72 | 洛赛吉 | 316325320828 | 25102003-共和县农牧局农业技术推广中心技术员 | 1 | 84.6 | 85.5 | 5 | 61.7 | 3 |
73 | 蔡延云 | 316325321328 | 25102004-共和县水利局乡镇水管所技术员 | 2 | 79 | 71.5 | 5 | 55.17 | 1 |
74 | 马小芳 | 316325320407 | 25102004-共和县水利局乡镇水管所技术员 | 2 | 74.3 | 71 | 5 | 53.43 | 2 |
75 | 姜鹏 | 316325322416 | 25102004-共和县水利局乡镇水管所技术员 | 2 | 69.2 | 68 | 5 | 50.73 | 3 |
76 | 高晓龙 | 316325320601 | 25102004-共和县水利局乡镇水管所技术员 | 2 | 72.8 | 63.5 | 5 | 50.43 | 4 |
77 | 陈永英 | 316325321522 | 25102004-共和县水利局乡镇水管所技术员 | 2 | 68.4 | 80 | 0 | 49.47 | 5 |
78 | 龙晓婷 | 316325322406 | 25102004-共和县水利局乡镇水管所技术员 | 2 | 75.5 | 68 | 0 | 47.83 | 6 |
79 | 马瑜芳 | 216325311704 | 25103001-贵德县新街回族乡综合服务中心会计 | 1 | 79 | 86 | 5 | 60 | 1 |
80 | 王晓芬 | 216325312313 | 25103001-贵德县新街回族乡综合服务中心会计 | 1 | 64 | 90.5 | 5 | 56.5 | 2 |
81 | 师慧 | 116325300508 | 25103003-贵德县拉西瓦镇综合服务中心技术员 | 1 | 90.5 | 91.5 | 5 | 65.67 | 1 |
82 | 马忠礼 | 116325302725 | 25103003-贵德县拉西瓦镇综合服务中心技术员 | 1 | 75.5 | 86.5 | 5 | 59 | 2 |
83 | 蔡守萍 | 116325310222 | 25103003-贵德县拉西瓦镇综合服务中心技术员 | 1 | 79 | 80.5 | 5 | 58.17 | 3 |
84 | 看措吉 | 216325311920 | 25103004-贵德县常牧镇社会发展中心会计(1) | 1 | 55.5 | 61.5 | 5 | 44 | 2 |
85 | 更藏加 | 216325311523 | 25103004-贵德县常牧镇社会发展中心会计(1) | 1 | 54.5 | 47 | 5 | 38.83 | 3 |
86 | 玛乃措 | 216325311908 | 25103004-贵德县常牧镇社会发展中心会计(1) | 1 | 45.5 | 51 | 5 | 37.17 | 4 |
87 | 赵丽蓉 | 216325312416 | 25103005-贵德县常牧镇社会发展中心会计(2) | 1 | 81 | 99 | 0 | 60 | 1 |
88 | 张婵娇 | 216325312711 | 25103005-贵德县常牧镇社会发展中心会计(2) | 1 | 63 | 73 | 5 | 50.33 | 2 |
89 | 吕婷 | 216325311518 | 25103005-贵德县常牧镇社会发展中心会计(2) | 1 | 55 | 81 | 5 | 50.33 | 3 |
90 | 切忠 | 116325302205 | 25103006-贵德县常牧镇社会发展中心技术员(1) | 1 | 98.5 | 97.5 | 5 | 70.33 | 1 |
91 | 周先加 | 116325302324 | 25103006-贵德县常牧镇社会发展中心技术员(1) | 1 | 67.5 | 85.5 | 5 | 56 | 2 |
92 | 角巴东主 | 116325303010 | 25103006-贵德县常牧镇社会发展中心技术员(1) | 1 | 49 | 96 | 5 | 53.33 | 3 |
93 | 颜鲁君 | 316325320506 | 25103007-贵德县常牧镇社会发展中心技术员(2) | 1 | 58.3 | 77 | 5 | 50.1 | 2 |
94 | 董兰措 | 316325321409 | 25103007-贵德县常牧镇社会发展中心技术员(2) | 1 | 66 | 53.5 | 5 | 44.83 | 4 |
95 | 卡着措 | 316325320110 | 25103008-贵德县常牧镇社会发展中心技术员(3) | 1 | 58.5 | 72 | 5 | 48.5 | 1 |
96 | 拉毛才让 | 316325322725 | 25103008-贵德县常牧镇社会发展中心技术员(3) | 1 | 46.1 | 52 | 5 | 37.7 | 4 |
97 | 陈光英 | 316325322205 | 25104001-贵南县农牧局畜牧兽医站实验员 | 1 | 76.8 | 87.5 | 0 | 54.77 | 1 |
98 | 王玉程 | 316325322402 | 25104001-贵南县农牧局畜牧兽医站实验员 | 1 | 71.6 | 75 | 5 | 53.87 | 2 |
99 | 才项当智 | 316325321714 | 25104002-贵南县农牧局乡镇畜牧兽医站技术员 | 3 | 60.1 | 77 | 5 | 50.7 | 1 |
100 | 旦增久买 | 316325322016 | 25104002-贵南县农牧局乡镇畜牧兽医站技术员 | 3 | 50.3 | 63 | 5 | 42.77 | 3 |
101 | 旦正措 | 316325322212 | 25104002-贵南县农牧局乡镇畜牧兽医站技术员 | 3 | 49.8 | 56.5 | 5 | 40.43 | 5 |
102 | 华忠吉 | 316325320129 | 25104002-贵南县农牧局乡镇畜牧兽医站技术员 | 3 | 53.1 | 48.5 | 5 | 38.87 | 9 |
103 | 环措吉 | 316325322606 | 25104002-贵南县农牧局乡镇畜牧兽医站技术员 | 3 | 38.8 | 57 | 5 | 36.93 | 12 |
104 | 旦正杰 | 316325322806 | 25104003-贵南县农牧局黑羊场技术员 | 1 | 58.1 | 57 | 5 | 43.37 | 1 |
105 | 卓盖措 | 316325322330 | 25104003-贵南县农牧局黑羊场技术员 | 1 | 50.3 | 36 | 5 | 33.77 | 2 |
106 | 兰措吉 | 216325312817 | 25104004-贵南县农牧局农牧经营管理站审计员 | 1 | 73 | 99.5 | 5 | 62.5 | 1 |
107 | 旦增才旦 | 216325312108 | 25104004-贵南县农牧局农牧经营管理站审计员 | 1 | 76 | 77.5 | 5 | 56.17 | 2 |
108 | 彭毛吉 | 216325312719 | 25104004-贵南县农牧局农牧经营管理站审计员 | 1 | 62 | 84.5 | 5 | 53.83 | 3 |
109 | 邓俊杰 | 316325321816 | 25104005-贵南县农牧局农业技术推广站农技推广员 | 1 | 81.3 | 82 | 5 | 59.43 | 1 |
110 | 穆岚 | 316325320302 | 25104005-贵南县农牧局农业技术推广站农技推广员 | 1 | 85 | 74 | 5 | 58 | 2 |
111 | 刘凤宁 | 116325303121 | 25104006-贵南县环保和林业局林业站管理员(1) | 1 | 93 | 90.5 | 5 | 66.17 | 1 |
112 | 张芙军 | 116325302120 | 25104006-贵南县环保和林业局林业站管理员(1) | 1 | 86.5 | 83 | 5 | 61.5 | 2 |
113 | 黎梅 | 116325300404 | 25104006-贵南县环保和林业局林业站管理员(1) | 1 | 72 | 77.5 | 5 | 54.83 | 3 |
114 | 李晓敏 | 116325310412 | 25104007-贵南县环保和林业局林业站管理员(2) | 2 | 66 | 100.5 | 5 | 60.5 | 1 |
115 | 王明晶 | 116325300109 | 25104007-贵南县环保和林业局林业站管理员(2) | 2 | 81 | 85 | 5 | 60.33 | 2 |
116 | 王吉朝 | 116325302704 | 25104007-贵南县环保和林业局林业站管理员(2) | 2 | 80 | 97.5 | 0 | 59.17 | 3 |
117 | 华青加 | 116325301823 | 25104007-贵南县环保和林业局林业站管理员(2) | 2 | 80 | 80.5 | 5 | 58.5 | 4 |
118 | 高燕 | 116325301811 | 25104007-贵南县环保和林业局林业站管理员(2) | 2 | 77.5 | 82 | 5 | 58.17 | 6 |
119 | 王生云 | 116325300122 | 25104007-贵南县环保和林业局林业站管理员(2) | 2 | 85.5 | 73.5 | 5 | 58 | 7 |
120 | 尹炳芬 | 316325320707 | 25104008-贵南县环保和林业局沙区植被保护站技术员 | 1 | 57.4 | 66 | 5 | 46.13 | 1 |
121 | 拉忠加 | 316325322419 | 25104008-贵南县环保和林业局沙区植被保护站技术员 | 1 | 57.8 | 64.5 | 5 | 45.77 | 2 |
122 | 马有龙 | 316325321411 | 25104008-贵南县环保和林业局沙区植被保护站技术员 | 1 | 57.4 | 62.5 | 5 | 44.97 | 3 |
123 | 扎西达哇 | 116325303229 | 25104009-贵南县环保和林业局国营居布林场管理员 | 1 | 70 | 75.5 | 5 | 53.5 | 1 |
124 | 余庭龙 | 116325301325 | 25104009-贵南县环保和林业局国营居布林场管理员 | 1 | 66 | 76.5 | 5 | 52.5 | 2 |
125 | 张德英 | 116325300401 | 25104009-贵南县环保和林业局国营居布林场管理员 | 1 | 58.5 | 78 | 5 | 50.5 | 3 |
126 | 马文龙 | 316325321623 | 25104010-贵南县水利局水利水土保持工作站技术员(1) | 1 | 71.9 | 67 | 5 | 51.3 | 1 |
127 | 柳芳 | 316325322425 | 25104010-贵南县水利局水利水土保持工作站技术员(1) | 1 | 64.3 | 69.5 | 5 | 49.6 | 2 |
128 | 周鑫 | 316325321203 | 25104010-贵南县水利局水利水土保持工作站技术员(1) | 1 | 56.1 | 72 | 5 | 47.7 | 3 |
129 | 张璐 | 316325322209 | 25104011-贵南县水利局水利水土保持工作站技术员(2) | 1 | 91 | 71 | 0 | 54 | 1 |
130 | 李燕春 | 316325321313 | 25104011-贵南县水利局水利水土保持工作站技术员(2) | 1 | 59.6 | 85.5 | 5 | 53.37 | 2 |
131 | 袁盛 | 316325320807 | 25104011-贵南县水利局水利水土保持工作站技术员(2) | 1 | 79.3 | 79 | 0 | 52.77 | 3 |
132 | 何文伟 | 316325322618 | 25104012-贵南县水利局贡卡沟流域水管站技术员 | 1 | 70.2 | 71.5 | 0 | 47.23 | 1 |
133 | 周德贵 | 316325321610 | 25104012-贵南县水利局贡卡沟流域水管站技术员 | 1 | 62.1 | 72 | 0 | 44.7 | 2 |
134 | 马嘉 | 316325320127 | 25104013-贵南县文体广电局广播站播音员 | 1 | 55 | 66.5 | 0 | 40.5 | 1 |
135 | 李磊 | 316325321310 | 25104013-贵南县文体广电局广播站播音员 | 1 | 52.6 | 68.5 | 0 | 40.37 | 2 |
136 | 郭忠 | 216325311506 | 25104014-贵南县人社局社会保险服务局会计 | 2 | 69 | 98.5 | 5 | 60.83 | 1 |
137 | 许祥玲 | 216325312722 | 25104014-贵南县人社局社会保险服务局会计 | 2 | 74 | 88 | 5 | 59 | 2 |
138 | 马晓珍 | 216325312930 | 25104014-贵南县人社局社会保险服务局会计 | 2 | 78.5 | 77 | 5 | 56.83 | 3 |
139 | 鲁燕 | 216325312113 | 25104014-贵南县人社局社会保险服务局会计 | 2 | 72 | 83.5 | 5 | 56.83 | 4 |
140 | 邓智 | 216325311625 | 25104014-贵南县人社局社会保险服务局会计 | 2 | 66.5 | 87 | 5 | 56.17 | 6 |
141 | 旦正才让 | 216325312015 | 25104014-贵南县人社局社会保险服务局会计 | 2 | 48.5 | 91.5 | 5 | 51.67 | 7 |
142 | 张小云 | 216325312712 | 25105001-同德县国土资源局不动产登记服务中心会计 | 2 | 81.5 | 84.5 | 5 | 60.33 | 1 |
143 | 姚珍 | 216325313029 | 25105001-同德县国土资源局不动产登记服务中心会计 | 2 | 72 | 84 | 5 | 57 | 2 |
144 | 王亮 | 216325312503 | 25105001-同德县国土资源局不动产登记服务中心会计 | 2 | 65 | 89.5 | 5 | 56.5 | 3 |
145 | 许伟红 | 216325311621 | 25105001-同德县国土资源局不动产登记服务中心会计 | 2 | 68 | 85 | 5 | 56 | 4 |
146 | 索南卓玛 | 216325313027 | 25105001-同德县国土资源局不动产登记服务中心会计 | 2 | 59.5 | 88 | 5 | 54.17 | 5 |
147 | 薛迪 | 216325312106 | 25105001-同德县国土资源局不动产登记服务中心会计 | 2 | 75 | 68.5 | 5 | 52.83 | 6 |
148 | 刘玉波 | 316325320902 | 25105002-同德县国土资源局不动产登记服务中心管理员 | 1 | 87.9 | 62.5 | 5 | 55.13 | 1 |
149 | 江瑞胜 | 316325322315 | 25105002-同德县国土资源局不动产登记服务中心管理员 | 1 | 81.5 | 74 | 3 | 54.83 | 2 |
150 | 迟松多杰 | 216325312028 | 25105003-同德县人社局社会保险服务局会计 | 1 | 64.5 | 72 | 5 | 50.5 | 2 |
151 | 袁方 | 216325312720 | 25105003-同德县人社局社会保险服务局会计 | 1 | 65 | 82 | 0 | 49 | 3 |
152 | 张礼 | 216325311930 | 25105005-同德县财政局农财所会计 | 1 | 62.5 | 80.5 | 5 | 52.67 | 1 |
153 | 汪全妍 | 216325311926 | 25105005-同德县财政局农财所会计 | 1 | 71.5 | 78 | 0 | 49.83 | 2 |
154 | 米娜 | 216325311915 | 25105005-同德县财政局农财所会计 | 1 | 64.5 | 81 | 0 | 48.5 | 3 |
155 | 仲来胜 | 216325312605 | 25105006-同德县财政局会计核算中心会计 | 2 | 85.5 | 89 | 5 | 63.17 | 1 |
156 | 韩玉娇 | 216325311710 | 25105006-同德县财政局会计核算中心会计 | 2 | 80.5 | 77.5 | 5 | 57.67 | 2 |
157 | 赤松多杰 | 216325312809 | 25105006-同德县财政局会计核算中心会计 | 2 | 61 | 86 | 5 | 54 | 4 |
158 | 唐玥 | 216325312626 | 25105006-同德县财政局会计核算中心会计 | 2 | 65 | 81 | 5 | 53.67 | 5 |
159 | 霍朝琴 | 216325311604 | 25105006-同德县财政局会计核算中心会计 | 2 | 51 | 90.5 | 5 | 52.17 | 6 |
160 | 马玉婷 | 216325312611 | 25105007-同德县水利局团结渠水管所会计 | 1 | 72 | 82.5 | 5 | 56.5 | 1 |
161 | 樊炳菊 | 216325312820 | 25105007-同德县水利局团结渠水管所会计 | 1 | 81.5 | 70 | 0 | 50.5 | 2 |
162 | 张品贵 | 216325312813 | 25105007-同德县水利局团结渠水管所会计 | 1 | 55 | 80 | 5 | 50 | 4 |
163 | 甘西青 | 216325311806 | 25105008-同德县农牧局农业技术推广站会计 | 1 | 57.5 | 75 | 5 | 49.17 | 2 |
164 | 达热华毛 | 216325311815 | 25105008-同德县农牧局农业技术推广站会计 | 1 | 61 | 65.5 | 5 | 47.17 | 3 |
165 | 刘臻 | 216325311715 | 25105009-同德县农牧局农业技术推广站技术员(1) | 1 | 95 | 80 | 5 | 63.33 | 1 |
166 | 谢热卓玛 | 216325312210 | 25105009-同德县农牧局农业技术推广站技术员(1) | 1 | 70 | 101 | 5 | 62 | 2 |
167 | 柴文琳 | 216325312828 | 25105009-同德县农牧局农业技术推广站技术员(1) | 1 | 77.5 | 85.5 | 5 | 59.33 | 3 |
168 | 魏栋 | 316325322106 | 25105010-同德县农牧局农业技术推广站技术员(2) | 1 | 67.4 | 77 | 5 | 53.13 | 1 |
169 | 韩志毅 | 316325321211 | 25105010-同德县农牧局农业技术推广站技术员(2) | 1 | 66.1 | 72.5 | 5 | 51.2 | 2 |
170 | 彭毛才让 | 316325320309 | 25105010-同德县农牧局农业技术推广站技术员(2) | 1 | 82.1 | 54.5 | 5 | 50.53 | 3 |
171 | 更桑尖参 | 316325322713 | 25105011-同德县农牧局唐谷镇兽医站兽医 | 1 | 61.6 | 62.5 | 5 | 46.37 | 1 |
172 | 才毛吉 | 316325322720 | 25105011-同德县农牧局唐谷镇兽医站兽医 | 1 | 59.3 | 63.5 | 5 | 45.93 | 2 |
173 | 看卓才让 | 316325320801 | 25105011-同德县农牧局唐谷镇兽医站兽医 | 1 | 53.9 | 65.5 | 5 | 44.8 | 3 |
174 | 徐春婧 | 116325300415 | 25105012-同德县政府办残疾人联合会管理员 | 1 | 61 | 95.5 | 5 | 57.17 | 1 |
175 | 居兰蓉 | 116325303205 | 25105012-同德县政府办残疾人联合会管理员 | 1 | 62.5 | 90 | 5 | 55.83 | 2 |
176 | 陈洋 | 116325301312 | 25105012-同德县政府办残疾人联合会管理员 | 1 | 62 | 87 | 5 | 54.67 | 3 |
177 | 李月 | 216325311722 | 25106001-兴海县人社局社会保险服务局会计 | 1 | 96 | 100 | 0 | 65.33 | 1 |
178 | 才太吉 | 216325311501 | 25106001-兴海县人社局社会保险服务局会计 | 1 | 73 | 100.5 | 5 | 62.83 | 2 |
179 | 纳芳春 | 216325311511 | 25106001-兴海县人社局社会保险服务局会计 | 1 | 69.5 | 89 | 5 | 57.83 | 3 |
180 | 张世华 | 316325320122 | 25106002-兴海县交通运输局公路养护队技术员 | 1 | 58.2 | 68.5 | 5 | 47.23 | 1 |
181 | 李延玲 | 316325322112 | 25106002-兴海县交通运输局公路养护队技术员 | 1 | 54.9 | 65 | 5 | 44.97 | 2 |
